PTE和雅思托福的区别在哪?含PTE雅思托福分数换算表
PTE、雅思、托福都是获得全球认可的英语能力测试,这三种考试在考试报名、考试时间、考试地点、考试内容、考试形式、考试成绩、适用范围、认可度上存在明显的区别。羊驼雅思整理了PTE、雅思、托福考试的区别对比和分数换算表信息以供参考,详细介绍如下。
相关阅读:雅思和其他英语考试区别在哪?含各种英语考试分数对照表
考试简介
雅思:全称国际英语测试系统(International English Language Testing System)简称雅思(IELTS),是国际性英语标准化水平测试之一。包括普通雅思、移民签证雅思、生活技能类雅思三种考试类别,考试形式包括纸笔考试和计算机考试。雅思成绩用于申请英语国家移民签证、大学及院校留学。
托福:全称Test of English as a Foreign Language,简称TOEFL,是一项国际学术英语语言测试,包括托福网考(TOEFL Internet-Based Test)、家庭版托福iBT考试(TOEFL iBT Home Edition)、托福纸笔考试(TOEFL Paper-delivered Test)三种考试类别,考试形式有纸笔考试和计算机考试。托福成绩用于申请英语国家留学,以及申请新西兰等国家移民签证。
PTE:全称 Pearson Test of English Academic,是一项国际学术英语水平考试,包括PTE Academic、PTE Academic(UKVI)、PTE Home、PTE Online四种考试类别,考试形式为线上考试。PTE成绩用于申请世界各地的大学及院校,以及用于英国、澳大利亚、新西兰及加拿大的签证申请。
以下以考试较多的PTE Academic、TOEFL iBT和雅思IELTS做区别对比,大家可以根据自身需求选择合适的考试。
雅思/托福/PTE考试区别对照表
PTE Academic | IELTS | TOEFL iBT | |
考试报名 | 最快可提前24小时线上报名 | 线上报名,有截止时间 | 最晚考试日期前4天线上报名 |
考试日期 | 官方安排,每年最多365个考试日 | 官方安排,纸笔考试每月2-4次,机考除节假日外几乎每天可考 | 每月2-5次考试安排 |
考试时长 | 单场考试一次完成,2小时 | 2小时45分钟左右,笔试和口试分开考 | 2小时 |
考试地点 | 全球多个考点 | 全球多个考点(国内考点查看雅思考点城市2024一览表) | 全球多个考点 |
考试内容 | 考试3个部分: 口语和写作 阅读 听力 | 考试4个部分: 听力 写作 阅读 口语 | 考试4个部分: 听力 写作 阅读 口语 |
考试形式 | 100%计算机考试和评分 | 纸笔考试和计算机考试,均由考官面试和评分 | 计算机考试,同时采用人工和计算机评分 |
出分时间 | 考试后48小时内 | 纸笔考试后13天,机考考试后3-5天 | 考后4-8天 |
额外成绩单寄送 | 免费寄送额外成绩单,成绩有效期2年 | 免费寄送5份额外成绩单,超过收费,成绩有效期2年 | 免费寄送5份额外成绩单,超过收费,成绩有效期2年 |
评分机制 | 10-90分 | 0-9分(科目分为0-9分) | 0-120分(科目分为0-30分) |
适用范围 | 申请世界各地的大学及院校,以及用于英国、澳大利亚、新西兰及加拿大的签证申请。 | 英联邦国家(如英国、澳大利亚、加拿大等)的留学和移民申请 | 主要用于申请美国的研究生项目,是美国高校录取学生的硬性标准之一。 在一些外企的对外业务职位中,托福成绩也是重要的参考依据。 |
考试费用 | 报名费:1400元左右(中国),重考需加60元场次预定费 加急费:600元/次 | 报名费:1250-2220元(中国) 转退考费:420元 单科重考费:1400元 成绩复议费: | 报名费:2100元(中国),预期附加费310元 转考费:620元 成绩复议费:单项615元,双项1229元 恢复成绩费:154元 |
认可度 | 澳大利亚及新西兰100%的大学院校的认可; 99%的英国大学及院校的认可; 加拿大超过90%的大学及学院的认可; 美国1200多个不同的学术机构认可。 | 全球140多个国家和地区超过10000所机构认可,包括英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰以及新加坡等国家。 3400余所美国绝大多数院校认可,包括100%常春藤盟校。 英国100%院校及签证与移民局认可。 | 全球160多个国家超过12000所综合性大学、机构和学院认可。这一认可范围包括100%的英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰,以及整个欧洲和亚洲。 |
雅思、托福和PTE考试类别不同,但可以通过估算得出一个大概的水平对照范围。雅思和托福、雅思和PTE、托福和PTE的分数对照表如下所示。
雅思/托福/PTE分数对照表2024
1、雅思和PTE
雅思 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
PTE Academic | 29-35 | 36-41 | 42-49 | 50-57 | 58-64 | 65-72 | 73-78 | 79-82 | 83-85 | 86-90 |
2、雅思和托福
雅思 | 0-4.0 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
托福总分 | 0-31 | 32-34 | 35-45 | 46-59 | 46-59 | 79-93 | 94-101 | 102-109 | 110-114 | 115-117 | 118-120 |
托福阅读 | 0-2 | 3 | 4-7 | 8-12 | 13-18 | 19-23 | 24-26 | 27-28 | 29 | 29 | 30 |
托福听力 | 0-2 | 3 | 4-6 | 7-11 | 12-19 | 20-23 | 24-26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
托福口语 | 0-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-22 | 23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30 |
3、PTE和托福
托福 iBT | 40-44 | 54-56 | 65-66 | 74-75 | 79-80 | 87-88 | 94 | 99-100 | 100 | 113 | 120 |
PTE Academic | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 59 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 |
注意,以上表中分数换算仅供参考,可以用来估量自己大概处于另一个考试的哪个水平范围,但不能作为参加该考试可获得的分数/成绩依据。
相关推荐
热门话题: