2024全球AI领域Top100大学排名
刘燕 2024-12-11 15:49:31
近期,《Nature》杂志旗下的增刊《Nature Index Supplements》揭晓了2024年全球范围内AI研究领域顶尖的TOP100高校名单。那么都有哪些院校榜上有名呢?想知道的小伙伴一起来看看吧。
《Nature》排名侧重于学术机构在人工智能领域的研究产出,特别是过去五年内(2019年-2023年)在顶级期刊上发表的论文数量和质量。这些研究成果反映了各院校在AI前沿领域的科研实力和学术影响力。
2024全球AI领域Top100大学排名
| Nature Index Supplements 2024AI AI领域全球领先机构Top100 | |
|---|---|
| 自然指数排名 | 学校机构 |
| 1 | 哈佛大学 |
| 2 | 斯坦福大学 |
| 3 | 麻省理工学院 |
| 4 | 牛津大学 |
| 5 | 剑桥大学 |
| 6 | 哥伦比亚大学 |
| 7 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
| 8 | 加利福尼亚大学伯克利分校 |
| 9 | 清华大学 |
| 10 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 |
| 11 | 宾夕法尼亚大学 |
| 12 | 伦敦大学学院 |
| 13 | 华盛顿大学 |
| 14 | 北京大学 |
| 15 | 纽约大学 |
| 16 | 密歇根大学 |
| 17 | 多伦多大学 |
| 18 | 耶鲁大学 |
| 19 | 约翰霍普金斯大学 |
| 20 | 加州大学旧金山分校 |
| 21 | 普林斯顿大学 |
| 22 | 西北大学 |
| 23 | 瑞士苏黎世联邦理工学院 |
| 24 | 国家科学院大学 |
| 25 | 浙江大学 |
| 26 | 加州理工学院 |
| 27 | 康奈尔大学 |
| 28 | 伦敦帝国理工学院 |
| 29 | 东京大学 |
| 30 | 复旦大学 |
| 31 | 南京大学 |
| 32 | 中国科学技术大学 |
| 33 | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 34 | 瑞士洛桑联邦理工学院 |
| 35 | 芝加哥大学 |
| 36 | 杜克大学 |
| 37 | 上海交通大学 |
| 38 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 39 | 新加坡国立大学 |
| 40 | 中山大学 |
| 41 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
| 42 | 麦尔吉大学 |
| 43 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 44 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 45 | 加州大学欧文分校 |
| 46 | 南加州大学 |
| 47 | 匹兹堡大学 |
| 48 | 苏黎世大学 |
| 49 | 明尼苏达大学 |
| 50 | 首尔大学 |
| 51 | 哥本哈根大学 |
| 52 | 韩国科学技术院 |
| 53 | 华中科技大学 |
| 54 | 加州大学戴维斯分校 |
| 55 | 波士顿大学 |
| 56 | 西奈山伊坎医学院 |
| 57 | 魏茨曼科学研究所 |
| 58 | 佐治亚理工学院 |
| 59 | 范德比尔特大学 |
| 60 | 慕尼黑工业大学 |
| 61 | 卡罗琳斯卡学院 |
| 62 | 卡耐基梅隆大学 |
| 63 | 慕尼黑大学 |
| 64 | 爱丁堡大学 |
| 65 | 贝勒医学院 |
| 66 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 67 | 英属哥伦比亚大学 |
| 68 | 北京师范大学 |
| 69 | 乌德勒支大学 |
| 70 | 南阳理工大学 |
| 71 | 厦门大学 |
| 72 | 马里兰大学帕克分校 |
| 73 | 耶路撒冷希伯来大学 |
| 74 | 海德堡大学 |
| 75 | 宾根大学 |
| 76 | 德克萨斯大学西南医学中心 |
| 77 | 埃默里大学 |
| 78 | 普渡大学 |
| 79 | 奈梅亨大学 |
| 80 | 加州大学圣巴巴拉分校 |
| 81 | 南方科技大学 |
| 82 | 格拉斯哥大学 |
| 83 | 武汉大学 |
| 84 | 巴塞尔大学 |
| 85 | 香港大学 |
| 86 | 洛克菲勒大学 |
| 87 | 鲁汶天主教大学 |
| 88 | 香港中文大学 |
| 89 | 昆士兰大学 |
| 90 | 印第安纳大学 |
| 91 | 四川大学 |
| 92 | 俄亥俄州立大学 |
| 93 | 汉堡大学 |
| 94 | 南开大学 |
| 95 | 同济大学 |
| 96 | 布朗大学 |
| 97 | 延世大学 |
| 98 | 特拉维夫大学 |
| 99 | 伦敦国王学院 |
| 100 | 京都大学 |
在本次榜单中,美国依旧占据主导地位,在前100所大学中,46所美国高校入选,占比接近50%,远超其他国家。而且这些学校在全球排名中大多处于前列。全球前十名的席位几乎被美国的顶尖高校包揽,哈佛大学、斯坦福大学和麻省理工学院(MIT)稳居前三。
此外,哥伦比亚大学和加州大学系统的学校(如UCSD、UCB、UCLA)分别位列6至10名,进一步巩固了美国在AI领域的领先地位。
在前20名中,除了宾夕法尼亚大学、耶鲁大学、约翰霍普金斯大学等知名学府外,还有一些综合排名相对靠后的学校也表现非常出色。例如:
华盛顿大学:全球AI TOP13,美国TOP46
纽约大学:全球AI TOP15,美国TOP30
密歇根大学安娜堡分校:全球AITOP 16,美国TOP21。
让人值得一提的是,加州大学系统虽然是公立学校,但它的多所院校在AI领域的表现堪比许多知名私立大学。加州大学的三所学校跻身全球前十,四所学校进入全球前二十。
最令人出乎意料的是,“计算机神校”卡内基梅隆大学(CMU),在AI产出研究居然仅位于第62名。