2024年11月上海雅思考试时间、考点及报名费用
2024年11月份雅思纸笔考试日期为11月2号、11月16日、11月23日、11月30日,雅思机考考试在11月1-30日均设有考试。上海一共设置了13个雅思纸笔考点和9个雅思机考考点,考生可以根据自己的需求选择合适的考点参加考试。本文将带来11月上海雅思考试时间、考点及报名费用安排,一起来看看吧。想要了解更多雅思考试时间及考点安排的考生可查看2024年全国11月雅思考试时间和考点安排汇总。
2024年11月上海雅思考试报名费用
在中国大陆,普通雅思考试费用为2170元人民币,UKVI雅思考试费用为2220元人民币,雅思生活技能类考试费用为1250元人民币,考生可以根据自己的用途选择报考考试的类型。想要了解更多雅思考试费用相关知识的考生可查看2024年雅思和托福考试时间和费用。
雅思考试费(含税金额): | 用于英国签证及移民的雅思考试费(含税金额): | 雅思生活技能类考试费(含税金额): |
2170元人民币 | 2220元人民币 | 1250元人民币 |
2024年11月上海雅思纸笔考点
考点代码 | 考点名称 | 地址 | 笔试考场 | 口试考场 | 邮编 | 电话 |
29 | 上海财经大学(纪念路校区)雅思纸笔考点 请务必在考试前持续关注:关于上海财经大学(武川路校区)考点雅思考试入场的通知 | 上海市杨浦区纪念路8号 | 笃行楼 | 笃行楼 | 200433 | (++86 21) 55660013 |
31 | 上海财经大学(中山北一路校区)雅思纸笔考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市中山北一路369号 | 健身中心3楼 | 健身中心3楼 | 200083 | (++86 21) 55660013 |
34 | 上海对外经贸大学(松江校区)雅思纸笔考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市松江区文翔路1900号 | 上海市松江区文翔路1900号 教学楼B楼 | 上海市长宁区古北路620号 上海对外经贸大学(古北校区)教学楼 | 201600 | (++86 21) 52067517 |
54 | 上海对外经贸大学(古北校区)雅思纸笔考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市长宁区古北路620号 | 教学楼 | 教学楼 | 200336 | (++86 21) 52067517 |
55 | 上海应用技术大学(徐汇校区)雅思纸笔考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市徐汇区漕宝路120号 | Library | 图书馆 | 200235 | 021- 64942806 |
100077 | 东华大学雅思纸笔考点 请务必在考试前持续关注:关于东华大学考点雅思考试入场的通知 | 上海市长宁区中山西路849号 | 国际教育中心大楼 | 第三教学大楼主楼 | 200051 | 021-62373740 |
100078 | 上海外国语大学雅思纸笔考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市虹口区东体育会路410号 | 海外考试中心教学楼 | 海外考试中心电教楼 | 200083 | 86-21-35372584 |
100166 | 华东师范大学(闵行校区)雅思纸笔考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市闵行区东川路500号 | 第一教学楼或第二教学楼 | 外语学院楼 | 200241 | 021-3475-6652 |
100192 | British Council 上海雅思纸笔考点分考场-1 请务必在考试前持续关注:关于雅思上海考试中心分考场-1考点雅思考试入场的通知 | 上海市普陀区铜川路50号 | 上海市普陀区铜川路50号 | 上海市普陀区铜川路50号 | 200333 | 010-58103306 |
100205 | British Council 上海雅思纸笔考点分考场-2 请务必在考试前持续关注:关于雅思上海考试中心分考场-2考点雅思考试入场的通知 | 上海市宝山区上大路1号文景楼3楼 | 上海市宝山区上大路1号文景楼3楼 | 上海市宝山区上大路1号文景楼3楼 | 200333 | 010-58103306 |
100206 | British Council 上海雅思纸笔考点分考场-3 请务必在考试前持续关注:关于雅思上海考试中心分考场-3考点雅思考试入场的通 | 上海市普陀区丹巴路99号 | 上海市普陀区丹巴路99号(该考场的考试地可能变化,具体地址将在准考证中通知) | 上海市普陀区丹巴路99号(该考场的考试地可能变化,具体地址将在准考证中通知) | 200062 | 010-58103306 |
100207 | British Council 上海雅思纸笔考点分考场-4 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市普陀区宜昌路575号 | 1号楼5楼 | 1号楼5楼 | 200060 | |
150075 | 上海政法学院雅思纸笔考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市普陀区三源路175号 | A楼 | A楼 | 200333 | 021-52993123 |
2024年11月上海雅思机考考点
考点代码 | 考点名称 | 地址 | 笔试考场 | 口试考场 | 邮编 | 电话 |
100182 | British Council上海雅思机考考点 请务必在考试前持续关注:关于雅思考试上海机考中心(南丰城)考点雅思考试入场的通知 | 上海市长宁区遵义路150号虹桥南丰城 | 南丰城办公楼C座11楼1101室 | 南丰城办公楼C座11楼1101室 | 200051 | 010-58103306 |
100283 | 上海财经大学(纪念路校区)雅思机考考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市杨浦区纪念路8号 | 诚朴楼 | 诚朴楼 | 200433 | 021-55660013 |
100368 | 上海第二工业大学(浦东)雅思机考考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 中国,上海,浦东新区,金海路2360号 | 19号楼(学术交流中心),三层 | 19号楼(学术交流中心),三层 | 201209 | 021-50211799 |
150040 | 天华学院(上海)雅思机考考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市嘉定区胜辛北路1661号 | 上海市嘉定区胜辛北路1661号 | 上海市嘉定区胜辛北路1661号 | 201815 | 021-39966737 |
150042 | 上海师范大学雅思机考考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市徐汇区桂林路81号 | 上海师范大学东部57号楼4楼 | 上海师范大学东部57号楼4楼 | 200234 | 021-64322069 |
150061 | 上海大学雅思机考考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市宝山区上大路1号文景楼 | 文景楼3楼 | 文景楼3楼 | 200444 | 021-66133195 |
150076 | 上海政法学院雅思机考考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市普陀区三源路175号 | B座3楼 | B座3楼 | 200333 | 021-52993123 |
150087 | 上海海洋大学雅思机考考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 上海市杨浦区军工路318号 | 教学楼1楼 | 教学楼1楼 | 200093 | 021-61398532 |
150133 | 上海第二工业大学(静安)雅思机考考点 请务必在考试前持续关注:雅思考生入校须知 | 中国,上海,静安区,中山北路900号 | 三层 | 三层 | 200070 | 021-62589978 |
2024年11月上海雅思纸笔考试时间
考试日期 | 类别 | 报名截止日期 | 准考证打印日期 | 成绩单寄送日期* |
02/11/2024 | A | 21/10/2024 | 25/10/2024 | 15/11/2024 |
16/11/2024 | A+G | 04/11/2024 | 08/11/2024 | 29/11/2024 |
23/11/2024 | A | 11/11/2024 | 15/11/2024 | 06/12/2024 |
30/11/2024 | A+G | 18/11/2024 | 22/11/2024 | 13/12/2024 |
2024年11月上海雅思机考考试时间
考试日期 | 类别 | 场次 | 报名截止日期 | 准考证打印日期 | 在线成绩发布日期 |
01/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 2024/11/04-2024/11/06 |
02/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 2024/11/05-2024/11/07 |
03/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 2024/11/06-2024/11/08 |
04/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/11/2024 | 02/11/2024 | 2024/11/07-2024/11/09 |
05/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/11/2024 | 03/11/2024 | 2024/11/08-2024/11/10 |
06/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/11/2024 | 04/11/2024 | 2024/11/09-2024/11/11 |
07/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/11/2024 | 05/11/2024 | 2024/11/10-2024/11/12 |
08/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/11/2024 | 06/11/2024 | 2024/11/11-2024/11/13 |
09/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | 2024/11/12-2024/11/14 |
10/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 2024/11/13-2024/11/15 |
11/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/11/2024 | 09/11/2024 | 2024/11/14-2024/11/16 |
12/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/11/2024 | 10/11/2024 | 2024/11/15-2024/11/17 |
13/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/11/2024 | 11/11/2024 | 2024/11/16-2024/11/18 |
14/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 2024/11/17-2024/11/19 |
15/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/11/2024 | 13/11/2024 | 2024/11/18-2024/11/20 |
16/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | 2024/11/19-2024/11/21 |
17/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/11/2024 | 15/11/2024 | 2024/11/20-2024/11/22 |
18/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/11/2024 | 16/11/2024 | 2024/11/21-2024/11/23 |
19/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/11/2024 | 17/11/2024 | 2024/11/22-2024/11/24 |
20/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/11/2024 | 18/11/2024 | 2024/11/23-2024/11/25 |
21/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/11/2024 | 19/11/2024 | 2024/11/24-2024/11/26 |
22/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/11/2024 | 20/11/2024 | 2024/11/25-2024/11/27 |
23/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/11/2024 | 21/11/2024 | 2024/11/26-2024/11/28 |
24/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 2024/11/27-2024/11/29 |
25/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/11/2024 | 23/11/2024 | 2024/11/28-2024/11/30 |
26/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/11/2024 | 24/11/2024 | 2024/11/29-2024/12/01 |
27/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/11/2024 | 25/11/2024 | 2024/11/30-2024/12/02 |
28/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/11/2024 | 26/11/2024 | 2024/12/01-2024/12/03 |
29/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/11/2024 | 27/11/2024 | 2024/12/02-2024/12/04 |
30/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/11/2024 | 28/11/2024 | 2024/12/03-2024/12/05 |