2025年QS世界大学排名北美TOP100学校名单汇总
彭静 2024-06-05 11:41:26
2025年QS世界大学排名榜单今日公布,羊驼雅思整理了榜单中北美(美国和加拿大)前100名学校的QS排名及综合评估得分如下表,其中排名数据来源于QS排名官方网站,供考生们留学时择校参考。
2025年QS世界大学排名北美TOP100学校一览表
QS排名 | 大学 | 国家 | 综合得分 |
1 | 麻省理工学院 | United States美国 | 100 |
4 | 哈佛大学 | United States美国 | 96.8 |
6 | 斯坦福大学 | United States美国 | 96.1 |
10 | 加州理工大学(Caltech) | United States美国 | 90.9 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | United States美国 | 90.3 |
12 | 加州大学伯克利分校 | United States美国 | 90.1 |
16 | 康奈尔大学 | United States美国 | 87.9 |
21 | 芝加哥大学 | United States美国 | 86.2 |
22 | 普林斯顿大学 | United States美国 | 85.5 |
23 | 耶鲁大学 | United States美国 | 85.2 |
25 | 多伦多大学 | Canada加拿大 | 84.1 |
29 | 麦吉尔大学 | Canada加拿大 | 83 |
32 | 约翰霍普金斯大学 | United States美国 | 82.1 |
34 | 哥伦比亚大学 | United States美国 | 82 |
38 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada加拿大 | 81 |
42 | 加州大学洛杉矶分校 | United States美国 | 79.8 |
43 | 纽约大学(NYU) | United States美国 | 79.6 |
44 | 密歇根大学 | United States美国 | 79 |
50 | 西北大学 | United States美国 | 76 |
58 | 卡内基梅隆大学 | United States美国 | 72 |
61 | 杜克大学 | United States美国 | 70.8 |
66 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States美国 | 69.5 |
69 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States美国 | 68.2 |
72 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States美国 | 67.1 |
76 | 华盛顿大学 | United States美国 | 65.3 |
79 | 布朗大学 | United States美国 | 64.7 |
89 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States美国 | 61.7 |
89 | 普渡大学 | United States美国 | 61.7 |
96 | 阿尔伯塔大学 | Canada加拿大 | 61.2 |
108 | 波士顿大学 | United States美国 | 58.6 |
114 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States美国 | 57.3 |
115 | 滑铁卢大学 | Canada加拿大 | 57.2 |
116 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States美国 | 57.1 |
120 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada加拿大 | 55.8 |
125 | 南加州大学 | United States美国 | 55.2 |
130 | 加州大学戴维斯分校 | United States美国 | 54.4 |
141 | 赖斯大学 | United States美国 | 53.6 |
152 | 密歇根州立大学 | United States美国 | 51.9 |
154 | 德州农工大学 | United States美国 | 51.8 |
155 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States美国 | 51.6 |
159 | 蒙特利尔大学 | Canada加拿大 | 51.3 |
176 | 麦克马斯特大学 | Canada加拿大 | 49 |
176 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States美国 | 49 |
178 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States美国 | 48.9 |
189 | 渥太华大学 | Canada加拿大 | 47.3 |
193 | 女王大学 | Canada加拿大 | 46.8 |
196 | 埃默里大学 | United States美国 | 46.6 |
198 | 卡尔加里大学 | Canada加拿大 | 46.3 |
200 | 亚利桑那州立大学 | United States美国 | 46.2 |
203 | 明尼苏达大学 | United States美国 | 46 |
208 | 俄亥俄州立大学 | United States美国 | 45.6 |
215 | 佛罗里达大学 | United States美国 | 44.2 |
218 | 马里兰大学,学院公园 | United States美国 | 44 |
236 | 罗切斯特大学 | United States美国 | 42.3 |
243 | 达特茅斯学院 | United States美国 | 41.3 |
248 | 范德比尔特大学 | United States美国 | 40.8 |
259 | 凯斯西储大学 | United States美国 | 39.7 |
275 | 戴尔豪斯大学 | Canada加拿大 | 38.2 |
275 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States美国 | 38.2 |
275 | 匹兹堡大学 | United States美国 | 38.2 |
293 | 亚利桑那大学 | United States美国 | 37 |
297 | 弗吉尼亚大学 | United States美国 | 36.6 |
301 | 乔治城大学 | United States美国 | 36.3 |
307 | 加州大学欧文分校 | United States美国 | 35.5 |
311 | 北卡罗来纳州立大学 | United States美国 | 35.1 |
316 | 圣母大学 | United States美国 | 34.7 |
319 | 西蒙弗雷泽大学 | Canada加拿大 | 34.6 |
320 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States美国 | 34.4 |
324 | 迈阿密大学 | United States美国 | 34.1 |
328 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States美国 | 33.8 |
340 | 萨斯喀彻温大学 | Canada加拿大 | 33.2 |
344 | 塔夫茨大学 | United States美国 | 32.9 |
349 | 维多利亚大学 | Canada加拿大 | 32.6 |
355 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States美国 | 32.1 |
362 | 约克大学 | Canada加拿大 | 31.7 |
365 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States美国 | 31.6 |
371 | 乔治华盛顿大学 | United States美国 | 31.3 |
389 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States美国 | 30.1 |
393 | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States美国 | 29.9 |
396 | 东北大学 | United States美国 | 29.7 |
413 | 耶什华大学 | United States美国 | 28.8 |
415 | 康考迪亚大学 | Canada加拿大 | 28.7 |
423 | 拉瓦尔大学 | Canada加拿大 | 28.1 |
442 | 科罗拉多州立大学 | United States美国 | 26.8 |
452 | 堪萨斯大学 | United States美国 | 26.4 |
456 | 圭尔夫大学 | Canada加拿大 | 26.3 |
460 | 石溪大学 | United States美国 | 26.2 |
466 | 纽约州立大学布法罗分校 | United States美国 | 25.7 |
466 | 华盛顿州立大学 | United States美国 | 25.7 |
470 | 爱荷华州立大学 | United States美国 | 25.6 |
481 | 田纳西大学 | United States美国 | 25 |
488 | 夏威夷大学马诺亚分校 | United States美国 | 24.6 |
497 | 加州大学河滨分校 | United States美国 | 24.2 |
501 | 科罗拉多矿业学院 | United States美国 | 24.1 |
506 | 特拉华大学 | United States美国 | 24 |
527 | 密苏里科技大学 | United States美国 | 23.2 |
531 | 犹他大学 | United States美国 | 23.1 |
547 | 温莎大学 | Canada加拿大 | 22.6 |
565 | 康涅狄格大学 | United States美国 | 22 |
573 | 佛罗里达州立大学 | United States美国 | 21.6 |
相关推荐
热门话题:2025年QS世界大学排名TOP100
雅思考试:2024雅思考点一览表丨考雅思还是考托福