2025留学趋势:高考成绩可以申请美国哪些院校
彭静 2024-06-25 15:18:24
美国是我国留学生的热门目的地之一,一些大学可以直接使用高考成绩进行申请进入本科学习,羊驼雅思整理了美国高考成绩申请要求以及参考费用如下。
相关阅读:高考申英 丨高考申澳 丨高考申新加坡 丨高考申新西兰 丨高考申加拿大
一、2024高考成绩可以申请的美国院校以及要求
2024年美国接受高考成绩申请的大学及成绩要求
学校 | 高考成绩要求 | 语言要求 |
布朗大学 | 提交高考成绩单 | 托福100,雅思8.0 |
密歇根大学安娜堡分校 | GPA 3.8/4.0 | 托福100分(听力和阅读23,口语写作21); 雅思7.0(6.5) |
纽约大学 | 一般要求一本线以上,高中成绩要求在85%以上 | 托福100,雅思7.5 |
特拉华大学 | 高中绩点在3.69~4.22之间 | 英语成绩在125分以上,即可免托福/雅思 |
俄勒冈大学 | 一般要求一本线以上 | 雅思6.0 |
伊利诺伊理工大学 | 高考成绩达到一本线 | 英语成绩在120分以上,即可免托福和SAT |
杨百翰大学 | 高考成绩达到550分或在校平均分在80分以上 | 雅思6.5 |
旧金山大学 | 一本线左右 | 雅思6.0(5.5) |
艾德菲大学 | 高考成绩本科线以上,且英语不低于105分, 可以申请三学期的国际大一课程。高考英语达到110分,能够申请两学期的国际大一课程。 | 雅思6.5 |
路易斯安那州立大学 | 本科线及以上,且英语不低于105分, 可以申请三学期的国际大一课程。高考英语达到110分,能够申请两学期的国际大一课程。高中平均分75分以上。 | 雅思6.5 |
迈阿密大学 | 达到一本线,英语达到120分即可免托福和SAT | 直录:托福福80,雅思6.5,多邻国110,高考英语125/150或100/120 学分双录:托福60,雅思5.0,多邻国90,高考英语115/150或95/120 |
贡萨加大学 | 达到本科线,且高考英语达到120分,直录;达到本科线,且高考英语满足110分,可以申请两学期的国际大一课程。 | 雅思6.5,托福88 |
奥本大学 | 达到本科线,且英语达到110分可申请两学期国际大一课程,英语成绩在105分以上可以申请三学期国际大一课程。 | 雅思6.5,托福79 |
太平洋大学 | 达到本科线及以上,且高考英语成绩需要达到110+,以参加申请两期国际大一课程。 | 雅思5.5,托福61 |
代顿大学 | 达到本科线及以上,且英语成绩达到110+,可以申请两学期的国际大一课程; 高考英语成绩达到120+可以直接参加直录申请。 | 雅思6.0,托福70 |
艾德菲大学 | 达到本科线及以上,且英语成绩不低于105分, 可以申请三学期的国际大一课程; 高考英语的成绩达到110分,就能够申请两学期的国际大一课程。 | 雅思6.0,托福79 |
二、教育部认可的美国学校名单
教育部认可的院校意味着教育质量、国内认可度、招生信誉等都有一定的保障,在申请该国的学校时,可以参考以下名单(共计1534所,篇幅原因,仅展示部分)。
2024年教育部认可的美国学校名单
序 | 学校中文名 |
1 | 奥斯丁学院 |
2 | 安吉洛州立大学 |
3 | 阿莱恩特国际大学 |
4 | 阿肯色州立大学 |
5 | 奥柏林学院 |
6 | 奥本大学蒙哥马利分校 |
7 | 阿拉巴马农工大学 |
8 | 埃德蒙社区学院 |
9 | 阿尔罕布拉医科大学 |
10 | 阿罗修斯山学院 |
11 | 艾尔弗尼亚大学 |
12 | 奥罗拉大学 |
13 | 奥斯堡大学 |
14 | 埃塞克斯郡学院 |
15 | 阿拉巴马州立大学 |
16 | 阿尔玛学院 |
17 | AOMA中西医结合研究院 |
18 | 奥古斯塔娜大学 |
19 | 安提亚克大学 |
20 | 奥古斯塔娜学院伊利诺伊州 |
21 | 爱默生学院 |
22 | 阿尔比恩学院 |
23 | 埃尔梅齐分子医学研究生院 |
24 | 阿拉斯加大学东南分校 |
25 | 埃克德学院 |
26 | 阿拉斯加大学安克雷奇分校 |
27 | 阿比林基督大学 |
28 | 奥尔巴尼医学院 |
29 | 安提亚克大学西雅图分校 |
30 | 安德森大学 |
31 | 阿拉巴马大学 |
32 | 奥本大学 |
33 | 阿帕拉契州立大学 |
34 | 安柏瑞德航空航天大学 |
35 | 爱荷华大学 |
36 | 爱荷华州立大学 |
37 | 埃德蒙学院 |
38 | 奥尔巴尼法学院 |
39 | 奥利弗拿撒勒大学 |
40 | 阿斯伯里大学 |
41 | 阿默斯特学院 |
42 | 埃奇伍德大学 |
43 | 爱荷华卫斯理大学 |
44 | 爱荷华湖社区学院 |
45 | 阿祖萨太平洋大学 |
46 | 爱达荷州立大学 |
47 | 阿奎那斯学院 |
48 | 阿克伦大学 |
49 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 |
50 | 阿肯色大学小石城分校 |
51 | 埃默里大学 |
52 | 安德鲁斯大学 |
53 | 爱达荷学院 |
54 | 阿肯色大学菲耶特维尔分校 |
55 | 奥古斯塔大学 |
56 | 奥斯汀佩伊州立大学 |
57 | 阿尔弗雷德大学 |
58 | 阿卡迪亚大学 |
59 | 爱纳学院 |
60 | 奥勒尔罗伯茨大学 |
61 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 |
62 | 艾里克森研究院 |
63 | 奥尔巴尼州立大学 |
64 | 阿德勒大学 |
65 | 奥利弗大学 |
66 | 阿维拉大学 |
67 | 奥兰治海岸学院 |
68 | 奥隆学院 |
69 | 奥克兰大学 |
70 | 阿什兰大学 |
71 | 埃默里与亨利学院 |
72 | 奥特本大学 |
73 | 埃弗雷特社区学院 |
74 | 阿勒格尼学院 |
75 | 阿肯色大学史密斯堡分校 |
76 | 奥林匹克学院 |
77 | 阿斯伯里神学院 |
78 | 埃尔金社区学院 |
79 | 阿肯色大学医学院 |
80 | 阿拉梅达学院 |
81 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 |
82 | 爱达荷大学 |
83 | 阿德尔菲大学 |
84 | 安伯顿大学 |
85 | 阿涅斯斯科特学院 |
86 | 阿肯色理工大学 |
87 | 奥蒂斯艺术与设计学院 |
88 | 奥尔布赖特学院 |
89 | 安娜玛丽亚学院 |
90 | 艾德里安学院 |
91 | 阿帕拉契圣经学院 |
92 | 奥格尔绍普大学 |
93 | 奥尔巴尼药学与健康科学学院 |
94 | 波士顿精神分析学研究生院 |
95 | 博恩特帕克大学 |
96 | 巴克内尔大学 |
97 | 宾夕法尼亚州西盆斯贝格大学 |
98 | 北卡罗莱纳大学威明顿分校 |
99 | 宾夕法尼亚库茨敦大学 |
100 | 鲍勃琼斯大学 |
101 | 鲍德温华莱士学院 |
102 | 北爱荷华大学 |
103 | 伯特利大学 |
104 | 宾夕法尼亚州印第安纳大学 |
105 | 布法罗卡尼修斯学院 |
106 | 北中央州立学院 |
107 | 布劳沃德学院 |
108 | 北佐治亚大学 |
109 | 北卡罗莱纳大学艺术学院 |
110 | 宾夕法尼亚州爱丁堡罗大学 |
111 | 宾夕法尼亚州西切斯特大学 |
112 | 波莫纳学院 |
113 | 巴德朗基音乐学院 |
114 | 宾夕法尼亚克拉里恩大学 |
115 | 贝佩丝大学 |
116 | 贝洛伊特学院 |
117 | 伯米吉州立大学 |
118 | 北西雅图学院 |
119 | 贝尔维尤学院 |
120 | 北卡罗莱纳中央大学 |
121 | 贝塞斯达大学 |
122 | 北美大学 |
123 | 本德海岸学院 |
124 | 布拉佐斯波特学院 |
125 | 巴德学院 |
126 | 北卡罗莱纳州立大学 |
127 | 贝尔维尤大学 |
128 | 巴特学院 |
129 | 巴布森学院 |
130 | 贝茨学院 |
131 | 北阿拉巴马大学 |
132 | 北密歇根大学 |
133 | 波士顿建筑学院 |
134 | 贝翰文大学 |
135 | 北佛蒙特大学 |
136 | 半岛学院 |
137 | 巴斯帝尔大学 |
138 | 巴康学院 |
139 | 伯里亚学院 |
140 | 白求恩库曼大学 |
141 | 巴克利学院 |
142 | 伯明翰南方学院 |
143 | 布莱恩特大学 |
144 | 布兰戴斯大学 |
145 | 北部中心学院 |
146 | 波尔克州立学院 |
147 | 伯特利大学明尼苏达州 |
148 | 布拉德利大学 |
149 | 波尔州立大学 |
150 | 宾夕法尼亚州立大学 |
151 | 布兰德曼大学 |
152 | 宾夕法尼亚约克学院 |
153 | 宾夕法尼亚米勒斯维尔大学 |
154 | 北方州立大学 |
155 | 巴顿学院 |
156 | 北卡罗莱纳大学阿什维尔分校 |
157 | 北卡罗莱纳大学夏洛特分校 |
158 | 北卡罗莱纳大学格林斯博罗分校 |
159 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 |
160 | 北园大学 |
161 | 波士顿学院 |
162 | 贝尔蒙特大学 |
163 | 班尼迪克大学 |
164 | 贝勒大学 |
165 | 鲍灵格林州立大学 |
166 | 贝拉明大学 |
167 | 北德克萨斯大学沃思堡健康科学中心 |
168 | 北弗吉尼亚社区学院 |
169 | 波托马克大学 |
170 | 波特兰社区学院 |
171 | 北达科他大学 |
172 | 布雷诺大学 |
173 | 贝里学院 |
174 | 比尤纳维斯特大学 |
175 | 贝瑟尼路德学院 |
176 | 包伊州立大学 |
177 | 比奥拉大学 |
178 | 北卡罗莱纳农工州立大学 |
179 | 北亚利桑那大学 |
180 | 北伊利诺伊大学 |
181 | 鲍德温华莱士大学 |
182 | 波士顿大学 |
183 | 北达科他州立大学 |
184 | 北科罗拉多大学 |
185 | 北德克萨斯大学 |
186 | 卑尔根社区学院 |
187 | 巴特勒大学 |
188 | 布朗大学 |
189 | 贝瑞大学 |
190 | 北肯塔基大学 |
191 | 宾夕法尼亚洛克黑文大学 |
192 | 北佛罗里达大学 |
193 | 巴尔的摩大学 |
194 | 伯克利音乐学院 |
195 | 宾夕法尼亚滑石大学 |
196 | 波特兰州立大学 |
197 | 北爱达荷学院 |
198 | 鲍登学院 |
199 | 北卡罗莱纳卫斯理学院 |
200 | 本特利大学 |
201 | 布莱克伯恩学院 |
202 | 贝宁顿学院 |
203 | 波音特洛玛拿撒勒大学 |
204 | 贝勒医学院 |
205 | 巴纳德学院 |
206 | 布鲁克林法学院 |
207 | 贝克学院 |
208 | 巴特勒社区学院埃尔多拉多 |
209 | 北卡罗莱纳大学彭布罗克分校 |
210 | 波特兰大学 |
211 | 布林茅尔学院 |
212 | 邦克山社区学院 |
213 | 班尼迪克坦学院 |
214 | 北马里亚纳学院 |
215 | 伯克利学院 |
216 | 宾夕法尼亚大学 |
217 | 北格林威尔大学 |
218 | 宾夕法尼亚美术学院 |
219 | 博伊西州立大学 |
220 | 贝克大学 |
221 | 查塔努加州立社区学院 |
222 | 查德隆州立学院 |
223 | 常春藤技术社区学院 |
224 | 常青州立学院 |
225 | 创意研究学院 |
226 | 春田学院 |
227 | 柴恩大学 |
228 | 查普林学院 |
229 | 查普曼大学 |
230 | 查塔姆大学 |
231 | 查费学院 |
232 | 查尔斯顿学院 |
233 | 查尔斯顿大学 |
234 | 迪金森学院 |
235 | 达特茅斯学院 |
236 | 杜克大学 |
237 | 东中部大学 |
238 | 杜比克大学 |
239 | 迪金森州立大学 |
240 | 迪吉彭理工学院 |
241 | 东部大学 |
242 | 东肯塔基大学 |
243 | 德克萨斯理工大学健康科学中心 |
244 | 蒂芬大学 |
245 | 德克萨斯大学里奥格兰德谷分校 |
246 | 东北州立大学 |
247 | 多恩大学 |
248 | 达文波特大学 |
249 | 东俄勒冈大学 |
250 | 东门诺大学 |
251 | 东密歇根大学 |
252 | 东南密苏里州立大学 |
253 | 迪堡大学 |
254 | 迪拉徳大学 |
255 | 东海岸理工大学 |
256 | 大峡谷大学 |
257 | 代顿大学 |
258 | 东拿撒勒学院 |
259 | 德克萨斯大学安德森癌症中心 |
260 | 东康涅狄格州立大学 |
261 | 大都会州立大学 |
262 | 迪恩学院 |
263 | 戴维森学院 |
264 | 得梅因地区社区学院 |
265 | 德克萨斯农工大学科默斯分校 |
266 | 德克萨斯农工大学金斯维尔分校 |
267 | 德克萨斯大学帕米亚盆地分校 |
268 | 丹佛大都会州立大学 |
269 | 德克萨斯学院 |
270 | 东田纳西州立大学 |
271 | 德雷克塞尔大学 |
272 | 德雷克大学 |
273 | 大河谷州立大学 |
274 | 德锐大学 |
275 | 东伊利诺伊大学 |
276 | 德克萨斯大学泰勒分校 |
277 | 德克萨斯大学圣安东尼奥健康科学中心 |
278 | 德克萨斯大学加尔维斯顿医学部 |
279 | 德克萨斯农工大学特克萨卡纳分校 |
280 | 德克萨斯州立大学 |
281 | 丹尼森大学 |
282 | 德鲁里大学 |
283 | 东卡罗莱纳大学 |
284 | 丹佛社区学院 |
285 | 大西洋海角社区学院 |
286 | 大都会社区学院 |
287 | 德克萨斯基督教大学 |
288 | 杜鲁门州立大学 |
289 | 德克萨斯农工国际大学 |
290 | 德克萨斯女子大学 |
291 | 东南俄克拉荷马州立大学 |
292 | 德克萨斯农工大学科珀斯科里斯蒂分校 |
293 | 德克萨斯南方大学 |
294 | 德克萨斯卫斯理大学 |
295 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 |
296 | 底特律梅西大学 |
297 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 |
298 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 |
299 | 道家传统中医学院 |
300 | 杜兰大学 |
301 | 丹佛大学 |
302 | 德保罗大学 |
303 | 东北伊利诺伊大学 |
304 | 多米尼肯大学 |
305 | 东北大学 |
306 | 杜肯大学 |
307 | 达拉斯大学 |
308 | 东南浸会神学院 |
309 | 德克萨斯大学达拉斯西南医学中心 |
310 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
311 | 东德克萨斯浸信会大学 |
312 | 东西大学 |
313 | 达拉斯神学院 |
314 | 东南大学佛罗里达州 |
315 | 东南路易斯安那大学 |
316 | 道尔顿州立大学 |
317 | 东斯特劳斯堡大学 |
318 | 达拉斯国际大学 |
319 | 德克萨斯圣安东尼奥圣玛丽大学 |
320 | 德鲁大学 |
321 | 德克萨斯大学休斯顿健康科学中心 |
322 | 德克萨斯大学西南医学中心 |
323 | 东北初级学院 |
324 | 德克萨斯农工大学 |
325 | 德安萨学院 |
326 | 东华盛顿大学 |
327 | 东新墨西哥大学 |
328 | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
329 | 迪亚波罗谷学院 |
330 | 东洛杉矶学院 |
331 | 杜鲁学院 |
332 | 达拉斯浸会大学 |
333 | 德克萨斯理工大学 |
334 | 俄勒冈州立大学 |
335 | 俄亥俄北方大学 |
336 | 俄勒冈大学 |
337 | 俄克拉荷马州立大学技术学院 |
338 | 俄克拉荷马州立大学 |
339 | 俄亥俄卫斯理大学 |
340 | 厄勒姆学院 |
341 | 俄亥俄多米尼肯大学 |
342 | 俄克拉荷马基督教会大学 |
343 | 俄克拉荷马狭地州立大学 |
344 | 俄克拉荷马城市社区学院 |
345 | 恩波利亚州立大学 |
346 | 俄亥俄大学 |
347 | 俄亥俄州立大学 |
348 | 尔湾谷学院 |
349 | 俄勒冈健康与科学大学 |
350 | 恩迪科特学院 |
351 | 俄克拉荷马浸会大学 |
352 | 俄克拉荷马大学 |
353 | 俄克拉荷马城市大学 |
354 | 弗吉尼亚大学 |
355 | 佛罗里达国际大学 |
356 | 范德库克音乐学院 |
357 | 富兰克林皮尔斯大学 |
358 | 富尔顿蒙哥马利社区学院 |
359 | 佛罗里达大西洋大学 |
360 | 弗吉尼亚联邦大学 |
361 | 佛罗里达州立大学 |
362 | 富勒研究生院 |
363 | 费鲁姆学院 |
364 | 范德比尔特大学 |
365 | 佛罗里达南方学院 |
366 | 福尔曼大学 |
367 | 费舍尔学院 |
368 | 弗吉尼亚理工大学 |
369 | 佛州中医学院 |
370 | 费里斯州立大学肯德尔艺术与设计学院 |
371 | 费利西安大学 |
372 | 费尔菲尔德大学 |
373 | 佛罗里达海湾海岸大学 |
374 | 费佛大学 |
375 | 佛罗斯堡州立大学 |
376 | 佛蒙特大学 |
377 | 服装设计营销学院 |
378 | 富兰克林和马歇尔学院 |
379 | 费尔蒙特州立大学 |
380 | 费里斯州立大学 |
381 | 富特希尔学院 |
382 | 弗雷斯诺城市学院 |
383 | 丰田工业大学芝加哥分校 |
384 | 富勒神学院 |
385 | 富勒顿学院 |
386 | 福特汉姆大学 |
387 | 佛罗里达大学 |
388 | 福赛大学 |
389 | 菲耶特维尔州立大学 |
390 | 弗吉尼亚州立大学 |
391 | 弗吉尼亚军事学院 |
392 | 丰博纳大学 |
393 | 芬德雷大学 |
394 | 费尔利迪金森大学 |
395 | 富特海斯州立大学 |
396 | 福赛斯技术社区学院 |
397 | 费城社区学院 |
398 | 弗雷明汉州立大学 |
399 | 弗吉尼亚联合大学 |
400 | 佛罗里达理工学院 |
401 | 弗雷斯诺太平洋大学 |
402 | 弗拉格勒学院 |
403 | 富兰克林·欧林工程学院 |
404 | 弗朗西斯马里恩大学 |
405 | 佛罗里达农工大学 |
406 | 佛蒙特法学院 |
407 | 富兰克林大学 |
408 | 佛罗里达塞米诺尔州立学院 |
409 | 弗吉尼亚卫斯理大学 |
410 | 哥伦比亚学院密苏里州 |
411 | 格里斯兰大学 |
412 | 橄榄山大学 |
413 | 哥伦比亚大学 |
414 | 格兰布林州立大学 |
415 | 格雷斯教会大学 |
416 | 哥伦比亚学院加利福尼亚州 |
417 | 戈尔登西部学院 |
418 | 哥伦布艺术与设计学院 |
419 | 戈登康维尔神学院 |
420 | 国民大学 |
421 | 国际技术大学 |
422 | 哥伦比亚学院好莱坞 |
423 | 高地毕肯学院 |
424 | 贡萨格大学 |
425 | 格林威尔大学 |
426 | 改革宗神学院 |
427 | 格伦代尔社区学院 |
428 | 格罗斯蒙特学院 |
429 | 哥伦布州立大学 |
430 | 戈登学院 |
431 | 高盛学院 |
432 | 盖茨堡学院 |
433 | 古斯塔夫斯艾道佛斯学院 |
434 | 格林奈尔学院 |
435 | 甘农大学 |
436 | 国王学院 |
437 | 古彻学院 |
438 | 格林斯博罗学院 |
439 | 盖特威神学院 |
440 | 哥伦比亚特区大学 |
441 | 格温内德梅西大学 |
442 | 哥伦布州立社区学院 |
443 | 格罗夫城市学院 |
444 | 哥伦比亚国际大学 |
445 | 哥伦比亚学院南卡罗莱纳州 |
446 | 戈达德学院 |
447 | 关岛大学 |
448 | 国际医药大学 |
449 | 霍夫斯特拉大学 |
450 | 黑鹰学院 |
451 | 哈丁大学 |
452 | 霍顿学院 |
453 | 霍华德佩恩大学 |
454 | 汉密尔顿学院 |
455 | 哈特维克学院 |
456 | 赫尔基摩郡社区学院 |
457 | 华盛顿与李大学 |
458 | 华盛顿州立大学 |
459 | 黄帝东洋汉医科大学 |
460 | 华盛顿杰斐逊学院 |
461 | 黑山州立大学 |
462 | 哈里斯堡社区学院 |
463 | 亨德森州立大学 |
464 | 罕布什尔学院 |
465 | 亨利福特学院 |
466 | 亨德里克斯学院 |
467 | 海德堡学院 |
468 | 哈佛大学 |
469 | 哈弗福德学院 |
470 | 哈姆林大学 |
471 | 海岸线学院 |
472 | 华盛顿湖理工学院 |
473 | 哈丁-西蒙斯大学 |
474 | 汉普顿大学 |
475 | 汉弗莱斯大学 |
476 | 霍特国际商学院 |
477 | 海莱恩学院 |
478 | 华盛顿学院 |
479 | 华美中医学院 |
480 | 霍华德大学 |
481 | 汉诺威学院 |
482 | 怀俄明大学 |
483 | 胡德学院 |
484 | 霍林斯大学 |
485 | 哈维马德学院 |
486 | 华盛顿大学 |
487 | 海波特大学 |
488 | 海德堡大学 |
489 | 哈森大学 |
490 | 荷晶大学 |
491 | 湖滨大学 |
492 | 华盛顿与杰斐逊学院 |
493 | 惠特曼学院 |
494 | 惠提尔学院 |
495 | 汉普顿-悉尼学院 |
496 | 河滨城市学院 |
497 | 哈里斯堡科技大学 |
498 | 亨廷顿大学 |
499 | 惠特沃斯大学 |
500 | 霍普学院 |
501 | 霍巴特和威廉史密斯学院 |
502 | 哈特福德大学 |
503 | 海湾州立学院 |
504 | 皇后学院 |
505 | 霍华德社区学院 |
506 | 霍特科社区学院 |
507 | 霍巴特和威廉史密斯学院威廉史密斯学院 |
508 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 |
509 | 加利福尼亚州立理工大学波莫纳分校 |
510 | 杰克逊维尔大学 |
511 | 加利福尼亚大学伯克利分校 |
512 | 加利福尼亚州立大学富勒顿分校 |
513 | 旧金山州立大学 |
514 | 加利福尼亚大学河滨分校 |
515 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
516 | 基石大学 |
517 | 健康科学统一服务大学 |
518 | 旧金山大学 |
519 | 加利福尼亚州立理工大学圣路易斯奥比斯波分校 |
520 | 金门大学 |
521 | 加利福尼亚大学圣克鲁斯分校 |
522 | 加利福尼亚大学尔湾分校 |
523 | 吉斯通学院 |
524 | 接力教育研究生院 |
525 | 杰克逊学院 |
526 | 基督兄弟大学 |
527 | 旧金山艺术学院 |
528 | 纪念斯隆-凯特琳癌症中心小路易斯·郭士纳生物医学研究生院 |
529 | 剑桥学院 |
530 | 吉尔福德学院 |
531 | 加利福尼亚多米尼克大学 |
532 | 杰克逊州立大学 |
533 | 加劳德特大学 |
534 | 加利福尼亚艺术学院 |
535 | 加利福尼亚州立大学长滩分校 |
536 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 |
537 | 加利福尼亚州立大学奇科分校 |
538 | 加利福尼亚大学圣芭芭拉分校 |
539 | 迦太基学院 |
540 | 旧金山音乐学院 |
541 | 杰克逊维尔州立大学 |
542 | 加利福尼亚大学默塞德分校 |
543 | 加利福尼亚大学赫斯汀法学院 |
544 | 旧金山城市学院 |
545 | 加利福尼亚大学旧金山分校 |
546 | 旧金山艺术大学 |
547 | 加利福尼亚浸会大学 |
548 | 加利福尼亚艺术学院 |
549 | 加利福尼亚综合研究学院 |
550 | 加利福尼亚州立大学贝克斯菲尔德分校 |
551 | 加利福尼亚州立大学多明斯山分校 |
552 | 加利福尼亚州立大学弗雷斯诺分校 |
553 | 加利福尼亚州立大学东湾分校 |
554 | 加利福尼亚州立大学洛杉矶分校 |
555 | 加利福尼亚州立大学蒙特雷湾分校 |
556 | 加利福尼亚州立大学北岭分校 |
557 | 加利福尼亚州立大学萨克拉门托分校 |
558 | 加利福尼亚州立大学圣伯纳迪诺分校 |
559 | 加利福尼亚州立大学圣马可斯分校 |
560 | 加利福尼亚州立大学特洛克分校 |
561 | 加利福尼亚圣玛丽学院 |
562 | 加利福尼亚路德大学 |
563 | 教育艺术大学 |
564 | 加利福尼亚理工学院 |
565 | 基恩州立学院 |
566 | 加利福尼亚高级管理学院 |
567 | 杰克逊维尔佛罗里达州立学院 |
568 | 金合欢大学 |
569 | 加利福尼亚州立大学海峡群岛分校 |
570 | 卡耐基梅隆大学 |
571 | 肯塔基大学 |
572 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 |
573 | 坎贝尔大学 |
574 | 科罗拉多矿业学院 |
575 | 克拉克大学 |
576 | 克莱顿大学 |
577 | 卡迪纳尔斯特里奇大学 |
578 | 库克学院 |
579 | 堪萨斯州立大学 |
580 | 科罗拉多梅萨大学 |
581 | 柯伊学院 |
582 | 库利学院 |
583 | 卡比奥拉尼社区学院 |
584 | 卡文南特学院 |
585 | 肯特州立大学 |
586 | 康奈尔大学 |
587 | 科罗拉多大学丹佛分校 |
588 | 康考迪亚大学内布拉斯加州 |
589 | 康考迪亚大学威斯康星州 |
590 | 凯尼恩学院 |
591 | 科本学院 |
592 | 卡罗莱纳海岸大学 |
593 | 康涅狄格大学 |
594 | 科罗拉多州立大学 |
595 | 肯尼亚达学院 |
596 | 克拉克亚特兰大大学 |
597 | 库伯高级科学艺术联合学院 |
598 | 科比索亚学院 |
599 | 孔特拉科斯塔学院 |
600 | 克莱顿州立大学 |
601 | 昆西学院 |
602 | 康沃斯大学 |
603 | 考克大学 |
604 | 凯泽大学 |
605 | 卡罗大学 |
606 | 科蒂斯音乐学院 |
607 | 康奈尔学院 |
608 | 康考迪亚大学尔湾分校 |
609 | 康考迪亚大学圣保罗分校 |
610 | 克拉克森大学 |
611 | 卡罗尔大学 |
612 | 科罗拉多大学博德分校 |
613 | 克利夫兰州立大学 |
614 | 考尼什艺术学院 |
615 | 克莱姆森大学 |
616 | 克莱蒙研究生大学 |
617 | 克莱蒙麦肯纳学院 |
618 | 科比学院 |
619 | 克洛弗帕克技术学院 |
620 | 肯尼索州立大学 |
621 | 堪萨斯卫斯理大学 |
622 | 康考迪亚大学德克萨斯分校 |
623 | 卡森纽曼大学 |
624 | 堪萨斯大学 |
625 | 凯斯西储大学 |
626 | 克利夫兰音乐学院 |
627 | 康伯斯威尔大学 |
628 | 科罗拉多理工大学 |
629 | 克兰布鲁克艺术学院 |
630 | 凯特琳大学 |
631 | 卡尔顿学院 |
632 | 肯恩大学 |
633 | 考林县社区学院 |
634 | 卡布里洛学院 |
635 | 坎伯兰大学 |
636 | 克拉夫林大学 |
637 | 卡斯尔顿大学 |
638 | 卡梅隆大学 |
639 | 克里斯托弗纽波特大学 |
640 | 堪萨斯中央基督教学院 |
641 | 考德威尔大学 |
642 | 克拉克学院 |
643 | 康涅狄格学院 |
644 | 卡拉马祖学院 |
645 | 科尔比社区学院 |
646 | 康考德大学 |
647 | 卡斯卡迪亚学院 |
648 | 康考迪亚学院 明尼苏达州 |
649 | 克莱蒙神学院 |
650 | 克拉克高峰大学 |
651 | 昆宁佩克大学 |
652 | 科尔盖特大学 |
653 | 卡尔文大学 |
654 | 康沃斯学院 |
655 | 科罗拉多州立大学普韦布洛分校 |
656 | 克利夫兰艺术学院 |
657 | 科罗拉多学院 |
658 | 卡姆登郡学院 |
659 | 科罗拉多基督大学 |
660 | 莱尼学院 |
661 | 拉斯维加斯塔斯学院 |
662 | 林肯大学加利福尼亚州 |
663 | 洛马琳达大学 |
664 | 洛杉矶城市学院 |
665 | 洛杉矶海港学院 |
666 | 绿河社区学院 |
667 | 李大学 |
668 | 罗德学院 |
669 | 洛干大学 |
670 | 赖特学院 |
671 | 路易斯安那大学门罗分校 |
672 | 林恩大学 |
673 | 里德学院 |
674 | 朗沃德大学 |
675 | 莱斯利大学 |
676 | 兰道夫学院 |
677 | 罗杰威廉姆斯大学 |
678 | 林顿伍德大学 |
679 | 罗斯霍曼理工学院 |
680 | 路德学院 |
681 | 罗克福德大学 |
682 | 路易斯安那州立大学什里夫波特分校 |
683 | 兰卡斯特圣经学院 |
684 | 路易斯大学 |
685 | 联合学院与大学 |
686 | 联合学院纽约州 |
687 | 联合学院内布拉斯加州 |
688 | 路易斯堡学院 |
689 | 莱莫恩学院 |
690 | 林肯基督教大学 |
691 | 兰德大学 |
692 | 林菲尔德大学 |
693 | 里沃兰德社区学院 |
694 | 洛杉矶音乐学院 |
695 | 利普斯科姆大学 |
696 | 联盟大学 |
697 | 路易斯克拉克州立大学 |
698 | 林赛威尔逊学院 |
699 | 拉文大学 |
700 | 莱图尔诺大学 |
701 | 路易斯大学 |
702 | 劳伦斯理工大学 |
703 | 莱克福里斯特学院 |
704 | 拉什大学 |
705 | 罗伯茨卫斯理学院 |
706 | 林恩-本顿社区学院 |
707 | 拉马尔理工学院 |
708 | 拉伯克基督大学 |
709 | 里奇兰德学院 |
710 | 联合神学院 |
711 | 里士满大学 |
712 | 劳伦斯大学 |
713 | 洛克菲勒大学 |
714 | 联合大学 |
715 | 罗格斯新泽西州立大学 |
716 | 罗克赫斯特大学 |
717 | 雷恩社区学院 |
718 | 拉塞尔大学 |
719 | 罗伯特莫里斯大学 |
720 | 洛杉矶电影学院 |
721 | 里彭学院 |
722 | 罗德岛大学 |
723 | 罗斯蒙特学院 |
724 | 拉法耶特学院 |
725 | 拉格朗日学院 |
726 | 拉玛尔大学 |
727 | 拉罗什大学 |
728 | 路易斯安那大学拉斐特分校 |
729 | 莱特州立大学 |
730 | 利康明学院 |
731 | 里海大学 |
732 | 罗斯福大学 |
733 | 罗切斯特理工学院 |
734 | 拉萨尔大学 |
735 | 罗恩大学 |
736 | 罗切斯特拿撒勒学院 |
737 | 冷泉港实验室 |
738 | 蓝天学院 |
739 | 拉勒米郡社区学院 |
740 | 林肯纪念大学 |
741 | 罗杰斯州立大学 |
742 | 黎巴嫩谷学院 |
743 | 雷德兰兹大学 |
744 | 绿河学院 |
745 | 路易斯安那州立大学和农工学院 |
746 | 拉古纳艺术与设计学院 |
747 | 兰斯顿大学 |
748 | 路易斯安那圣泽维尔大学 |
