雅思成绩多长时间出来
刘燕 2024-09-20 09:51:14
随着近年来雅思考试越来越为人所知,它的用途也在不断扩大,因此参加雅思考试的人也越来越多。对于很多人来说参加完考试想必最期待的就是出成绩的时间了,那么雅思成绩需要多久出来呢?为了解答这一问题,下文小编带来了关于雅思成绩出分的一系列资料,一起来看看吧。
雅思成绩多长时间出来
雅思成绩的总体出分时间通常在考试后的10个工作日内可以查询,具体时间根据考试类型有所不同。不同考试类型的具体出分时间如下:
1.雅思纸笔考试:通常在笔试后第13天可以查询成绩。
2.雅思机考:通常在笔试后3-5天可以查询成绩。
3.用于英国签证及移民的雅思考试(IELTS for UKVI):通常在笔试后10个工作日内可以查询成绩。
4.雅思生活技能类考试:通常通常可以在考试后第4个工作日可以查看考试成绩。
为了更好的让考生了解雅思成绩的出分时间,下面小编带来了9-12月的雅思考试时间及出分时间安排,接着往下看吧。
2024年9-12月雅思纸笔考试时间及成绩出分时间安排(含UKIV纸笔考试)
考试日期 | 类别 | 成绩单寄送日期* |
07/09/2024 | A | 20/09/2024 |
14/09/2024 | A+G | 27/09/2024 |
28/09/2024 | A+G | 16/10/2024 |
12/10/2024 | A | 25/10/2024 |
19/10/2024 | A | 01/11/2024 |
26/10/2024 | A+G | 08/11/2024 |
02/11/2024 | A | 15/11/2024 |
16/11/2024 | A+G | 29/11/2024 |
23/11/2024 | A | 06/12/2024 |
30/11/2024 | A+G | 13/12/2024 |
07/12/2024 | A+G | 20/12/2024 |
14/12/2024 | A+G | 27/12/2024 |
21/12/2024 | A | 03/01/2025 |
28/12/2024 | A | 10/01/2025 |
2024年9-12月雅思机考考试时间及成绩出分时间安排(含UKIV机考考试)
考试日期 | 类别 | 场次 | 在线成绩发布日期 |
01/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/04-2024/09/06 |
02/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/05-2024/09/07 |
03/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/06-2024/09/08 |
04/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/07-2024/09/09 |
05/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/08-2024/09/10 |
06/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/09-2024/09/11 |
07/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/10-2024/09/12 |
08/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/11-2024/09/13 |
09/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/12-2024/09/14 |
10/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/13-2024/09/15 |
11/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/14-2024/09/16 |
12/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/15-2024/09/17 |
13/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/16-2024/09/18 |
14/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/18-2024/09/20 |
15/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/19-2024/09/21 |
16/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/20-2024/09/22 |
18/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/21-2024/09/23 |
19/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/22-2024/09/24 |
20/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/23-2024/09/25 |
21/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/24-2024/09/26 |
22/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/25-2024/09/27 |
23/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/26-2024/09/28 |
24/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/27-2024/09/29 |
25/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/28-2024/09/30 |
26/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/29-2024/10/01 |
27/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/09/30-2024/10/02 |
28/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/10/04-2024/10/06 |
29/09/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/10/05-2024/10/07 |
08/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/10/11-2024/10/13 |
09/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/10/12-2024/10/14 |
10/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/10/13-2024/10/15 |
11/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/10/14-2024/10/16 |
12/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/10/15-2024/10/17 |
13/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/10/16-2024/10/18 |
14/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/10/17-2024/10/19 |
15/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/10/18-2024/10/20 |
16/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/10/19-2024/10/21 |
17/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/10/20-2024/10/22 |
18/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/10/21-2024/10/23 |
19/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/10/22-2024/10/24 |
20/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/10/23-2024/10/25 |
21/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/10/24-2024/10/26 |
22/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/10/25-2024/10/27 |
23/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/10/26-2024/10/28 |
24/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/10/27-2024/10/29 |
25/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/10/28-2024/10/30 |
26/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/10/29-2024/10/31 |
27/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/10/30-2024/11/01 |
28/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/10/31-2024/11/02 |
29/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/01-2024/11/03 |
30/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/02-2024/11/04 |
31/10/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/03-2024/11/05 |
01/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/04-2024/11/06 |
02/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/05-2024/11/07 |
03/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/06-2024/11/08 |
04/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/07-2024/11/09 |
05/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/08-2024/11/10 |
06/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/09-2024/11/11 |
07/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/10-2024/11/12 |
08/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/11-2024/11/13 |
09/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/12-2024/11/14 |
10/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/13-2024/11/15 |
11/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/14-2024/11/16 |
12/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/15-2024/11/17 |
13/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/16-2024/11/18 |
14/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/17-2024/11/19 |
15/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/18-2024/11/20 |
16/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/19-2024/11/21 |
17/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/20-2024/11/22 |
18/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/21-2024/11/23 |
19/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/22-2024/11/24 |
20/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/23-2024/11/25 |
21/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/24-2024/11/26 |
22/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/25-2024/11/27 |
23/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/26-2024/11/28 |
24/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/27-2024/11/29 |
25/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/28-2024/11/30 |
26/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/29-2024/12/01 |
27/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/11/30-2024/12/02 |
28/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/01-2024/12/03 |
29/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/02-2024/12/04 |
30/11/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/03-2024/12/05 |
01/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/04-2024/12/06 |
02/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/05-2024/12/07 |
03/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/06-2024/12/08 |
04/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/07-2024/12/09 |
05/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/08-2024/12/10 |
06/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/09-2024/12/11 |
07/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/10-2024/12/12 |
08/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/11-2024/12/13 |
09/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/12-2024/12/14 |
10/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/13-2024/12/15 |
11/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/14-2024/12/16 |
12/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/15-2024/12/17 |
13/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/16-2024/12/18 |
14/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/17-2024/12/19 |
15/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/18-2024/12/20 |
16/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/19-2024/12/21 |
17/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/20-2024/12/22 |
18/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/21-2024/12/23 |
19/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/22-2024/12/24 |
20/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/23-2024/12/25 |
21/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/24-2024/12/26 |
22/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/25-2024/12/27 |
23/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/27-2024/12/29 |
24/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/28-2024/12/30 |
26/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/29-2024/12/31 |
27/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/30-2025/01/01 |
28/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2024/12/31-2025/01/02 |
29/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2025/01/02-2025/01/04 |
30/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2025/01/03-2025/01/05 |
31/12/2024 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 2025/01/04-2025/01/06 |
2024年9-12月雅思生活技能类考试时间及出分时间安排
考试日期 | 成绩单寄送日期* |
05/09/2024 | 11/09/2024 |
19/09/2024 | 25/09/2024 |
10/10/2024 | 16/10/2024 |
24/10/2024 | 30/10/2024 |
07/11/2024 | 13/11/2024 |
21/11/2024 | 27/11/2024 |
05/12/2024 | 11/12/2024 |
19/12/2024 | 25/12/2024 |