2025年亚洲最佳留学城市排名出炉,中国15个城市上榜
彭静 2024-06-19 11:29:35
2025年QS最佳留学城市排名公布,亚洲共有48个城市上榜,其中中国有15个(包括大陆8个、香港、澳门和台湾5个)。羊驼雅思整理了亚洲留学最佳城市名单以及雅思分数要求以供参考。
相关阅读:2024年QS最佳留学城市排名TOP100,伦敦位列第一
2025年亚洲最佳留学城市排名及雅思要求一览表
| 排名 | 城市/国家 | 综合得分 | 雅思要求 | |
| 2 | Tokyo | 东京 | 99.2 |
东京 |
| Japan | 日本 | |||
| 3 | Seoul | 首尔 | 97.8 |
首尔 |
| South Korea | 韩国 | |||
| 12 | Kyoto-Osaka-Kobe | 京都大阪神户 | 90.6 |
神户 |
| Japan | 日本 | |||
| 15 | Singapore | 新加坡 | 89.6 | 新加坡 |
| Singapore | 新加坡 | |||
| 22 | Hong Kong SAR | 香港 | 86 | 香港 |
| Hong Kong | 香港 | |||
| 23 | Kuala Lumpur | 吉隆坡 | 85.4 |
马来西亚 |
| Malaysia | 马来西亚 | |||
| 26 | Taipei | 台北 | 84.6 |
台湾 |
| Taiwan | 台湾 | |||
| 31 | Beijing | 北京 | 83.7 |
- |
| China (Mainland) | 中国大陆 | |||
| 46 | Shanghai | 上海 | 77.7 |
- |
| China (Mainland) | 中国大陆 | |||
| 59 | Bangkok | 曼谷 | 71.8 | 泰国 |
| Thailand | 泰国 | |||
| 62 | Istanbul | 伊斯坦布尔 | 71.1 | 土耳其 |
| Turkey | 土耳其 | |||
| 72 | Dubai-Sharjah-Ajman | 迪拜-沙迦-阿吉曼 | 66.4 | |
| United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 74 | Daejeon | 大田 | 66.2 | 大田 |
| South Korea | 韩国 | |||
| 78 | Almaty | 阿拉木图 | 65 | |
| Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | |||
| 82 | Ankara | 安卡拉 | 63.9 | 土耳其 |
| Turkey | 土耳其 | |||
| 83 | Amman | 安曼 | 63.6 | |
| Jordan | 约旦 | |||
| 84 | Hsinchu | 新竹 | 63.5 | 台湾 |
| Taiwan | 台湾 | |||
| 87 | Nanjing | 南京 | 62.4 |
- |
| China (Mainland) | 中国大陆 | |||
| 88 | Doha | 多哈 | 62.1 | |
| Qatar | 卡塔尔 | |||
| 91 | Abu Dhabi | 阿布扎比 | 61.5 | |
| United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 97 | Riyadh | 利雅得 | 60 | |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | |||
| 97 | Tainan | 台南 | 60 | 台湾 |
| Taiwan | 台湾 | |||
| 101 | Sharjah | 沙迦 | 59.9 | |
| United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 103 | Manila | 马尼拉 | 59.4 | 菲律宾 |
| Philippines | 菲律宾 | |||
| 104 | Wuhan | 武汉 | 58.8 |
- |
| China (Mainland) | 中国大陆 | |||
| 108 | Nagoya | 名古屋 | 56.1 | 名古屋 |
| Japan | 日本 | |||
| 109 | Subang Jaya | 梳邦再也 | 56 | 马来西亚 |
| Malaysia | 马来西亚 | |||
| 111 | Delhi | 德里 | 55.3 | 新德里 |
| India | 印度 | |||
| 113 | Mumbai | 孟买 | 54.8 | 孟买 |
| India | 印度 | |||
| 117 | Taichung | 台中 | 52.8 | 台湾 |
| Taiwan | 台湾 | |||
| 117 | Yogyakarta | 日惹 | 52.8 | 印度尼西亚 |
| Indonesia | 印度尼西亚 | |||
| 120 | Jakarta | 雅加达 | 52.4 | 印度尼西亚 |
| Indonesia | 印度尼西亚 | |||
| 120 | Jeddah | 吉达 | 52.4 | |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | |||
| 123 | Shah Alam | 沙亚南 | 52.3 | 马来西亚 |
| Malaysia | 马来西亚 | |||
| 125 | Astana | 阿斯塔纳 | 52.2 | |
| Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | |||
| 126 | Taoyuan District | 桃源區 | 51.8 | 台湾 |
| Taiwan | 台湾 | |||
| 129 | Izmir | 伊兹密尔 | 50.6 | 土耳其 |
| Turkey | 土耳其 | |||
| 130 | Bangalore | 班加罗尔 | 50.4 |
班加罗尔 |
| India | 印度 | |||
| 132 | Bandung | 万隆 | 49.9 | 印度尼西亚 |
| Indonesia | 印度尼西亚 | |||
| 133 | Guangzhou | 广州 | 49.8 |
- |
| China (Mainland) | 中国大陆 | |||
| 136 | Busan | 釜山 | 48.6 | 釜山 |
| South Korea | 韩国 | |||
| 137 | Tianjin | 天津 | 48.5 |
- |
| China (Mainland) | 中国大陆 | |||
| 140 | Chennai | 金奈 | 47.8 | 印度 |
| India | 印度 | |||
| 141 | Dhaka | 达卡 | 47.7 | |
| Bangladesh | 孟加拉国 | |||
| 142 | Surabaya | 泗水 | 46.5 | 印度尼西亚 |
| Indonesia | 印度尼西亚 | |||
| 143 | Macau | 澳门 | 46 | |
| Macau SAR | 澳门 | |||
| 148 | Harbin | 哈尔滨 | 43.6 |
- |
| China (Mainland) | 中国大陆 | |||
| 150 | Xi'an | 西安 | 43.5 |
- |
| China (Mainland) | 中国大陆 | |||
相关推荐
热门话题: