2025年QS最佳留学城市排名公布,伦敦仍居榜一
彭静 2024-06-19 09:47:06
2025年入学申请已经在热烈地进行中,QS排名公布了2025年最佳留学城市排名,还没有选好留学目的地的学子们可以参考,已经选好目的地的学子们可以看下自己所在城市的综合排名位置。

2025年QS最佳留学城市排名对全球顶级留学目的地进行了排名,根据包括经济承受能力和可取性在内的多项因素,揭示了哪些城市最适合学生。伦敦再次被评为世界上最适合学生的城市。
QS最佳留学城市排名因素包括::大学排名、学生组合、合意性、雇主活动、负担能力、学生观点。要纳入考虑范围,每个城市的人口必须超过25万,并且至少有两所大学进入了最新的QS世界大学排名中。本次排名共有150所国家上榜。排名指标说明如下:
大学排名:该城市是否拥有一系列排名靠前的大学?
合意性/宜居性:该城市是否是理想的居住地?是否安全?环境情况如何?
负担能力:学生负担得起该城市的消费吗?这个指标组涵盖了一系列生活成本指标,包括平均学费、iPad 指数和巨无霸指数。
雇主活动:国内外雇主是否高度重视该城市的大学?青年就业奖金情况如何?
学生构成:该城市是一个多元化且包容性强的居住地吗?学生人数多吗?
学生观点:在该城市学习过的学生会向他们的同龄人推荐它吗?学习生活体验如何?
相关阅读:2024年QS最佳留学城市排名TOP100,伦敦位列第一
2025年QS最佳留学城市排名TOP150一览表
| 排名 | 城市/国家 | 综合得分 | 雅思要求 | |
| 1 | London | 伦敦 | 100 | 伦敦1 伦敦2 |
| United Kingdom | 英国 | |||
| 2 | Tokyo | 东京 | 99.2 | 东京 |
| Japan | 日本 | |||
| 3 | Seoul | 首尔 | 97.8 | 首尔 |
| South Korea | 韩国 | |||
| 4 | Munich | 慕尼黑 | 97.7 | 慕尼黑 |
| Germany | 德国 | |||
| 5 | Melbourne | 墨尔本 | 97.1 | 墨尔本 |
| Australia | 澳大利亚 | |||
| 6 | Sydney | 悉尼 | 95.4 | 悉尼 |
| Australia | 澳大利亚 | |||
| 7 | Paris | 巴黎 | 94.6 | 巴黎 |
| France | 法国 | |||
| 8 | Zurich | 苏黎世 | 94.5 | 瑞士 |
| Switzerland | 瑞士 | |||
| 9 | Berlin | 柏林 | 94.4 | 柏林 |
| Germany | 德国 | |||
| 10 | Montreal | 蒙特利尔 | 92.1 | 蒙特利尔 |
| Canada | 加拿大 | |||
| 11 | Toronto | 多伦多 | 91.9 | 多伦多 |
| Canada | 加拿大 | |||
| 12 | Kyoto-Osaka-Kobe | 京都-大阪-神户 | 90.6 | |
| Japan | 日本 | |||
| 13 | Edinburgh | 爱丁堡 | 90.5 | 爱丁堡 |
| United Kingdom | 英国 | |||
| 14 | Vienna | 维也纳 | 90.1 | 奥地利 |
| Austria | 奥地利 | |||
| 15 | Singapore | 新加坡 | 89.6 | 新加坡 |
| Singapore | 新加坡 | |||
| 16 | Boston | 波士顿 | 89 | 波士顿 |
| United States | 美国 | |||
| 17 | Lausanne | 洛桑 | 87.8 | 瑞士 |
| Switzerland | 瑞士 | |||
| 18 | New York | 纽约 | 87.4 | 纽约 |
| United States | 美国 | |||
| 19 | Vancouver | 温哥华 | 87.1 | 温哥华 |
| Canada | 加拿大 | |||
| 20 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | 86.6 | 荷兰 |
| Netherlands | 荷兰 | |||
| 20 | Stockholm | 斯德哥尔摩 | 86.6 | 瑞典 |
| Sweden | 瑞典 | |||
| 22 | Hong Kong SAR | 香港 | 86 | 香港 |
| Hong Kong | 香港 | |||
| 23 | Kuala Lumpur | 吉隆坡 | 85.4 | 马来西亚 |
| Malaysia | 马来西亚 | |||
| 24 | Auckland | 奥克兰 | 85 | 新西兰 |
| New Zealand | 新西兰 | |||
| 25 | Brisbane | 布里斯班 | 84.8 | 布里斯班 |
| Australia | 澳大利亚 | |||
| 26 | Taipei | 台北 | 84.6 | 台湾 |
| Taiwan | 台湾 | |||
| 27 | Manchester | 曼彻斯特 | 84.4 | 曼彻斯特 |
| United Kingdom | 英国 | |||
| 28 | Adelaide | 阿德莱德 | 84.1 | 阿德莱德 |
| Australia | 澳大利亚 | |||
| 29 | Canberra | 堪培拉 | 83.8 | 堪培拉 |
| Australia | 澳大利亚 | |||
| 29 | San Francisco | 旧金山 | 83.8 | 旧金山 |
| United States | 美国 | |||
| 31 | Beijing | 北京 | 83.7 | - |
| China (Mainland) | 中国大陆 | |||
| 32 | Dublin | 都柏林 | 83.4 | 爱尔兰 |
| Ireland | 爱尔兰 | |||
| 33 | Glasgow | 格拉斯哥 | 83.2 | 格拉斯哥 |
| United Kingdom | 英国 | |||
| 34 | Madrid | 马德里 | 83.1 | 西班牙 |
| Spain | 西班牙 | |||
| 35 | Perth | 珀斯 | 82.2 | 珀斯 |
| Australia | 澳大利亚 | |||
| 36 | Leuven | 鲁汶 | 81.3 | 比利时 |
| Belgium | 比利时 | |||
| 37 | Copenhagen | 哥本哈根 | 81.2 | 丹麦 |
| Denmark | 丹麦 | |||
| 37 | Los Angeles | 洛杉矶 | 81.2 | 洛杉矶 |
| United States | 美国 | |||
| 39 | Newcastle Upon Tyne | 泰恩河畔纽卡斯尔 | 80.9 | 纽卡斯尔 |
| United Kingdom | 英国 | |||
| 40 | Prague | 布拉格 | 80.8 | 捷克 |
| Czech Republic | 捷克共和国 | |||
| 41 | Barcelona | 巴塞罗那 | 79.9 | 西班牙 |
| Spain | 西班牙 | |||
| 42 | Buenos Aires | 布宜诺斯艾利斯 | 79 | 阿根廷 |
| Argentina | 阿根廷 | |||
| 43 | Coventry | 考文垂 | 78.7 | 考文垂 |
| United Kingdom | 英国 | |||
| 44 | Chicago | 芝加哥 | 78.3 | 芝加哥 |
| United States | 美国 | |||
| 45 | Bristol | 布里斯托尔 | 78.2 | 布里斯托 |
| United Kingdom | 英国 | |||
| 46 | Shanghai | 上海 | 77.7 | - |
| China (Mainland) | 中国大陆 | |||
| 47 | Lyon | 里昂 | 76.7 | 里昂 |
| France | 法国 | |||
| 48 | Birmingham | 伯明翰 | 76.6 | 伯明翰 |
| United Kingdom | 英国 | |||
| 49 | Gothenburg | 哥德堡 | 76.4 | 瑞典 |
| Sweden | 瑞典 | |||
| 50 | Santiago | 圣地亚哥 | 76 | |
| Chile | 智利 | |||
| 51 | Nottingham | 诺丁汉 | 75.6 | 诺丁汉 |
| United Kingdom | 英国 | |||
| 52 | Milan | 米兰 | 75.3 | 米兰 |
| Italy | 意大利 | |||
| 53 | Leeds | 利兹 | 75 | 利兹 |
| United Kingdom | 英国 | |||
| 54 | Liverpool | 利物浦 | 74.6 | 利物浦 |
| United Kingdom | 英国 | |||
| 54 | Rome | 罗马 | 74.6 | 罗马 |
| Italy | 意大利 | |||
| 56 | Brussels | 布鲁塞尔 | 74.3 | 比利时 |
| Belgium | 比利时 | |||
| 57 | Ottawa | 渥太华 | 73.8 | 渥太华 |
| Canada | 加拿大 | |||
| 58 | Warsaw | 华沙 | 73.6 | 波兰 |
| Poland | 波兰 | |||
| 59 | Bangkok | 曼谷 | 71.8 | 泰国 |
| Thailand | 泰国 | |||
| 60 | Lisbon | 里斯本 | 71.3 | 葡萄牙 |
| Portugal | 葡萄牙 | |||
| 61 | Belfast | 贝尔法斯特 | 71.2 | 贝尔法斯特 |
| United Kingdom | 英国 | |||
| 62 | Istanbul | 伊斯坦布尔 | 71.1 | 土耳其 |
| Turkey | 土耳其 | |||
| 63 | Budapest | 布达佩斯 | 70.8 | 匈牙利 |
| Hungary | 匈牙利 | |||
| 64 | Sheffield | 谢菲尔德 | 70.4 | 谢菲尔德 |
| United Kingdom | 英国 | |||
| 65 | Philadelphia | 费城 | 70.3 | 费城 |
| United States | 美国 | |||
| 66 | Helsinki | 赫尔辛基 | 69.7 | 芬兰 |
| Finland | 芬兰 | |||
| 67 | Brno | 布尔诺 | 69.6 | 捷克 |
| Czech Republic | 捷克共和国 | |||
| 68 | Turin | 都灵 | 69.3 | 都灵 |
| Italy | 意大利 | |||
| 69 | San Diego | 圣地亚哥 | 69.2 | 圣迭戈 |
| United States | 美国 | |||
| 70 | Washington DC | 华盛顿特区 | 68.7 | 华盛顿特区 |
| United States | 美国 | |||
| 71 | Aberdeen | 阿伯丁 | 66.8 | 英国 |
| United Kingdom | 英国 | |||
| 72 | Atlanta | 亚特兰大 | 66.4 | 亚特兰大 |
| United States | 美国 | |||
| 72 | Dubai-Sharjah-Ajman | 迪拜-沙迦-阿吉曼 | 66.4 | |
| United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 74 | Daejeon | 大田 | 66.2 | 大田 |
| South Korea | 韩国 | |||
| 75 | Cairo | 开罗 | 65.8 | 埃及 |
| Egypt | 埃及 | |||
| 76 | Oslo | 奥斯陆 | 65.7 | 挪威 |
| Norway | 挪威 | |||
| 77 | Brighton | 布莱顿 | 65.4 | 布莱顿 |
| United Kingdom | 英国 | |||
| 78 | Almaty | 阿拉木图 | 65 | |
| Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | |||
| 79 | Christchurch | 克赖斯特彻奇 | 64.4 | 新西兰 |
| New Zealand | 新西兰 | |||
| 80 | Pittsburgh | 匹兹堡 | 64.2 | 匹兹堡 |
| United States | 美国 | |||
| 81 | Cape Town | 开普敦 | 64 | 南非 |
| South Africa | 南非 | |||
| 82 | Ankara | 安卡拉 | 63.9 | 土耳其 |
| Turkey | 土耳其 | |||
| 83 | Amman | 安曼 | 63.6 | |
| Jordan | 约旦 | |||
| 84 | Hsinchu | 新竹 | 63.5 | 台湾 |
| Taiwan | 台湾 | |||
| 85 | Mexico City | 墨西哥城 | 63.4 | 墨西哥 |
| Mexico | 墨西哥 | |||
| 86 | Johannesburg | 约翰内斯堡 | 62.7 | 南非 |
| South Africa | 南非 | |||
| 87 | Nanjing | 南京 | 62.4 | - |
| China (Mainland) | 中国大陆 | |||
| 88 | Doha | 多哈 | 62.1 | |
| Qatar | 卡塔尔 | |||
| 88 | Seattle | 西雅图 | 62.1 | 西雅图 |
| United States | 美国 | |||
| 90 | Valencia | 巴伦西亚 | 62 | 西班牙 |
| Spain | 西班牙 | |||
| 91 | Abu Dhabi | 阿布扎比 | 61.5 | |
| United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 91 | Krakow | 克拉科夫 | 61.5 | 波兰 |
| Poland | 波兰 | |||
| 93 | Gold Coast | 黄金海岸 | 61.4 | 黄金海岸 |
| Australia | 澳大利亚 | |||
| 94 | Durham | 达勒姆 | 60.8 | |
| United States | 美国 | |||
| 94 | Leicester | 莱斯特 | 60.8 | 英国 |
| United Kingdom | 英国 | |||
| 96 | Graz | 格拉茨 | 60.3 | 奥地利 |
| Austria | 奥地利 | |||
| 97 | Riyadh | 利雅得 | 60 | |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | |||
| 97 | Sao Paulo | 圣保罗 | 60 | |
| Brazil | 巴西 | |||
| 97 | Tainan | 台南 | 60 | 台湾 |
| Taiwan | 台湾 | |||
| 97 | Toulouse | 图卢兹 | 60 | 图卢兹 |
| France | 法国 | |||
| 101 | Sharjah | 沙迦 | 59.9 | |
| United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 102 | Stuttgart | 斯图加特 | 59.6 | 斯图加特 |
| Germany | 德国 | |||
| 103 | Manila | 马尼拉 | 59.4 | 菲律宾 |
| Philippines | 菲律宾 | |||
| 104 | Wuhan | 武汉 | 58.8 | - |
| China (Mainland) | 中国大陆 | |||
| 105 | Athens | 雅典 | 58.5 | |
| Greece | 希腊 | |||
| 106 | Houston | 休斯敦 | 57.8 | 休斯顿 |
| United States | 美国 | |||
| 107 | Baltimore | 巴尔的摩 | 56.8 | |
| United States | 美国 | |||
| 108 | Nagoya | 名古屋 | 56.1 | 名古屋 |
| Japan | 日本 | |||
| 109 | Subang Jaya | 梳邦再也 | 56 | 马来西亚 |
| Malaysia | 马来西亚 | |||
| 110 | Bogota | 波哥大 | 55.5 | |
| Colombia | 哥伦比亚 | |||
| 111 | Delhi | 德里 | 55.3 | 新德里 |
| India | 印度 | |||
| 112 | Monterrey | 蒙特雷 | 55.2 | 墨西哥 |
| Mexico | 墨西哥 | |||
| 113 | Mumbai | 孟买 | 54.8 | 孟买 |
| India | 印度 | |||
| 114 | Beirut | 贝鲁特 | 54.6 | |
| Lebanon | 黎巴嫩 | |||
| 115 | Miami | 迈阿密 | 54.4 | 迈阿密 |
| United States | 美国 | |||
| 116 | Riga | 里加 | 54.3 | |
| Latvia | 拉脱维亚 | |||
| 117 | Taichung | 台中 | 52.8 | 台湾 |
| Taiwan | 台湾 | |||
| 117 | Yogyakarta | 日惹 | 52.8 | 印度尼西亚 |
| Indonesia | 印度尼西亚 | |||
| 119 | Pretoria | 比勒陀利亚 | 52.6 | 南非 |
| South Africa | 南非 | |||
| 120 | Jakarta | 雅加达 | 52.4 | 印度尼西亚 |
| Indonesia | 印度尼西亚 | |||
| 120 | Jeddah | 吉达 | 52.4 | |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | |||
| 120 | Wroclaw | 弗罗茨瓦夫 | 52.4 | 波兰 |
| Poland | 波兰 | |||
| 123 | Shah Alam | 沙亚南 | 52.3 | 马来西亚 |
| Malaysia | 马来西亚 | |||
| 123 | Vilnius | 维尔纽斯 | 52.3 | 立陶宛 |
| Lithuania | 立陶宛 | |||
| 125 | Astana | 阿斯塔纳 | 52.2 | |
| Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | |||
| 126 | Lima | 利马 | 51.8 | |
| Peru | 秘鲁 | |||
| 126 | Taoyuan District | 桃源區 | 51.8 | 台湾 |
| Taiwan | 台湾 | |||
| 128 | Quebec | 魁北克 | 51.4 | |
| Canada | 加拿大 | |||
| 129 | Izmir | 伊兹密尔 | 50.6 | 土耳其 |
| Turkey | 土耳其 | |||
| 130 | Bangalore | 班加罗尔 | 50.4 | 班加罗尔 |
| India | 印度 | |||
| 130 | Bratislava | 布拉迪斯拉发 | 50.4 | |
| Slovakia | 斯洛伐克 | |||
| 132 | Bandung | 万隆 | 49.9 | 印度尼西亚 |
| Indonesia | 印度尼西亚 | |||
| 133 | Guangzhou | 广州 | 49.8 | - |
| China (Mainland) | 中国大陆 | |||
| 134 | Dallas | 达拉斯 | 49.7 | |
| United States | 美国 | |||
| 135 | Cluj-Napoca | 克卢日-纳波卡 | 48.8 | |
| Romania | 罗马尼亚 | |||
| 136 | Busan | 釜山 | 48.6 | 釜山 |
| South Korea | 韩国 | |||
| 137 | Tianjin | 天津 | 48.5 | - |
| China (Mainland) | 中国大陆 | |||
| 138 | Montpellier | 蒙彼利埃 | 48.2 | 蒙彼利埃 |
| France | 法国 | |||
| 138 | Poznan | 波兹南 | 48.2 | 波兰 |
| Poland | 波兰 | |||
| 140 | Chennai | 金奈 | 47.8 | 印度 |
| India | 印度 | |||
| 141 | Dhaka | 达卡 | 47.7 | |
| Bangladesh | 孟加拉国 | |||
| 142 | Surabaya | 泗水 | 46.5 | 印度尼西亚 |
| Indonesia | 印度尼西亚 | |||
| 143 | Bucharest | 布加勒斯特 | 46 | |
| Romania | 罗马尼亚 | |||
| 143 | Macau | 澳门 | 46 | |
| Macau SAR | 澳门 | |||
| 143 | Tallinn | 塔林 | 46 | |
| Estonia | 爱沙尼亚 | |||
| 146 | Rio de Janeiro | 里约热内卢 | 45.5 | 巴西(2) |
| Brazil | 巴西 | |||
| 147 | Kaunas | 考纳斯 | 44.4 | 立陶宛 |
| Lithuania | 立陶宛 | |||
| 148 | Alexandria | 亚历山大 | 43.6 | 埃及 |
| Egypt | 埃及 | |||
| 148 | Harbin | 哈尔滨 | 43.6 | - |
| China (Mainland) | 中国大陆 | |||
| 150 | Xi'an | 西安 | 43.5 | - |
| China (Mainland) | 中国大陆 | |||
相关推荐
热门话题: