2025年雅思托福报名时间
彭静 2024-12-17 11:19:07
雅思和托福是两项广泛应用的国际英语水平测试,羊驼雅思整理了2025年雅思和托福报名时间详细信息如下,需要报名的考生们注意时间安排。
一、2025年雅思报名时间
雅思考试包括雅思纸笔考试、雅思机考考试和雅思生活技能类考试。纸笔考试一般每月2-5场,报名截止时间为考前12天;生活技能类考试一般每月2场,报名截止时间为考前8天;机考考试则除了重要节假日外几乎每天都可以考试,报名截止时间为考前3天。
考试日期 | 类别 | 报名截止日期 | 准考证打印日期 | 成绩单寄送日期 |
04/01/2025 | A+G | 23/12/2024 | 27/12/2024 | 17/01/2025 |
11/01/2025 | A | 30/12/2024 | 03/01/2025 | 24/01/2025 |
18/01/2025 | A | 06/01/2025 | 10/01/2025 | 07/02/2025 |
08/02/2025 | A+G | 20/01/2025 | 24/01/2025 | 21/02/2025 |
15/02/2025 | A | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 28/02/2025 |
22/02/2025 | A+G | 10/02/2025 | 14/02/2025 | 07/03/2025 |
08/03/2025 | A+G | 24/02/2025 | 28/02/2025 | 21/03/2025 |
15/03/2025 | A | 03/03/2025 | 07/03/2025 | 28/03/2025 |
22/03/2025 | A+G | 10/03/2025 | 14/03/2025 | 03/04/2025 |
29/03/2025 | A | 17/03/2025 | 21/03/2025 | 11/04/2025 |
05/04/2025 | A+G | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 18/04/2025 |
12/04/2025 | A | 31/03/2025 | 04/04/2025 | 25/04/2025 |
19/04/2025 | A | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 05/05/2025 |
26/04/2025 | A+G | 14/04/2025 | 18/04/2025 | 12/05/2025 |
10/05/2025 | A | 28/04/2025 | 02/05/2025 | 23/05/2025 |
17/05/2025 | A | 05/05/2025 | 09/05/2025 | 30/05/2025 |
24/05/2025 | A+G | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 06/06/2025 |
14/06/2025 | A | 02/06/2025 | 06/06/2025 | 27/06/2025 |
21/06/2025 | A+G | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 04/07/2025 |
28/06/2025 | A | 16/06/2025 | 20/06/2025 | 11/07/2025 |
05/07/2025 | A+G | 23/06/2025 | 27/06/2025 | 18/07/2025 |
19/07/2025 | A | 07/07/2025 | 11/07/2025 | 01/08/2025 |
26/07/2025 | A+G | 14/07/2025 | 18/07/2025 | 08/08/2025 |
02/08/2025 | A | 21/07/2025 | 25/07/2025 | 15/08/2025 |
09/08/2025 | A | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 22/08/2025 |
16/08/2025 | A | 04/08/2025 | 08/08/2025 | 29/08/2025 |
23/08/2025 | A+G | 11/08/2025 | 15/08/2025 | 05/09/2025 |
30/08/2025 | A | 18/08/2025 | 22/08/2025 | 12/09/2025 |
13/09/2025 | A+G | 01/09/2025 | 05/09/2025 | 26/09/2025 |
27/09/2025 | A+G | 15/09/2025 | 19/09/2025 | 17/10/2025 |
11/10/2025 | A | 22/09/2025 | 26/09/2025 | 24/10/2025 |
18/10/2025 | A+G | 06/10/2025 | 10/10/2025 | 31/10/2025 |
25/10/2025 | A | 13/10/2025 | 17/10/2025 | 07/11/2025 |
01/11/2025 | A | 20/10/2025 | 24/10/2025 | 14/11/2025 |
15/11/2025 | A | 03/11/2025 | 07/11/2025 | 28/11/2025 |
22/11/2025 | A+G | 10/11/2025 | 14/11/2025 | 05/12/2025 |
06/12/2025 | A+G | 24/11/2025 | 28/11/2025 | 19/12/2025 |
13/12/2025 | A | 01/12/2025 | 05/12/2025 | 26/12/2025 |
20/12/2025 | A+G | 08/12/2025 | 12/12/2025 | 07/01/2026 |
27/12/2025 | A+G | 15/12/2025 | 19/12/2025 | 12/01/2026 |
考试日期 | 报名截止日期 | 准考证打印日期 | 在线成绩发布日期 |
02/01/2025 | 30/12/2024 | 31/12/2024 | 2025/01/05-2025/01/07 |
03/01/2025 | 31/12/2024 | 01/01/2025 | 2025/01/06-2025/01/08 |
04/01/2025 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 2025/01/07-2025/01/09 |
05/01/2025 | 02/01/2025 | 03/01/2025 | 2025/01/08-2025/01/10 |
07/01/2025 | 04/01/2025 | 05/01/2025 | 2025/01/10-2025/01/12 |
08/01/2025 | 05/01/2025 | 06/01/2025 | 2025/01/11-2025/01/13 |
10/01/2025 | 07/01/2025 | 08/01/2025 | 2025/01/13-2025/01/15 |
11/01/2025 | 08/01/2025 | 09/01/2025 | 2025/01/14-2025/01/16 |
12/01/2025 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | 2025/01/15-2025/01/17 |
14/01/2025 | 11/01/2025 | 12/01/2025 | 2025/01/17-2025/01/19 |
15/01/2025 | 12/01/2025 | 13/01/2025 | 2025/01/18-2025/01/20 |
16/01/2025 | 13/01/2025 | 14/01/2025 | 2025/01/19-2025/01/21 |
17/01/2025 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 2025/01/20-2025/01/22 |
18/01/2025 | 15/01/2025 | 16/01/2025 | 2025/01/21-2025/01/23 |
19/01/2025 | 16/01/2025 | 17/01/2025 | 2025/01/22-2025/01/24 |
21/01/2025 | 18/01/2025 | 19/01/2025 | 2025/01/24-2025/01/26 |
22/01/2025 | 19/01/2025 | 20/01/2025 | 2025/01/25-2025/01/27 |
24/01/2025 | 21/01/2025 | 22/01/2025 | 2025/01/27-2025/01/29 |
25/01/2025 | 22/01/2025 | 23/01/2025 | 2025/02/04-2025/02/06 |
26/01/2025 | 23/01/2025 | 24/01/2025 | 2025/02/05-2025/02/07 |
05/02/2025 | 02/02/2025 | 03/02/2025 | 2025/02/08-2025/02/10 |
06/02/2025 | 03/02/2025 | 04/02/2025 | 2025/02/09-2025/02/11 |
07/02/2025 | 04/02/2025 | 05/02/2025 | 2025/02/10-2025/02/12 |
08/02/2025 | 05/02/2025 | 06/02/2025 | 2025/02/11-2025/02/13 |
09/02/2025 | 06/02/2025 | 07/02/2025 | 2025/02/12-2025/02/14 |
11/02/2025 | 08/02/2025 | 09/02/2025 | 2025/02/14-2025/02/16 |
13/02/2025 | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 2025/02/16-2025/02/18 |
14/02/2025 | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 2025/02/17-2025/02/19 |
15/02/2025 | 12/02/2025 | 13/02/2025 | 2025/02/18-2025/02/20 |
16/02/2025 | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 2025/02/19-2025/02/21 |
18/02/2025 | 15/02/2025 | 16/02/2025 | 2025/02/21-2025/02/23 |
19/02/2025 | 16/02/2025 | 17/02/2025 | 2025/02/22-2025/02/24 |
20/02/2025 | 17/02/2025 | 18/02/2025 | 2025/02/23-2025/02/25 |
21/02/2025 | 18/02/2025 | 19/02/2025 | 2025/02/24-2025/02/26 |
22/02/2025 | 19/02/2025 | 20/02/2025 | 2025/02/25-2025/02/27 |
23/02/2025 | 20/02/2025 | 21/02/2025 | 2025/02/26-2025/02/28 |
25/02/2025 | 22/02/2025 | 23/02/2025 | 2025/02/28-2025/03/02 |
26/02/2025 | 23/02/2025 | 24/02/2025 | 2025/03/01-2025/03/03 |
27/02/2025 | 24/02/2025 | 25/02/2025 | 2025/03/02-2025/03/04 |
28/02/2025 | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2025/03/03-2025/03/05 |
01/03/2025 | 26/02/2025 | 27/02/2025 | 2025/03/04-2025/03/06 |
02/03/2025 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 2025/03/05-2025/03/07 |
04/03/2025 | 01/03/2025 | 02/03/2025 | 2025/03/07-2025/03/09 |
05/03/2025 | 02/03/2025 | 03/03/2025 | 2025/03/08-2025/03/10 |
07/03/2025 | 04/03/2025 | 05/03/2025 | 2025/03/10-2025/03/12 |
08/03/2025 | 05/03/2025 | 06/03/2025 | 2025/03/11-2025/03/13 |
09/03/2025 | 06/03/2025 | 07/03/2025 | 2025/03/12-2025/03/14 |
11/03/2025 | 08/03/2025 | 09/03/2025 | 2025/03/14-2025/03/16 |
12/03/2025 | 09/03/2025 | 10/03/2025 | 2025/03/15-2025/03/17 |
14/03/2025 | 11/03/2025 | 12/03/2025 | 2025/03/17-2025/03/19 |
15/03/2025 | 12/03/2025 | 13/03/2025 | 2025/03/18-2025/03/20 |
16/03/2025 | 13/03/2025 | 14/03/2025 | 2025/03/19-2025/03/21 |
18/03/2025 | 15/03/2025 | 16/03/2025 | 2025/03/21-2025/03/23 |
19/03/2025 | 16/03/2025 | 17/03/2025 | 2025/03/22-2025/03/24 |
21/03/2025 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 2025/03/24-2025/03/26 |
22/03/2025 | 19/03/2025 | 20/03/2025 | 2025/03/25-2025/03/27 |
23/03/2025 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | 2025/03/26-2025/03/28 |
24/03/2025 | 21/03/2025 | 22/03/2025 | 2025/03/27-2025/03/29 |
25/03/2025 | 22/03/2025 | 23/03/2025 | 2025/03/28-2025/03/30 |
26/03/2025 | 23/03/2025 | 24/03/2025 | 2025/03/29-2025/03/31 |
27/03/2025 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 2025/03/30-2025/04/01 |
28/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 2025/03/31-2025/04/02 |
29/03/2025 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 2025/04/01-2025/04/03 |
30/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 2025/04/02-2025/04/04 |
31/03/2025 | 28/03/2025 | 29/03/2025 | 2025/04/03-2025/04/05 |
考试日期 | 报名截止日期 | 准考证打印日期 | 成绩单寄送日期 |
09/01/2025 | 28/12/2024 | 01/01/2025 | 15/01/2025 |
23/01/2025 | 11/01/2025 | 15/01/2025 | 03/02/2025 |
13/02/2025 | 01/02/2025 | 05/02/2025 | 19/02/2025 |
27/02/2025 | 15/02/2025 | 19/02/2025 | 05/03/2025 |
13/03/2025 | 01/03/2025 | 05/03/2025 | 19/03/2025 |
27/03/2025 | 15/03/2025 | 19/03/2025 | 02/04/2025 |
10/04/2025 | 29/03/2025 | 02/04/2025 | 16/04/2025 |
24/04/2025 | 12/04/2025 | 16/04/2025 | 30/04/2025 |
08/05/2025 | 26/04/2025 | 30/04/2025 | 14/05/2025 |
22/05/2025 | 10/05/2025 | 14/05/2025 | 28/05/2025 |
05/06/2025 | 24/05/2025 | 28/05/2025 | 11/06/2025 |
19/06/2025 | 07/06/2025 | 11/06/2025 | 25/06/2025 |
03/07/2025 | 21/06/2025 | 25/06/2025 | 09/07/2025 |
17/07/2025 | 05/07/2025 | 09/07/2025 | 23/07/2025 |
07/08/2025 | 26/07/2025 | 30/07/2025 | 13/08/2025 |
21/08/2025 | 09/08/2025 | 13/08/2025 | 27/08/2025 |
04/09/2025 | 23/08/2025 | 27/08/2025 | 10/09/2025 |
18/09/2025 | 06/09/2025 | 10/09/2025 | 24/09/2025 |
09/10/2025 | 27/09/2025 | 01/10/2025 | 15/10/2025 |
23/10/2025 | 11/10/2025 | 15/10/2025 | 29/10/2025 |
06/11/2025 | 25/10/2025 | 29/10/2025 | 12/11/2025 |
20/11/2025 | 08/11/2025 | 12/11/2025 | 26/11/2025 |
04/12/2025 | 22/11/2025 | 26/11/2025 | 10/12/2025 |
18/12/2025 | 06/12/2025 | 10/12/2025 | 24/12/2025 |
二、2025年托福报名时间
托福网考(托福iBT)距考试日7天前(不含考试日)为常规报名日;距考试日前第7天至考试日第2天(不含考试日)前为逾期报名日,报名要支付逾期报名附加费,考前2天停止报名。
序号 | 考试时间 | 报名时间 |
1 | 2025年1月8日上午场 | 2024年11月25日—2025年1月5日 |
2 | 2025年1月11日上午场 | 2024年11月25日—2025年1月8日 |
3 | 2025年1月11日下午场 | 2024年11月25日—2025年1月8日 |
4 | 2025年2月15日上午场 | 2024年11月25日—2025年2月12日 |
5 | 2025年2月19日上午场 | 2024年11月25日—2025年2月16日 |
6 | 2025年2月22日上午场 | 2024年11月25日—2025年2月19日 |
7 | 2025年3月1日上午场 | 2024年11月25日—2025年2月26日 |
8 | 2025年3月1日下午场 | 2024年11月25日—2025年2月26日 |
9 | 2025年3月15日上午场 | 2024年11月25日—2025年3月12日 |
10 | 2025年3月15日下午场 | 2024年11月25日—2025年3月12日 |
11 | 2025年3月22日上午场 | 2024年11月25日—2025年3月19日 |
12 | 2025年3月29日上午场 | 2024年11月25日—2025年3月26日 |
13 | 2025年4月12日上午场 | 2024年11月25日—2025年4月9日 |
14 | 2025年4月12日下午场 | 2024年11月25日—2025年4月9日 |
15 | 2025年4月23日上午场 | 2024年11月25日—2025年4月20日 |
16 | 2025年5月17日上午场 | 2024年11月25日—2025年5月14日 |
17 | 2025年5月17日下午场 | 2024年11月25日—2025年5月14日 |
18 | 2025年5月25日上午场 | 2024年11月25日—2025年5月22日 |
19 | 2025年6月14日上午场 | 2024年11月25日—2025年6月11日 |
20 | 2025年6月14日下午场 | 2024年11月25日—2025年6月11日 |
21 | 2025年6月21日上午场 | 2024年11月25日—2025年6月18日 |
22 | 2025年6月21日下午场 | 2024年11月25日—2025年6月18日 |
23 | 2025年6月28日上午场 | 2024年11月25日—2025年6月25日 |
24 | 2025年6月28日下午场 | 2024年11月25日—2025年6月25日 |
25 | 2025年7月6日上午场 | 2024年11月25日—2025年7月3日 |
26 | 2025年7月9日上午场 | 2024年11月25日—2025年7月6日 |
27 | 2025年7月9日下午场 | 2024年11月25日—2025年7月6日 |
28 | 2025年7月12日上午场 | 2024年11月25日—2025年7月9日 |
29 | 2025年7月12日下午场 | 2024年11月25日—2025年7月9日 |
30 | 2025年7月19日上午场 | 2024年11月25日—2025年7月16日 |
31 | 2025年7月19日下午场 | 2024年11月25日—2025年7月16日 |
32 | 2025年7月23日上午场 | 2024年11月25日—2025年7月20日 |
33 | 2025年7月23日下午场 | 2024年11月25日—2025年7月20日 |
34 | 2025年8月20日上午场 | 2024年11月25日—2025年8月17日 |
35 | 2025年8月20日下午场 | 2024年11月25日—2025年8月17日 |
36 | 2025年8月23日上午场 | 2024年11月25日—2025年8月20日 |
37 | 2025年8月23日下午场 | 2024年11月25日—2025年8月20日 |
38 | 2025年8月30日上午场 | 2024年11月25日—2025年8月27日 |
39 | 2025年8月30日下午场 | 2024年11月25日—2025年8月27日 |
40 | 2025年9月6日上午场 | 2024年11月25日—2025年9月3日 |
41 | 2025年9月6日下午场 | 2024年11月25日—2025年9月3日 |
42 | 2025年9月7日上午场 | 2024年11月25日—2025年9月4日 |
43 | 2025年9月13日上午场 | 2024年11月25日—2025年9月10日 |
44 | 2025年9月13日下午场 | 2024年11月25日—2025年9月10日 |
45 | 2025年9月17日上午场 | 2024年11月25日—2025年9月14日 |
46 | 2025年9月20日上午场 | 2024年11月25日—2025年9月17日 |
47 | 2025年9月20日下午场 | 2024年11月25日—2025年9月17日 |
48 | 2025年9月21日上午场 | 2024年11月25日—2025年9月18日 |
49 | 2025年10月11日上午场 | 2024年11月25日—2025年10月8日 |
50 | 2025年10月15日上午场 | 2024年11月25日—2025年10月12日 |
51 | 2025年10月18日上午场 | 2024年11月25日—2025年10月15日 |
52 | 2025年10月18日下午场 | 2024年11月25日—2025年10月15日 |
53 | 2025年10月25日上午场 | 2024年11月25日—2025年10月22日 |
54 | 2025年10月25日下午场 | 2024年11月25日—2025年10月22日 |
55 | 2025年11月1日上午场 | 2024年11月25日—2025年10月29日 |
56 | 2025年11月8日上午场 | 2024年11月25日—2025年11月5日 |
57 | 2025年11月8日下午场 | 2024年11月25日—2025年11月5日 |
58 | 2025年11月15日上午场 | 2024年11月25日—2025年11月12日 |
59 | 2025年11月15日下午场 | 2024年11月25日—2025年11月12日 |
60 | 2025年11月22日上午场 | 2024年11月25日—2025年11月19日 |
61 | 2025年11月22日下午场 | 2024年11月25日—2025年11月19日 |
62 | 2025年12月6日上午场 | 2024年11月25日—2025年12月3日 |
63 | 2025年12月6日下午场 | 2024年11月25日—2025年12月3日 |
64 | 2025年12月13日上午场 | 2024年11月25日—2025年12月10日 |
65 | 2025年12月13日下午场 | 2024年11月25日—2025年12月10日 |
66 | 2025年12月20日上午场 | 2024年11月25日—2025年12月17日 |
67 | 2025年12月20日下午场 | 2024年11月25日—2025年12月17日 |