2024-2025U.S. News全球最佳院校排名重磅来袭!
刘燕 2024-06-25 16:36:59
今日,U.S.News官网发布了2024-2025年度全球最佳院校排名版,此次最新的排名中,共有来自全球104个国家的2,250所高校上榜,下文羊驼小编为大家带来了2024-2025U.S. News全球最佳院校排名Top100院校,一起来看看吧。
U.S. News介绍
U.S. News全球最佳院校排名与QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名和软科世界大学学术排名被公认为四个较为权威的世界大学排名。
2024-2025U.S. News全球最佳院校排名Top100各国院校上榜情况
| 国家 | 上榜情况 |
| 美国 | 41所,占比41% |
| 英国 | 11所,占比11% |
| 澳洲 | 9所,占比9% |
| 新加坡 | 2所,占比2% |
| 中国 | 9所,占比9% |
| 中国香港 | 4所,占比4% |
| 荷兰 | 6所,占比6% |
| 德国 | 5所,占比5% |
| 法国 | 3所,占比3% |
| 加拿大 | 3所,占比3% |
| 瑞士 | 3所,占比3% |
| 沙特阿拉伯 | 2所,占比2% |
| 比利时 | 1所,占比1% |
| 丹麦 | 1所,占比1% |
| 瑞典 | 1所,占比1% |
| 日本 | 1所,占比1% |
| 西班牙 | 1所,占比1% |
2024-2025U.S. News全球最佳院校排名指标
| 排名指标 | 占比权重 |
| 全球研究声誉 | 12.5% |
| 区域研究声誉 | 12.5% |
| 出版物 | 10% |
| 书籍 | 2.5% |
| 会议 | 2.5% |
| 规范化引用的影响力 | 10% |
| 全部引用 | 7.5% |
| 被引用次数最多的出版物种Top10%部分的出版物数量 | 12.5% |
| 在全部的出版物中被引用最多的Top10%出版物的占比 | 10% |
| 国际合作-国家级别 | 5% |
| 国际合作 | 5% |
| 在被引用次数最多的论文中Top1%部分的论文数量 | 5% |
| 在全部的出版物中被引用最多的Top1%出版物的占比 | 5% |
2024-2025U.S. News全球最佳院校排名Top100
| 排名 | 院校名称 | 国家 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院(MIT) | 美国 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | 牛津大学 | 英国 |
| 5 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 美国 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 7 | 华盛顿大学西雅图分校 | 美国 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 10 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 11 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 12 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 13 | 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 15 | 加利福尼亚大学旧金山分校 | 美国 |
| 16 | 清华大学 | 中国 |
| 17 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 18 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 19 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 19 | 密歇根大学 | 美国 |
| 21 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 22 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 23 | 加利福尼亚理工学院 | 美国 |
| 24 | 西北大学 | 美国 |
| 25 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 26 | 杜克大学 | 美国 |
| 27 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 27 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 29 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 30 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 31 | 北京大学 | 中国 |
| 32 | 纽约大学 | 美国 |
| 33 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 33 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 35 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 36 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 36 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 38 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 39 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 40 | 西奈山伊坎医学院 | 美国 |
| 41 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 42 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 43 | 巴黎西岱大学 | 法国 |
| 44 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 44 | 香港大学 | 中国香港 |
| 46 | 乌德勒支大学 | 荷兰 |
| 47 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 48 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 48 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 50 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 51 | 卡罗林斯卡医学院 | 瑞典 |
| 51 | 浙江大学 | 中国 |
| 53 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 54 | 上海交通大学 | 中国 |
| 55 | 海德堡大学 | 德国 |
| 56 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 56 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 56 | 索邦大学 | 法国 |
| 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 60 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 61 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 61 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 63 | 埃默里大学 | 美国 |
| 63 | 明尼苏达大学双子城分校 | 美国 |
| 63 | 范德堡大学 | 美国 |
| 66 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 67 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 67 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 69 | 中国科技院大学 | 中国 |
| 70 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 70 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 72 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
| 73 | 波士顿大学 | 美国 |
| 74 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 76 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 76 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
| 76 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 78 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 79 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 79 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 79 | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
| 82 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 82 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 84 | 东京大学 | 日本 |
| 85 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 85 | 复旦大学 | 中国 |
| 85 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 88 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 89 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 美国 |
| 89 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 91 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 92 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
| 92 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 94 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
| 94 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 96 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 96 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 98 | 南京大学 | 中国 |
| 98 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
| 100 | 华中科技大学 | 中国 |
| 100 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 |
| 100 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | 美国 |
| 100 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
相关推荐:
热门话题:2024雅思报名官网丨2025QS世界大学排名Top100
雅思考试:雅思纸笔考点汇总丨雅思生活技能类考点丨雅思成绩复议
雅思口语:雅思口语考试流程 丨5-8月口语题库 丨雅思考生须知
雅思认可度:雅思考试认可度高吗?雅思考试含金量介绍