2024年U.S.News美国综合大学本科排名TOP100公布
彭静 2024-06-26 10:32:13
2024年U.S.News全球最佳大学排名公布,羊驼雅思整理了美国综合大学本科排名榜单TOP100及雅思分数要求,包括本科雅思要求和硕士雅思要求,详情如下。
2024年U.S.News美国综合大学本科排名TOP100
2024排名 | 学校名称中文 | 学校名称英文 | 本科雅思要求 | 硕士雅思要求 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 请咨询学校招生处 | 请咨询学校招生处 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 对语言成绩不做硬性要求 | 请咨询学校招生处 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 请咨询学校招生处 | 总分7 |
5 | 耶鲁大学 | Yale University | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
7 | 加利福尼亚理工学院 | California Institute of Technology | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
7 | 杜克大学 | Duke University | 总分7 | 总分7 |
9 | 布朗大学 | Brown University | 总分8 | 总分7 |
9 | 约翰斯 ·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 总分7, 单项7 | 总分7 |
9 | 西北大学 | Northwestern University | 总分7.5 | 总分7.5 |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 总分7.5 | 总分7 |
12 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 总分7 | 总分7 |
15 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | 总分6.5 | 总分7 |
15 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | 总分7 | 总分7 |
17 | 莱斯大学 | Rice University | 总分7 | 总分7 |
18 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
18 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
20 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 总分7,单项6.5 | 总分6.5 |
22 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 总分7 | 总分7 |
24 | 卡内基 ·梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 总分7.5 | 请咨询学校招生处 |
24 | 埃默里大学 | Emory University | 总分7.5 | 请咨询学校招生处 |
24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
24 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
28 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 总分6.5 | 总分7 |
28 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego | 总分7 | 总分7 |
28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 总分6 | 请咨询学校招生处 |
28 | 南加利福尼亚大学 | University of Southern California | 总分7 | 总分6.5,单项6 |
32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 总分6.5 | 总分6.5 |
33 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 总分6 | 总分7,听说读6.5,写作5.5 |
33 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
35 | 纽约大学 | New York University | 总分7.5 | 总分7 |
35 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
35 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 总分6.5 | 总分6.5 |
35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 总分6.5 | 总分7 |
39 | 波士顿学院 | Boston College | 总分7.5 | 请咨询学校招生处 |
40 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
新布朗斯维克分校 | ||||
40 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
40 | 华盛顿大学 | University of Washington | 总分6 | 总分6.5 |
43 | 波士顿大学 | Boston University | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
43 | 普渡大学(主校区 | Purdue University-Main Campus | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
43 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 总分6.5 | 总分7 |
46 | 马里兰大学帕克分校 | PUniversity of Maryland,College Park | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
47 | 理海大学 | Lehigh University | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
47 | 德克萨斯农工大学 | Texas A&M University | 总分6 | 总分6 |
47 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
47 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
47 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 总分5.5 | 请咨询学校招生处 |
47 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 总分7.5 | 请咨询学校招生处 |
53 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
53 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
53 | 东北大学 | Northeastern University | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
53 | 明尼苏达大学双子城分校 | University of Minnesota,Twin Cities | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
53 | 威廉与玛丽学院 | William & Mary | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
58 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University-SUNY | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
58 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
60 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
60 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 总分6.5 | 总分6.5 |
60 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
60 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
60 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
60 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | The Pennsylvania State University-University Park | 总分6.5 | 总分6.5 |
60 | 加利福尼亚大学美熹德分校 | University of California, Merced | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
67 | 乔治 ·华盛顿大学 | George Washington University | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
67 | 雪城大学 | Syracuse University | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
67 | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massechussettes-Amherst | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
67 | 迈阿密大学 | University of Miami | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
67 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
67 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
73 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University-SUNY | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
73 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
73 | 杜兰大学 | Tulane University | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
76 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
76 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
76 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 总分6 | 请咨询学校招生处 |
76 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo-SUNY | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
76 | 加利福尼亚大学河滨分校 | University of California,Riverside | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
76 | 特拉华大学 | University of Delaware | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
82 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
82 | 加利福尼亚大学圣克鲁兹分校 | University of California,Santa Cruz | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
82 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois-Chicago | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
82 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
86 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
86 | 马凯特大学 | Marquette University | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
86 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 总分6 | 请咨询学校招生处 |
89 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 总分7 | 请咨询学校招生处 |
89 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
89 | 天普大学 | Temple University | 总分6 | 请咨询学校招生处 |
89 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
93 | 奥本大学 | Auburn University | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
93 | 贝勒大学 | Baylor University | 总分6 | 请咨询学校招生处 |
93 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
93 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
93 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
98 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
98 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
98 | 罗切斯特理工大学 | Rochester Institute of Technology | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
98 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University-Camden | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
98 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
98 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 总分6 | 请咨询学校招生处 |
98 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
相关推荐
热门话题: