英国承认雅思的大学有哪些,要求多少分(13)
彭静 2024-04-16 14:44:11
英国(United Kingdom)作为欧洲热门留学地区之一,有哪些大学是认可雅思成绩申请入学的?羊驼教育雅思考试整理了英国认可雅思成绩的大学/教育机构、招收留学生的课程类别以及对雅思分数要求如下。信息来源于雅思考试中文官方网站,表中的雅思分数为最低总分要求,每年可能发生变化,仅供参考。为确保入学申请顺利进行,考生们在申请大学前一定要提前咨询校方招生处确认当年的雅思分数要求。
注:英国认可雅思成绩的学校超过1000所,篇幅所限,以下仅展示部分学校,更多学校查看英国承认雅思的大学及雅思分数要求汇总
院校机构 | 中文名称 | 城市 | 雅思分数 | 课程类别 |
Sutton Coldfield College | 萨顿-科尔菲尔德学院 | Sutton Coldfield萨顿·科尔德菲尔德 | 4.5 | Other(其他) |
University of Greenwich | 格林尼治大学 | London伦敦 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
London International College of Business and Technology (LIBT) | 伦敦国际工商技术学院 | London伦敦 | 5 | Foundation Admissions(预科招生) |
City College, Plymouth | 普利茅斯城市学院 | Plymouth普利茅斯 | 5 | Foundation(预科) |
The London Institute of Banking & Finance | 伦敦银行与金融研究所 | London伦敦 | 6.5 | General Requirements(一般要求) |
Carshalton College | 卡斯哈尔顿学院 | Carshalton卡斯哈尔顿 | 6.5 | Other(其他) |
University of the Arts London, Camberwell | 伦敦艺术大学,坎伯韦尔 | London伦敦 | 6 | Foundation Admissions(预科招生) |
Sutton Coldfield College | 萨顿-科尔菲尔德学院 | Sutton Coldfield萨顿·科尔德菲尔德 | 4.5 | Other(其他) |
University of Greenwich | 格林尼治大学 | London伦敦 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
London International College of Business and Technology (LIBT) | 伦敦国际工商技术学院 | London伦敦 | 6 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
City College, Plymouth | 普利茅斯城市学院 | Plymouth普利茅斯 | 6 | Postgraduate(研究生) |
Hartpury University and College | 哈特普里大学和学院 | Gloucester格洛斯特 | 5.5 | Further education(继续教育) |
The London Institute of Banking & Finance | 伦敦银行与金融研究所 | London伦敦 | 7 | Postgraduate(研究生) |
Carshalton College | 卡斯哈尔顿学院 | Carshalton卡斯哈尔顿 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
University of the Arts London, Camberwell | 伦敦艺术大学,坎伯韦尔 | London伦敦 | 7 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
Sutton Coldfield College | 萨顿-科尔菲尔德学院 | Sutton Coldfield萨顿·科尔德菲尔德 | 5.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
London International College of Business and Technology (LIBT) | 伦敦国际工商技术学院 | London伦敦 | 6 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
City College, Plymouth | 普利茅斯城市学院 | Plymouth普利茅斯 | 5.5 | Undergraduate(大学生) |
Hartpury University and College | 哈特普里大学和学院 | Gloucester格洛斯特 | 6 | Other(其他) |
The London Institute of Banking & Finance | 伦敦银行与金融研究所 | London伦敦 | 6.5 | Undergraduate(大学生) |
East Durham College | 东达勒姆学院 | Durham达勒姆 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Carshalton College | 卡斯哈尔顿学院 | Carshalton卡斯哈尔顿 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
University of the Arts London, Camberwell | 伦敦艺术大学,坎伯韦尔 | London伦敦 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Sutton Coldfield College | 萨顿-科尔菲尔德学院 | Sutton Coldfield萨顿·科尔德菲尔德 | 5.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | Hatfield哈特菲尔德 | 6.5 | All applications(所有申请) |
London International College of Business and Technology (LIBT) | 伦敦国际工商技术学院 | London伦敦 | 5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Hartpury University and College | 哈特普里大学和学院 | Gloucester格洛斯特 | 6.5 | Post-graduate(研究生) |
International College Portsmouth | 英国朴次茅斯国际学院 | Portsmouth朴茨茅斯 | 7 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
East Durham College | 东达勒姆学院 | Durham达勒姆 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Academy of Contemporary Music | 当代音乐学院 | Guildford吉尔福德 | 6 | Music Industry Practice(音乐产业实践) |
CECOS London College of IT and Management | CECOS伦敦信息与管理学院 | London伦敦 | 5 | Foundation Admissions(预科招生) |
University of the Arts London, Chelsea | 伦敦艺术大学,切尔西 | London伦敦 | 6 | Foundation Admissions(预科招生) |
University of Sunderland | 桑德兰大学 | Sunderland桑德兰 | 6 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
London International College of Business and Technology (LIBT) | 伦敦国际工商技术学院 | London伦敦 | 5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Hartpury University and College | 哈特普里大学和学院 | Gloucester格洛斯特 | 6 | Undergraduate(大学生) |
Sassoon Academy | 沙逊学院 | London伦敦 | 4 | Other(其他) |
International College Wales Swansea (ICWS) | 威尔士斯旺西国际学院 | Swansea斯旺西 | 6.5 | General Requirements(一般要求) |
Academy of Contemporary Music | 当代音乐学院 | Guildford吉尔福德 | 6 | Professional Music Performance(专业音乐表演) |
CECOS London College of IT and Management | CECOS伦敦信息与管理学院 | London伦敦 | 6 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
University of the Arts London, Chelsea | 伦敦艺术大学,切尔西 | London伦敦 | 7 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
University of Sunderland | 桑德兰大学 | Sunderland桑德兰 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
UK College of Business and Computing | 英国商业与计算机学院 | London伦敦 | 5.5 | All other courses(所有其他课程) |
Inverness College | 因弗内斯学院 | Inverness因弗内斯 | 7 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
Schumacher College | 舒马赫学院 | Totnes托特内斯 | 6.5 | Graduate Admissions(研究生入学) |
CECOS London College of IT and Management | CECOS伦敦信息与管理学院 | London伦敦 | 5.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
University of the Arts London, Chelsea | 伦敦艺术大学,切尔西 | London伦敦 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
University of Sussex | 苏塞克斯大学 | Brighton布莱顿 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
UK College of Business and Computing | 英国商业与计算机学院 | London伦敦 | 5.5 | All other courses(所有其他课程) |
Kaplan Aspect | London伦敦 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) | |
Schumacher College | 舒马赫学院 | Totnes托特内斯 | 6.5 | Graduate Admissions(研究生入学) |
Fareham College | 法勒姆学院 | Fareham费勒姆 | 6.5 | Other(其他) |
University of the Arts London, London College of Communication | 伦敦艺术大学,伦敦传播学院 | London伦敦 | 6 | Foundation Admissions(预科招生) |
University of Sussex | 苏塞克斯大学 | Brighton布莱顿 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
The Scottish Agricultural College | 苏格兰农业学院 | Edinburgh爱丁堡 | 6 | Foundation Admissions(预科招生) |
UK College of Business and Computing | 英国商业与计算机学院 | London伦敦 | 5.5 | Foundation Admissions(预科招生) |
Katherine and King's College of London | 凯瑟琳与伦敦国王学院 | London伦敦 | 6.5 | General Requirements(一般要求) |
University of the Arts London, London College of Communication | 伦敦艺术大学,伦敦传播学院 | London伦敦 | 7 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield哈德斯菲尔德 | 6.5 | All applications(所有申请) |
The Scottish Agricultural College | 苏格兰农业学院 | Edinburgh爱丁堡 | 6 | Foundation Admissions(预科招生) |
UK College of Business and Computing | 英国商业与计算机学院 | London伦敦 | 6 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
King's School Oxford | 牛津国王学院 | Oxford牛津 | 6.5 | General Requirements(一般要求) |
Fareham College | 法勒姆学院 | Fareham费勒姆 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
University of the Arts London, London College of Communication | 伦敦艺术大学,伦敦传播学院 | London伦敦 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Swansea Metropolitan University | 斯旺西都市大学 | Swansea斯旺西 | 6.5 | All other courses(所有其他课程) |
University of Kent | 肯特大学 | Canterbury坎特伯雷 | 6.5 | All applications(所有申请) |
The Scottish Agricultural College | 苏格兰农业学院 | Edinburgh爱丁堡 | 6 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
UK College of Business and Computing | 英国商业与计算机学院 | London伦敦 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
King's Theological College | 国王神学院 | Oxford牛津 | 5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
Speak Up London | Speak Up伦敦语言学校 | London伦敦 | 4 | Other(其他) |
Farnborough College of Technology | 范堡罗理工学院 | Farnborough范堡罗 | 6.5 | All other courses(所有其他课程) |
University of the Arts London, London College of Fashion | 伦敦艺术大学,伦敦时装学院 | London伦敦 | 6 | Foundation Admissions(预科招生) |
Swansea Metropolitan University | 斯旺西都市大学 | Swansea斯旺西 | 6 | Foundation Admissions(预科招生) |
The Scottish Agricultural College | 苏格兰农业学院 | Edinburgh爱丁堡 | 6 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
King's Theological College | 国王神学院 | Oxford牛津 | 4.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
South Thames College | 南泰晤士学院 | London伦敦 | 5 | Foundation Admissions(预科招生) |
Speak Up London | 畅所欲言伦敦 | London伦敦 | 4 | Other(其他) |
APeducation Online | AP在线教育 | Burrell row Beckenham伯勒尔路贝肯汉姆 | 5.5 | Level 7 Diploma(七级文凭) |
Farnborough College of Technology | 范堡罗理工学院 | Farnborough范堡罗 | 6 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
University of the Arts London, London College of Fashion | 伦敦艺术大学,伦敦时装学院 | London伦敦 | 7 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
Swansea Metropolitan University | 斯旺西都市大学 | Swansea斯旺西 | 6 | General Admissions(普通招生) |
University of Leeds | 利兹大学 | Leeds利兹 | 6 | Postgraduate research(研究生研究) |
The Scottish Agricultural College | 苏格兰农业学院 | Edinburgh爱丁堡 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Kingston College of London | 伦敦金斯敦学院 | London伦敦 | 6 | 1st Year Degree(一年级学位) |
South Thames College | 南泰晤士学院 | London伦敦 | 5 | Foundation Admissions(预科招生) |
APeducation Online | AP在线教育 | Burrell row Beckenham伯勒尔路贝肯汉姆 | 5.5 | Vocational(职业的) |
Farnborough College of Technology | 范堡罗理工学院 | Farnborough范堡罗 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
University of the Arts London, London College of Fashion | 伦敦艺术大学,伦敦时装学院 | London伦敦 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Ravensbourne University London | 伦敦拉文斯伯恩大学 | Reading雷丁 | 6.5 | All other courses(所有其他课程) |
Swansea Metropolitan University | 斯旺西都市大学 | Swansea斯旺西 | 6 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
University of Leeds | 利兹大学 | Leeds利兹 | 6.5 | Postgraduate taught(研究生授课) |
The Scottish Agricultural College | 苏格兰农业学院 | Edinburgh爱丁堡 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
South Quay College | 南码头学院 | London伦敦 | 5.5 | Graduate Admissions(研究生入学) |
Kingston College of London | 伦敦金斯敦学院 | London伦敦 | 5.5 | International Foundation(国际基金会) |
South Thames College | 南泰晤士学院 | London伦敦 | 6 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
Loughborough College | 拉夫堡学院 | Loughborough拉夫堡 | 6.5 | All other courses(所有其他课程) |
Ravensbourne University London | 伦敦拉文斯伯恩大学 | Reading雷丁 | 6 | Foundation Admissions(预科招生) |
Swansea Metropolitan University | 斯旺西都市大学 | Swansea斯旺西 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
University of Leeds | 利兹大学 | Leeds利兹 | 6 | Undergraduate(大学生) |
推荐阅读
雅思认可度: