意大利有哪些院校承认雅思成绩?要求多少分?
刘燕 2024-06-04 18:02:59
想要用雅思成绩申请意大利的院校的话,雅思需要达到4-8分,但是4分只能申请到两所学校。意大利作为一个国土面积不大的国家,其教育体系完善,学习氛围浓烈,是许多留学生向往的留学目的地。
意大利留学优势
1.教育质量高:
意大利的教育体系历史悠久,许多大学拥有几百年的历史,教育质量高。意大利在设计、建筑、旅游、医学、文学、艺术等领域闻名世界,拥有世界知名的综合大学、美术学院、音乐学院等。
2.就业好:
本地的老龄化本身就是比较严重的,所以对于青年的劳动力很欢迎,大家不管是打工还是实习,都能够为本地企业注入新鲜的活力,当然未来毕业留在这里工作也不会很难。
此外就是高精尖技术相关的专业人才,拥有双语的优势,不管是前往哪一个国家求职,都是会比较受欢迎的,如果是回国还可以享受海归的福利。
3.签证通过率高:
意大利相对于其他一些留学国家来说,签证还是比较容易通过的,申请人只要符合意大利学校申请条件及驻华使馆的签证要求,非常高,意大利签证是欧盟申根成员国之一,可免签证去26个申根国家学习或旅游。
4.生活费用低廉:
意大利的物价水平相对较低,尤其是食品、交通等日常消费。这使得留学生在意大利的生活费用相对较低,可以更加专注于学习和研究。
意大利承认雅思院校分数一览表
院校机构 | 中文名字 | 国家/地区 | 城市 | 分数 | 课程类别 | 中文名字 |
Università cattolica relazioni internazionali | 天主教国际关系大学 | Italy | Milan | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
American University of Rome | 罗马美国大学 | Italy | Rome | 6.5 | Associate Admissions | 联合招生 |
Università commerciale Luigi Bocconi | 博科尼大学 | Italy | Milan | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
American University of Rome | 罗马美国大学 | Italy | Rome | 6.5 | Graduate | 研究生 |
Turin School of Development | 都灵发展学院 | Italy | Torino | 6.5 | Graduate | 研究生 |
Università degli studi di Bergamo | 意大利贝加莫大学 | Italy | Bergamo | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
American University of Rome | 罗马美国大学 | Italy | Rome | 6.5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
Università degli Studi di Trento | 特伦托理工大学 | Italy | Trento | 5 | All applications | 所有应用程序 |
Università di Bari facoltà di Lingue | 巴里大学语言学院 | Italy | Bari | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
Università di Verona relazioni internazionali | 维罗纳国际关系大学 | Italy | Verona | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
Universita Milano-Bicocca | 米兰比可卡大学 | Italy | Milan | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) | 联合国区域间犯罪和司法研究所 | Italy | Torino | 6.5 | Graduate | 研究生 |
CLA Università degli studi Roma Tre | 中国人民大学罗马学院 | Italy | Rome | 4 | Graduate | 研究生 |
Rome | 罗马 | Italy | Milan | 5.5 | Graduate | 研究生 |
Rome | 罗马 | Italy | Milan | 6 | Undergraduate | 本科 |
Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) | 圣心天主教大学(UCSC) | Italy | Milan | 6 | Graduate | 研究生 |
Universtià di Padova | 帕多瓦大学 | Italy | Padova | 8 | All applications | 所有应用程序 |
Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) | 圣心天主教大学(UCSC) | Italy | Milan | 6 | Other | 其他 |
T.wai (Torino World Affairs Institute) | 卫涛(都灵世界事务研究所) | Italy | Torino | 7 | Other | 其他 |
Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) | 圣心天主教大学(UCSC) | Italy | Milan | 6 | Undergraduate | 本科 |
Domus Academy | 住所学院 | Italy | Milan | 5 | Graduate | 研究生 |
University of Milan - Language Centre SLAM | 米兰大学语言中心SLAM | Italy | Milan | - | Graduate | 研究生 |
Interaction Design Institute Ivrea | Ivrea交互设计研究所 | Italy | Ivrea | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
University of Milan - Language Centre SLAM | 米兰大学语言中心SLAM | Italy | Milan | - | Graduate | 研究生 |
University of Milan - Language Centre SLAM | 米兰大学语言中心SLAM | Italy | Milan | - | Undergraduate | 本科 |
University of Milan - Language Centre SLAM | 米兰大学语言中心SLAM | Italy | Milan | - | Undergraduate | 本科 |
European School of Economics - Florence | 欧洲经济学院-佛罗伦萨 | Italy | Florence | 6.5 | Graduate | 研究生 |
University of Kent - Rome campus | 肯特大学罗马校区 | Italy | Rome | 6.5 | Graduate | 研究生 |
Free University of Bozen - Bolzano | 博岑-博尔扎诺自由大学 | Italy | Bolzano | 6 | Graduate | 研究生 |
Free University of Bozen - Bolzano | 博岑-博尔扎诺自由大学 | Italy | Bolzano | 5.5 | Undergraduate | 本科 |
University of Macerata | 马切拉塔大学 | Italy | Macerata | 6.5 | Graduate | 研究生 |
University of Milan | 米兰大学 | Italy | Milan | 6 | Graduate | 研究生 |
Fondazione Rui | 基金会鲁伊 | Italy | Rome | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
Inlingua - Brescia | nlingua-布雷西亚 | Italy | Brescia | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
Libera Universita Internazionale degli Studi Sociali | 国际自由大学社会研究 | Italy | Rome | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
NABA | NABA | Italy | Milan | 5 | Undergraduate | 本科 |
NABA | NABA | Italy | Milan | 5 | Undergraduate | 本科 |
Lorenzo de' Medici S.R.I | 洛伦佐·德·美第奇 | Italy | Florence | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
MIB School of Management | MIB管理学院 | Italy | Trieste | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
Bologna University Language Centre (CILTA) | 博洛尼亚大学语言中心(CILTA) | Italy | Bologna | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
Monash University - Prato Center | 莫纳什大学-普拉托中心 | Italy | Prato | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
Politecnico di Milano - Lecco Campus | 米兰理工大学莱科校区 | Italy | Lecco | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
Politecnico di Milano- (MIP) | 米兰理工大学- (MIP) | Italy | Milan | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
Scuola Superiore G Reiss Romol | 上海高等学校 | Italy | Coppito L'Aquilla | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
St. John's University - Rome, Italy | 圣约翰大学-罗马,意大利 | Italy | Rome | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
The English Academy | 英语学院 | Italy | Rozzano | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
Università degli Studi di Firenze | 佛罗伦萨研究大学 | Italy | Florence | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
Universita di Bologna | 博洛尼亚大学 | Italy | Bologna | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
University of Siena | 锡耶纳大学 | Italy | Siena | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
Ca' Foscari University of Venice | 威尼斯大学 | Italy | Venice | 4 | Any | 任何 |
Institute for Advanced Study of Pavia (IUSS) | 帕维亚高级研究所(IUSS) | Italy | Pavia | 6 | Graduate | 研究生 |
University of Cagliari | 卡利亚里大学 | Italy | Cagliari | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
Centro Studi Italiani | 意大利研究中心 | Italy | Urbania | 7 | Undergraduate Post | 本科生岗位 |
Fulbright Commission | 富布赖特委员会 | Italy | Rome | 7 | Undergraduate Post | 本科生岗位 |
Gestioni e Management | 姿态管理 | Italy | Rome | 7 | Undergraduate Post | 本科生岗位 |
International Telematic University UNINETTUNO | 国际远程信息处理大学 | Italy | Rome | 5.5 | Graduate | 研究生 |
Politecnico di Torino | 都灵理工大学 | Italy | Turin | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
Politecnico di Torino | 都灵理工大学 | Italy | Turin | 5.5 | Undergraduate | 本科 |
Università degli Studi dell'Aquila | 阿奎拉大学 | Italy | L'Aquila | 6 | MathMods Joint MSc | MathMods联合理学硕士 |
EUI European University Institute | 欧洲大学研究所 | Italy | Florence | 7.5 | Graduate | 研究生 |
Istituto Europeo Di Design (IED) - in Italy and Spain | 欧洲设计学院(IED) -位于意大利和西班牙 | Italy | Milan | 5.5 | Graduate | 研究生 |
EUI European University Institute | 欧洲大学研究所 | Italy | Florence | 7.5 | Other | 其他 |
Istituto Europeo Di Design (IED) - in Italy and Spain | 欧洲设计学院(IED) -位于意大利和西班牙 | Italy | Milan | 5.5 | Undergraduate | 本科 |
EUI European University Institute | 欧洲大学研究所 | Italy | Florence | 7.5 | PostGraduate | 研究生 |
IULM University | 优尔姆大学 | Italy | Milan | 5.5 | Graduate | 研究生 |
IULM University | 优尔姆大学 | Italy | Milan | 6.5 | Graduate | 研究生 |
Universita Politecnica delle Marche | 马尔凯理工大学 | Italy | Ancona | - | Undergraduate | 本科 |
Allen Language School | 艾伦语言学校 | Italy | Treviso | 8.5 | Graduate | 研究生 |
Language Centre - University of Rome Foro Italico | 罗马大学语言中心 | Italy | Rome | 6.5 | Graduate | 研究生 |
Language Centre - University of Rome Foro Italico | 罗马大学语言中心 | Italy | Rome | 6.5 | Undergraduate | 本科 |
Language Centre - University of Rome Foro Italico | 罗马大学语言中心 | Italy | Rome | 5 | Undergraduate | 本科 |
Università degli studi di Napoli Federico II - Centro Linguistico di Ateneo | 那不勒斯费德里科二世大学-雅典语言研究中心 | Italy | Naples | - | Undergraduate | 本科 |
University of Florence | 佛罗伦萨大学 | Italy | Florence | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
Istituto Marangoni | 史马朗戈尼 | Italy | Milan | 4.5 | Foundation | 预科 |
Istituto Marangoni | 史马朗戈尼 | Italy | Milan | 4.5 | Graduate | 研究生 |
UNIBZ | UNIBZ | Italy | Bolzano | - | Undergraduate | 本科 |
John Cabot University (hosted by Grand Valley State University) | 约翰·卡伯特大学(由大峡谷州立大学主办) | Italy | Rome | 6.5 | Associate Admissions | 联合招生 |
John Cabot University (hosted by Grand Valley State University) | 约翰·卡伯特大学(由大峡谷州立大学主办) | Italy | Rome | 6.5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
Johns Hopkins University, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Italy | 约翰霍普金斯大学,保罗H.尼采高级国际研究学院,意大利 | Italy | Bologna | 7 | Graduate | 研究生 |
Centro Linguistico Italiano DanteAlighieri | 意大利语言研究中心 | Italy | Florence | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
Centro linguistico univ. di Pavia | 帕维亚语言中心大学 | Italy | Pavia | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
MIEX / University of Bologna | MIEX /博洛尼亚大学 | Italy | Bologna | 6.5 | Graduate | 研究生 |
Centro studi italiani (management) | 意大利研究中心(管理) | Italy | Urbania | 6.5 | All applications | 所有应用程序 |
MIP Politecnico Di Milano | 米兰理工大学MIP | Italy | Milan | 6.5 | Undergraduate | 本科 |
Nuova Accademia di Belle Arti Milano (NABA) | 新米兰艺术学院(NABA) | Italy | Milan | 5 | Graduate | 研究生 |
School of Fashion, Milan campus | 米兰校区时装学院 | Italy | Milan | 5.5 | Graduate | 研究生 |
School of Fashion, Milan campus | 米兰校区时装学院 | Italy | Milan | 5.5 | Undergraduate | 本科 |
School of Management, Florence campus | 佛罗伦萨校区管理学院 | Italy | Milan | 5.5 | Graduate | 研究生 |
School of Visual Communication, Turin campus | 都灵校区视觉传达学院 | Italy | Milan | 5.5 | Undergraduate | 本科 |
University of Pisa | 比萨大学 | Italy | Pisa | 5 | Veterinary Science | 兽医科学 |
School of Culinary Arts "Cordon Bleu" | 烹饪艺术学院“蓝带” | Italy | Florence | 5.5 | Undergraduate | 本科 |
School of Design, Milan campus | 米兰校区设计学院 | Italy | Milan | 5.5 | Graduate | 研究生 |
School of Design, Milan campus | 米兰校区设计学院 | Italy | Milan | 5.5 | Undergraduate | 本科 |
School of Design, Rome campus | 设计学院,罗马校区 | Italy | Milan | 5.5 | Graduate | 研究生 |
School of Design, Turin campus | 都灵校区设计学院 | Italy | Milan | 5.5 | Graduate | 研究生 |
School of Design, Turin campus | 都灵校区设计学院 | Italy | Milan | 5.5 | Undergraduate | 本科 |
School of Fashion, Barcelona | 巴塞罗那时装学院 | Italy | Milan | 6.5 | Graduate | 研究生 |
School of Fashion, Barcelona | 巴塞罗那时装学院 | Italy | Milan | 5.5 | Undergraduate | 本科 |
School of Fashion, Florence campus | 时尚学院,佛罗伦萨校区 | Italy | Milan | 5.5 | Graduate | 研究生 |
School of Management, Venice campus | 管理学院,威尼斯校区 | Italy | Milan | 5.5 | Graduate | 研究生 |
School of Visual Communication, Milan campus | 米兰校区视觉传达学院 | Italy | Milan | 5.5 | Undergraduate | 本科 |
Scuola Superiore Sant'Anna | 圣安娜高等学校 | Italy | Pisa | 6.5 | Graduate | 研究生 |
Studio Art Centers International | 国际工作室艺术中心 | Italy | Florence | 5.5 | Graduate | 研究生 |
European School of Economics - Rome | 欧洲经济学院-罗马 | Italy | Rome | 6 | Graduate | 研究生 |
University of Venice | 威尼斯大学 | Italy | Venice | 6.5 | International relations | 国际关系 |
Corsi di Lingue Varese Srl | 西班牙语:西班牙语:西班牙语 | Italy | Varese | 5.5 | Other | 其他 |
相关推荐:
热门话题:2024雅思报名官网丨雅思成绩复议须知
雅思考试:雅思纸笔考点汇总丨雅思生活技能类考点汇总
雅思口语:雅思口语考试流程 丨5-8月口语题库 丨雅思考生须知
雅思认可度:雅思考试认可度高吗?雅思考试含金量介绍