英国承认雅思的大学有哪些,要求多少分(3)
彭静 2024-04-15 10:12:18
英国(United Kingdom)作为欧洲热门留学地区之一,有哪些大学是认可雅思成绩申请入学的?羊驼教育雅思考试整理了英国认可雅思成绩的大学/教育机构、招收留学生的课程类别以及对雅思分数要求如下。信息来源于雅思考试中文官方网站,表中的雅思分数为最低总分要求,每年可能发生变化,仅供参考。为确保入学申请顺利进行,考生们在申请大学前一定要提前咨询校方招生处确认当年的雅思分数要求。
注:英国认可雅思成绩的学校超过1000所,篇幅所限,以下仅展示部分学校,更多学校查看英国承认雅思的大学及雅思分数要求汇总
院校机构 | 中文名称 | 城市 | 雅思分数 | 课程类别 |
Hull College | 赫尔学院 | Hull赫尔 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
Newcastle College | 纽卡斯尔学院 | Newcastle纽卡斯尔 | 5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
University of Birmingham | 伯明翰大学 | Birmingham伯明翰 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Hartlepool Sixth Form College | 哈特尔普尔六年级学院 | Hartlepool哈特尔普尔 | 5.5 | All applications(所有申请) |
Cambridge Centre for Sixth-form Studies | 剑桥中心学校 | Cambridge剑桥 | 6.5 | NCC Education(英国国家计算教育中心) |
Wessex Academy School of English | 威塞克斯学院英语学院 | Poole普尔 | 4 | Higher National Diploma(国家高级文凭) |
Arts University Bournemouth (AUB) | 伯恩茅斯艺术大学(AUB) | Bournemouth伯恩茅斯 | 6.5 | Other(其他) |
Croydon College | 克罗伊登学院 | London伦敦 | 6.5 | All other courses(所有其他课程) |
Hull College | 赫尔学院 | Hull赫尔 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Newcastle College | 纽卡斯尔学院 | Newcastle纽卡斯尔 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
University of Bristol | 布里斯托尔大学 | Bristol布里斯托尔 | 6 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
Cambridge Centre for Sixth-form Studies | 剑桥中心学校 | Cambridge剑桥 | 6 | Postgraduate Diploma(研究生文凭) |
Wessex Academy School of English | 威塞克斯学院英语学院 | Poole普尔 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
Arts University Bournemouth (AUB) | 伯恩茅斯艺术大学(AUB) | Bournemouth伯恩茅斯 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
Croydon College | 克罗伊登学院 | London伦敦 | 5.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Hull York Medical School | 赫尔约克医学院 | Hull赫尔 | 7.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Newcastle College | 纽卡斯尔学院 | Newcastle纽卡斯尔 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Shrewsbury College | 什鲁斯伯里学院 | Shrewsbury什鲁斯伯里 | 6.5 | Other(其他) |
University of Bristol | 布里斯托尔大学 | Bristol布里斯托尔 | 6.5 | Postgraduate Law, Econ, Medicine, English(法学、经济学、医学、英语研究生) |
Cambridge Tutors College | 剑桥都德斯学院 | Cambridge剑桥 | 5.5 | A-Level(A级) |
West Buckland School | 西巴克兰学校 | West Buckland西巴克兰 | 6.5 | General Requirements(一般要求) |
Arts University Bournemouth (AUB) | 伯恩茅斯艺术大学(AUB) | Bournemouth伯恩茅斯 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
New College Durham | 达勒姆新学院 | Durham达勒姆 | 6.5 | Other(其他) |
Shrewsbury College | 什鲁斯伯里学院 | Shrewsbury什鲁斯伯里 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
University of Bristol | 布里斯托尔大学 | Bristol布里斯托尔 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Cambridge Tutors College | 剑桥都德斯学院 | Cambridge剑桥 | 5.5 | BA(Hons)(荣誉文学士) |
West End College London | 伦敦西区学院 | London伦敦 | 7.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
Cumbria Institute of Arts | 坎布里亚艺术学院 | Carlisle卡莱尔 | 6 | Foundation Admissions(预科招生) |
New College Durham | 达勒姆新学院 | Durham达勒姆 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
Shrewsbury College | 什鲁斯伯里学院 | Shrewsbury什鲁斯伯里 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
University of Bristol | 布里斯托尔大学 | Bristol布里斯托尔 | 7 | Undergraduate Law, Econ, Medicine, English(法学、经济学、医学、英语本科) |
Cambridge Tutors College | 剑桥都德斯学院 | Cambridge剑桥 | 5 | GCSE(普通中等教育证书) |
West London Business College | 西伦敦商学院 | London伦敦 | 7 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
Cumbria Institute of Arts | 坎布里亚艺术学院 | Carlisle卡莱尔 | 7 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
New College Durham | 达勒姆新学院 | Durham达勒姆 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
University of London - London School of Hygiene and Tropical Medicine | 伦敦大学-伦敦卫生与热带医学院 | London伦敦 | 6.5 | All applications(所有申请) |
Cambridge Tutors College | 剑桥都德斯学院 | Cambridge剑桥 | 6.5 | MA(文科硕士) |
West Nottinghamshire College | 西诺丁汉郡学院 | Mansfield曼斯菲尔德 | 5.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Portsmouth Engish Language School | 朴茨茅斯英语学校 | Portsmouth朴茨茅斯 | 4.5 | Other Admissions(其他录取) |
Kingdom School of Theology | 王国神学学院 | Birmingham伯明翰 | 6.5 | Master of Arts(文学硕士) |
Cumbria Institute of Arts | 坎布里亚艺术学院 | Carlisle卡莱尔 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Solihull College | 索利赫尔学院 | Birmingham伯明翰 | 6.5 | All other courses(所有其他课程) |
University of London - School of Oriental and African Studies | 伦敦大学东方与非洲研究学院 | London伦敦 | 6.5 | All applications(所有申请) |
Cambridge Tutors College | 剑桥都德斯学院 | Cambridge剑桥 | 6 | MBA(MBA) |
Burton and South Derbyshire College | 伯顿和南德比郡学院 | Burton on Trent特伦特河畔伯顿 | 5.5 | Foundation Admissions(预科招生) |
Kingdom School of Theology | 王国神学学院 | Birmingham伯明翰 | 6.5 | Postgraduate Certificate(研究生证书) |
Solihull College | 索利赫尔学院 | Birmingham伯明翰 | 6.5 | Other(其他) |
Cambridge Tutors College | 剑桥都德斯学院 | Cambridge剑桥 | 6 | MSc(理学硕士) |
Burton and South Derbyshire College | 伯顿和南德比郡学院 | Burton on Trent特伦特河畔伯顿 | - | Graduate(毕业) |
New College of the Humanities | 新人文学院 | London伦敦 | 7 | Graduate(毕业) |
Kingdom School of Theology | 王国神学学院 | Birmingham伯明翰 | 6.5 | Postgraduate Diploma(研究生文凭) |
Newham College of Further Education | 纽汉继续教育学院 | Newham纽汉 | 6.5 | Other(其他) |
Solihull College | 索利赫尔学院 | Birmingham伯明翰 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
Canterbury College | 坎特伯雷学院 | Canterbury坎特伯雷 | 5.5 | Foundation Admissions(预科招生) |
Burton and South Derbyshire College | 伯顿和南德比郡学院 | Burton on Trent特伦特河畔伯顿 | - | Learner Services(学习者服务) |
New College of the Humanities | 新人文学院 | London伦敦 | 7 | Undergraduate(大学生) |
Institute of Commonwealth Studies | 英联邦研究所 | London伦敦 | 6.5 | All applications(所有申请) |
Newham College of Further Education | 纽汉继续教育学院 | Newham纽汉 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
Solihull College | 索利赫尔学院 | Birmingham伯明翰 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Canterbury College | 坎特伯雷学院 | Canterbury坎特伯雷 | 5.5 | General Requirements(一般要求) |
Burton and South Derbyshire College | 伯顿和南德比郡学院 | Burton on Trent特伦特河畔伯顿 | 5 | Other(其他) |
Institute of Education | 教育学院 | London伦敦 | 6.5 | All applications(所有申请) |
Newham College of Further Education | 纽汉继续教育学院 | Newham纽汉 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Canterbury College | 坎特伯雷学院 | Canterbury坎特伯雷 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Burton and South Derbyshire College | 伯顿和南德比郡学院 | Burton on Trent特伦特河畔伯顿 | - | Undergraduate(大学生) |
The Queen's Foundation for Ecumencial Theological Education | 女王普世神学教育基金会 | Birmingham伯明翰 | 6 | Graduate Admissions(研究生入学) |
Glasgow Clyde College | 格拉斯哥克莱德学院 | Glasgow格拉斯哥 | 6 | BSc BA(理学学士) |
Somerset College of Arts and Technology | 萨默塞特艺术与技术学院 | Taunton汤顿 | 6.5 | All other courses(所有其他课程) |
Glasgow Clyde College | 格拉斯哥克莱德学院 | Glasgow格拉斯哥 | 6 | BSc Education(理学学士教育) |
Newman University, Birmingham | 伯明翰纽曼大学 | Birmingham伯明翰 | 6.5 | Other(其他) |
Somerset College of Arts and Technology | 萨默塞特艺术与技术学院 | Taunton汤顿 | 5.5 | Foundation Admissions(预科招生) |
Glasgow Clyde College | 格拉斯哥克莱德学院 | Glasgow格拉斯哥 | 5.5 | Foundation Admissions(预科招生) |
Heythrop College | 海斯洛普学院 | London伦敦 | 6.5 | Foundation Admissions(预科招生) |
Cardiff University | 卡迪夫大学 | Cardiff加的夫 | 6.5 | MBA(MBA) |
Newman University, Birmingham | 伯明翰纽曼大学 | Birmingham伯明翰 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
Somerset College of Arts and Technology | 萨默塞特艺术与技术学院 | Taunton汤顿 | 5.5 | Other(其他) |
Glasgow Clyde College | 格拉斯哥克莱德学院 | Glasgow格拉斯哥 | 5.5 | International Advance Diploma(国际高级文凭) |
Heythrop College | 海斯洛普学院 | London伦敦 | 6.5 | Graduate Admissions(研究生入学) |
Central Bedfordshire College | 中央贝德福德郡学院 | Bedford贝德福德 | 6.5 | Other(其他) |
Barnet and Southgate College | 巴内特和索斯盖特学院 | London伦敦 | 6.5 | All applications(所有申请) |
Newman University, Birmingham | 伯明翰纽曼大学 | Birmingham伯明翰 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Somerset College of Arts and Technology | 萨默塞特艺术与技术学院 | Taunton汤顿 | 5.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
Webster Graduate School London | 伦敦韦伯斯特研究生院 | London伦敦 | 6.5 | All applications(所有申请) |
Glasgow Clyde College | 格拉斯哥克莱德学院 | Glasgow格拉斯哥 | 5 | International Computing(国际计算) |
Heythrop College | 海斯洛普学院 | London伦敦 | 6.5 | Other Admissions(其他录取) |
Central Bedfordshire College | 中央贝德福德郡学院 | Bedford贝德福德 | 6.5 | Postgraduate(研究生) |
Barnet and Southgate College | 巴内特和索斯盖特学院 | London伦敦 | 5.5 | Foundation Degree(预科学位) |
University of Sheffield | 雪菲尔大学 | Sheffield谢菲尔德 | 5.5 | Foundation Admissions(预科招生) |
Glasgow Clyde College | 格拉斯哥克莱德学院 | Glasgow格拉斯哥 | 5 | International Diploma(国际文凭课程) |
Heythrop College | 海斯洛普学院 | London伦敦 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
St Dunstan's College | 圣邓斯坦学院 | London伦敦 | 4 | Other(其他) |
Central Bedfordshire College | 中央贝德福德郡学院 | Bedford贝德福德 | 6.5 | Undergraduate(大学生) |
Barnsley College | 巴恩斯利学院 | Barnsley巴恩斯利 | 5.5 | Other(其他) |
推荐阅读
雅思认可度: