英国承认雅思的大学有哪些,要求多少分(1)
彭静 2024-04-15 09:41:32
英国(United Kingdom)作为欧洲热门留学地区之一,有哪些大学是认可雅思成绩申请入学的?羊驼教育雅思考试整理了英国认可雅思成绩的大学/教育机构、招收留学生的课程类别以及对雅思分数要求如下。信息来源于雅思考试中文官方网站,表中的雅思分数为最低总分要求,每年可能发生变化,仅供参考。为确保入学申请顺利进行,考生们在申请大学前一定要提前咨询校方招生处确认当年的雅思分数要求。
注:英国认可雅思成绩的学校超过1000所,篇幅所限,以下仅展示部分学校,更多学校查看英国承认雅思的大学及雅思分数要求汇总
| 院校机构 | 中文名称 | 城市 | 雅思分数 | 课程类别 |
| The Northern School of Art | 北方艺术学院 | Middlesbrough米德尔斯堡 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
| Hertford Regional College | 赫特福德地区学院 | Hertford赫特福德 | 6.5 | Other(其他) |
| Bangor University | 威尔士班戈大学 | Bangor班戈 | 5.5 | Other Pre-masters English 5 month program(其他硕士预科英语5个月课程) |
| Stratford College London | 伦敦斯特拉特福德学院 | Stratford斯特拉特福德 | 5.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
| Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | Newcastle纽卡斯尔 | 6.5 | Foundation Admissions(预科招生) |
| Scott's College London | 伦敦斯科特学院 | London伦敦 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
| Bournemouth Business School International | 伯恩茅斯国际商学院 | Bournemouth伯恩茅斯 | 7 | Nursing(护理) |
| The Northern School of Art | 北方艺术学院 | Middlesbrough米德尔斯堡 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
| Hertford Regional College | 赫特福德地区学院 | Hertford赫特福德 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
| University of Wales Trinity Saint David - Carmarthen Campus | 威尔士大学圣大卫三一学院-卡马森校区 | Carmarthen卡马森 | 6.5 | Other(其他) |
| Bangor University | 威尔士班戈大学 | Bangor班戈 | 5 | Other Pre-masters English 6 month program(其他硕士预科英语6个月课程) |
| Stratford College London | 伦敦斯特拉特福德学院 | Stratford斯特拉特福德 | 5.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
| Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | Newcastle纽卡斯尔 | 6.5 | Other(其他) |
| Skelmersdale and Ormskirk Colleges | Skelmersdale和Ormskirk学院 | Skelmersdale斯凯尔默斯代尔 | 5.5 | Foundation Degree(预科学位) |
| Bournemouth Business School International | 伯恩茅斯国际商学院 | Bournemouth伯恩茅斯 | 5.5 | Summer Courses(暑期课程) |
| Hertford Regional College | 赫特福德地区学院 | Hertford赫特福德 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
| University of Wales Trinity Saint David - Carmarthen Campus | 威尔士大学圣大卫三一学院-卡马森校区 | Carmarthen卡马森 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
| Bangor University | 威尔士班戈大学 | Bangor班戈 | 4.5 | Other Pre-masters English 9 month program(其他硕士预科英语9个月课程) |
| Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | Newcastle纽卡斯尔 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
| Sotheby's Institute of Art - London | 伦敦苏富比艺术学院 | London伦敦 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
| Hult Ashridge Executive Education | 霍特-阿什里奇高管教育商学院 | BerkhamstedBerkhamsted | 7 | MSc(理学硕士) |
| Hertfordshire College of Technology | 赫特福德郡理工学院 | Hertford赫特福德 | 6.5 | Other(其他) |
| University of Wales Trinity Saint David - Carmarthen Campus | 威尔士大学圣大卫三一学院-卡马森校区 | Carmarthen卡马森 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
| Bangor University | 威尔士班戈大学 | Bangor班戈 | 6 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
| Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | Newcastle纽卡斯尔 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
| Spurgeon's College | 司布真学院 | London伦敦 | 5 | Diploma(文凭) |
| Uxbridge College | 埃克斯布里奇学院 | Uxbridge乌克斯桥 | 6 | High School(高中) |
| Hertfordshire College of Technology | 赫特福德郡理工学院 | Hertford赫特福德 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
| Bangor University | 威尔士班戈大学 | Bangor班戈 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
| The Bournemouth and Poole College | 伯恩茅斯和普尔学院 | Bournemouth伯恩茅斯 | 6 | Foundation Admissions(预科招生) |
| Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford牛津 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| St. Giles International UK | 英国圣吉尔斯国际 | London伦敦 | 5.5 | International Ceritificate(国际证书) |
| Uxbridge College | 埃克斯布里奇学院 | Uxbridge乌克斯桥 | 6 | Other(其他) |
| South and City College Birmingham - Bournville College | 伯明翰南城市学院-伯恩维尔学院 | Birmingham伯明翰 | 5.5 | Entry Requirements(入境要求) |
| Hertfordshire College of Technology | 赫特福德郡理工学院 | Hertford赫特福德 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
| SAE Institute London | SAE伦敦研究所 | London伦敦 | 6 | All applications(所有申请) |
| Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大学 | Cardiff加的夫 | 6.5 | All other courses(所有其他课程) |
| The Bournemouth and Poole College | 伯恩茅斯和普尔学院 | Bournemouth伯恩茅斯 | 5 | Other(其他) |
| Taunton's College | 汤顿学院 | Southampton南安普顿 | 5.5 | General Requirements(一般要求) |
| Uxbridge College | 埃克斯布里奇学院 | Uxbridge乌克斯桥 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
| Heythrop College, University of London | 伦敦大学海思罗普学院 | London伦敦 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大学 | Cardiff加的夫 | 5.5 | Foundation Admissions(预科招生) |
| Teeside University | 蒂赛德大学 | Middlesborough米德尔斯堡 | 5.5 | A Level(A级) |
| Nazarene Theological College - Manchester | 拿撒勒神学院-曼彻斯特 | Manchester曼彻斯特 | 6.5 | Postgraduate(研究生) |
| Highbury College | 海伯里学院 | Portsmouth朴茨茅斯 | 5 | Foundation Admissions(预科招生) |
| Sandwell College | 桑德威尔学院 | Birmingham伯明翰 | 6.5 | All other courses(所有其他课程) |
| Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大学 | Cardiff加的夫 | 6 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
| Royal College of Art | 皇家艺术学院 | London伦敦 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| The Business School of London | 伦敦商学院 | London伦敦 | 5.5 | General Requirements(一般要求) |
| Nazarene Theological College - Manchester | 拿撒勒神学院-曼彻斯特 | Manchester曼彻斯特 | 6 | Undergraduate(大学生) |
| College of Petroleum and Energy Studies, The Oxford Princeton Programme | 石油与能源研究学院,牛津-普林斯顿项目 | Oxford牛津 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| Highbury College | 海伯里学院 | Portsmouth朴茨茅斯 | 5 | Vocational(职业的) |
| Sandwell College | 桑德威尔学院 | Birmingham伯明翰 | 5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
| Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大学 | Cardiff加的夫 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
| Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威分校 | London伦敦 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
| The College of Central London | 伦敦市中心学院 | London伦敦 | 4.5 | General Requirements(一般要求) |
| Writtle College | 瑞特尔学院 | Chelmsford切姆斯福德 | 5.5 | Foundation Admissions(预科招生) |
| Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威分校 | London伦敦 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
| The Incorporated Bishop's Stortford College Association | 主教斯托特福德学院协会 | Bishop's Stortford主教斯托特福德 | 4 | General Requirements(一般要求) |
| College of West Anglia | 西安格利亚学院 | King's Lynn金期林 | 6 | Other(其他) |
| Writtle College | 瑞特尔学院 | Chelmsford切姆斯福德 | 5.5 | Further Education(继续教育) |
| Scarborough College | 斯卡伯勒学院 | Scarborough斯卡伯勒 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| The London College UCK | 伦敦大学学院 | London伦敦 | 6 | General Requirements(一般要求) |
| College of West Anglia | 西安格利亚学院 | King's Lynn金期林 | 6 | Other(其他) |
| Writtle College | 瑞特尔学院 | Chelmsford切姆斯福德 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
| Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield谢菲尔德 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| The Manchester College | 曼彻斯特学院 | Manchester曼彻斯特 | 5.5 | General Requirements(一般要求) |
| INTO St. George's, University of London | INTO圣乔治大学,伦敦大学 | London伦敦 | 5.5 | Foundation Admissions(预科招生) |
| College of West Anglia | 西安格利亚学院 | King's Lynn金期林 | 6 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
| Writtle College | 瑞特尔学院 | Chelmsford切姆斯福德 | 5.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
| Southampton Solent University | 南安普顿索伦特大学 | Southampton南安普顿 | 5.5 | Foundation Admissions(预科招生) |
| The Perse School | 佩斯学校 | Cambridge剑桥 | 7 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
| INTO UEA London | INTO UEA伦敦 | London伦敦 | 5 | Diploma - Four Terms(文凭-四个学期) |
| College of West Anglia | 西安格利亚学院 | King's Lynn金期林 | 6 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
| Wiltshire College and University Centre | 威尔特郡学院和大学中心 | Chippenham奇彭纳姆 | 6 | Access |
| Southampton Solent University | 南安普顿索伦特大学 | Southampton南安普顿 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
| The Perse School | 佩斯学校 | Cambridge剑桥 | 6.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
| INTO UEA London | INTO UEA伦敦 | London伦敦 | 5.5 | Diploma - Three Terms(文凭-三个学期) |
| College of West Anglia | 西安格利亚学院 | King's Lynn金期林 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
| Wiltshire College and University Centre | 威尔特郡学院和大学中心 | Chippenham奇彭纳姆 | 6.5 | All other courses(所有其他课程) |
| Southampton Solent University | 南安普顿索伦特大学 | Southampton南安普顿 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
| The Place: London Contemporary Dance School | 伦敦当代舞蹈学院 | London伦敦 | 5.5 | University Foundation(大学基金会) |
| INTO UEA London | INTO UEA伦敦 | London伦敦 | 4.5 | Foundation Admissions - Four Terms(预科招生-四个学期) |
| College of West Anglia | 西安格利亚学院 | King's Lynn金期林 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
| Wiltshire College and University Centre | 威尔特郡学院和大学中心 | Chippenham奇彭纳姆 | 6.5 | Other(其他) |
| St. Clare's, Oxford | 牛津圣克莱尔 | Oxford牛津 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| Ayrshire College | 艾尔郡学院 | Ayr艾尔 | 5 | Diploma(文凭) |
| The Royal Masonic School for Girls | 皇家共济会女子中学 | Rickmansworth里克曼斯沃思 | 5.5 | A-Level(A级) |
| INTO UEA London | INTO UEA伦敦 | London伦敦 | 5 | Foundation Admissions - Three Terms(预科招生-三个学期) |
| Wiltshire College and University Centre | 威尔特郡学院和大学中心 | Chippenham奇彭纳姆 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
| TASIS - The American School in England | TASIS-英国的美国学校 | Surrey萨里 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| Ayrshire College | 艾尔郡学院 | Ayr艾尔 | 6 | NVQ |
| The Royal Masonic School for Girls | 皇家共济会女子中学 | Rickmansworth里克曼斯沃思 | 5.5 | International Baccalaureate(国际学士学位) |
| INTO UEA London | INTO UEA伦敦 | London伦敦 | 5.5 | Graduate Diploma(硕士文凭) |
| Cornwall College | 康沃尔学院 | Cornwall康沃尔 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| Wiltshire College and University Centre | 威尔特郡学院和大学中心 | Chippenham奇彭纳姆 | 6 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
| University of Cumbria | 哥比亚大学 | Carlisle卡莱尔 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| Barking College | 巴金学院 | London伦敦 | 7 | Teacher Training(教师培训) |
| The School of Information Risk Management | 信息风险管理学院 | London伦敦 | 6 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
| INTO University of East Anglia | INTO东英吉利大学 | Norwich诺里奇 | 5 | Diploma - Four Terms(文凭-四个学期) |
| York St John University | 约克圣约翰大学 | York约克 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| School of Advanced Study (University of London) | 高等研究学院(伦敦大学) | London伦敦 | 6.5 | All applications(所有申请) |
| University of West London | 西伦敦大学 | London伦敦 | 6.5 | Postgraduate Admissions(研究生招生) |
| Barking College | 巴金学院 | London伦敦 | 6.5 | Undergraduate(大学生) |
| The School of Information Risk Management | 信息风险管理学院 | London伦敦 | 5.5 | Undergraduate Admissions(本科生招生) |
推荐阅读
雅思认可度: