2024全球MBA排名及雅思托福GMAT分数一览表
彭静 2024-06-11 10:47:39
羊驼雅思整理了2024年QS全球MBA排名前50的商科院校对留学生的雅思、托福iBT、GMAT申请分数要求汇总如下,供烤鸭们择校参考。排名数据来源于QS世界大学排名官方网站,语言分数要求收集于网络,可能会发生变更,学子们在申请前需要咨询校方最新的分数要求。
2024年QS全球MBA院校排名TOP50雅思、托福、GMAT分数汇总表
2024全球MBA排名 | 大学 | 国家 | 综合得分 | 最低雅思分 | 最低托福iBT分 | 录取平均GMAT |
1 | 斯坦福大学商学院 | 美国 | 100 | 总分7.0 | 105 | 737 |
2 | 沃顿商学院 | 美国 | 99.6 | 总分7.0 | 110 | 750 |
3 | 哈佛商学院 | 美国 | 99.3 | 总分7.5 | 105 | 730 |
4 | 伦敦商学院 | 英国 | 98.5 | 总分7.5 | 100(听读26) | 700 |
5 | 巴黎高等商学院MBA | 法国 | 98.3 | 总分6.0 | 100 | 700 |
6 | 马萨诸塞州理工学院斯隆管理学院(MIT) | 美国 | 97.9 | 总分7.0 | 90 | 730 |
7 | 哥伦比亚大学哥伦比亚商学院 | 美国 | 97.1 | 总分7.0 | 105 | 690 |
8 | IE商学院 | 西班牙 | 96.5 | 总分6.0 | 70 | 650 |
9 | 剑桥大学嘉治商学院 | 英国 | 95.6 | 总分7.5,单科7.0 | 110(单项25) | 690 |
9 | IESE商学院 | 西班牙 | 95.6 | 总分7.0 | 100 | 686 |
11 | 欧洲工商管理学院 | 新加坡 | 95 | 总分7.5 | 105 | 704 |
12 | 西北大学凯洛格管理学院 | 美国 | 94.9 | 总分7.0 | 108 | 740 |
13 | 哈斯商学院,加州大学伯克利分校 | 美国 | 94.8 | 总分7.0 | 90 | 725 |
14 | 芝加哥大学布斯商学院 | 美国 | 94.6 | 总分7.0 | 109 | 724 |
15 | 加州大学洛杉矶分校安德森管理学院 | 美国 | 94 | 总分6.0 | 100 | 720 |
16 | 耶鲁大学耶鲁管理学院 | 美国 | 92.6 | 总分7.0 | 100 | 682 |
17 | 纽约大学斯特恩商学院(纽约大学) | 美国 | 91.1 | 总分7.5 | 100 | 670 |
18 | 牛津大学Said商学院 | 英国 | 90.9 | 总分7.5,单科7.0 | 110(读说25,听22,写24) | 650 |
19 | 艾塞德商学院 | 西班牙 | 90.5 | 总分7.0 | 100 | 660 |
20 | 帝国学院商学院,伦敦帝国学院 | 英国 | 89.1 | 总分7.0,单科6.5 | 110 | 680 |
21 | 博科尼大学博科尼管理学院 | 意大利 | 88.8 | 总分6.0,单科5.5 | 100 | 700 |
22 | 密歇根大学罗斯商学院 | 美国 | 86.9 | 总分7.5 | 100 | 719 |
23 | 杜克大学富夸商学院 | 美国 | 86.5 | 总分7.0,单科6.5 | 100 | 720 |
24 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 83.2 | 总分6.5 | 91 | 645 |
24 | 新加坡国立大学商学院 | 新加坡 | 83.2 | 总分7.0 | 100 | 680 |
26 | 欧洲高等商学院 | 法国 | 82.7 | 总分7.0 | 100 | 660 |
27 | IMD商学院 | 瑞士 | 81.6 | 总分7.5 | 105 | 680 |
28 | 清华大学经济管理学院 | 中国大陆 | 80.3 | 总分6.5 | 79 | Verbal 21 |
29 | ESSEC高等商学院 | 法国 | 79.2 | 总分6.5-7.0 | 90-100 | 700 |
30 | 墨尔本商学院,墨尔本大学 | 澳大利亚 | 77.3 | 总分6.5,单科6.0 | 79(写21,说18,读听13) | 630 |
31 | AGSM @ UNSW商学院 | 澳大利亚 | 76.8 | 总分7.0,单科6.0 | 94(写25,其他23) | 660 |
32 | 伊拉斯姆斯大学鹿特丹管理学院 | 荷兰 | 76.7 | 总分6.5,单科6.5 | 91(单项22) | 600 |
33 | 康奈尔大学康奈尔S.C.约翰逊管理研究生学院 | 美国 | 75.2 | 总分7.0 | 100 | 650 |
34 | 南洋商学院 | 新加坡 | 75.1 | 总分6.5 | 100 | 580 |
35 | 香港大学(HKU) | 香港 | 74.7 | 总分6.5,单科5.5 | 80 | 580 |
36 | 华威商学院,华威大学 | 英国 | 74.5 | 总分7.0,单科6.0 | 100 | 690 |
37 | 南加州大学马歇尔商学院 | 美国 | 73.8 | 总分6.5-7.0 | 100(单项20) | 680 |
38 | 中欧国际商学院(CEIBS) | 中国大陆 | 73.3 | 总分7.5 | 105 | 685 |
39 | 波士顿大学Questrom商学院 | 美国 | 73.1 | 总分6.5 | 90(单项21) | 680 |
40 | 多伦多大学约瑟夫·罗特曼管理学院 | 加拿大 | 72 | 总分6.5 | 100 | 650 |
41 | 德克萨斯大学奥斯汀分校的McCombs商学院 | 美国 | 71.6 | 总分6.5 | 79 | 702 |
42 | 凯利商学院,印第安纳大学 | 美国 | 70.5 | 总分6.5 | 100 | 652 |
43 | 泰珀商学院 | 美国 | 70.4 | 总分7.0,单项7.0 | 100 | 693 |
43 | 新加坡管理大学李光前商学院 | 新加坡 | 70.4 | 总分7.0,单科6.0 | 90 | 650 |
45 | 法兰克福财经管理学院 | 德国 | 70 | 总分7.0 | 90 | 650 |
46 | 科大商学院 | 香港 | 68.8 | 总分6.0,单科5.5 | 80 | 680 |
46 | 曼海姆商学院 | 德国 | 68.8 | 总分7.0 | 95 | 600 |
48 | 印度管理学院(IIM) - 班加罗尔 | 印度 | 68.5 | 总分6.5 | 95 | 无具体要求 |
49 | 曼彻斯特大学联盟曼彻斯特商学院 | 英国 | 67.6 | 总分7.0,单科6.0 | 72 | 600 |
50 | 悉尼大学商学院 | 澳大利亚 | 67.5 | 总分7.0,单科6.0 | 100(写23,其他22) | 600 |
注:上表中GMAT分数为录取平均分,不是最低申请要求。雅思和托福iBT为最低分数要求。
相关推荐
热门话题:2025年QS世界大学排名TOP100
雅思考试:2024雅思考点一览表丨考雅思还是考托福