伦敦承认雅思成绩的院校有哪些?伦敦艾比学院雅思要求
刘燕 2024-06-20 09:49:59
英国伦敦作为欧洲热门的留学城市之一,有哪些大学是认可雅思成绩可以直接申请入学的呢?下文羊驼小编整理了一部分英国伦敦认可雅思成绩的大学、招收留学生的课程类别以及对雅思分数要求如下。本文信息来源于雅思考试中文官方网站,表中的雅思分数为最低总分要求,每年可能发生变化,仅供参考。为确保入学申请顺利进行,考生在申请大学前一定要提前咨询校方招生处确认当年的雅思分数要求。
注:英国伦敦认可雅思成绩的学校超过500所,篇幅所限,以下仅展示部分学校,更多学校查看伦敦承认雅思的院校及雅思要求汇总。
伦敦认可雅思成绩院校及雅思要求一览表
院校机构 | 院校中文 | 国家/地区 | 分数 | 课程类别 | 课程类别中文 |
---|---|---|---|---|---|
St. George's University of London | 伦敦圣乔治大学 | United Kingdom | 7 | Undergraduate | 本科 |
The Lord College | 洛德学院 | United Kingdom | 5 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
BPP University Ltd | BPP大学有限公司 | United Kingdom | 6.5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
Abbey College in London | 伦敦艾比学院 | United Kingdom | 5.5 | Graduate Admissions | 研究生招生 |
St. George's University of London | 伦敦圣乔治大学 | United Kingdom | 7 | Undergraduate | 本科 |
Ealing Independent College | 伊灵独立学院 | United Kingdom | 6 | General Requirements | 基本要求 |
Abbey College in London | 伦敦艾比学院 | United Kingdom | 5.5 | Other | 其他 |
Guildhall School of Music and Drama | 伦敦市政厅音乐戏剧学院 | United Kingdom | 6.5 | Course Programmes | 课程项目 |
Ealing Independent College | 伊灵独立学院 | United Kingdom | 6.5 | MBA | 工商管理硕士 |
Westminster Kingsway College | 威斯敏斯特金威学院 | United Kingdom | 6.5 | Other | 其他 |
Ealing Independent College | 伊灵独立学院 | United Kingdom | 6.5 | MSc | MSc |
British College of Osteopathic Medicine | 英国骨科医学院 | United Kingdom | 6.5 | Other | 其他 |
Westminster Kingsway College | 威斯敏斯特金威学院 | United Kingdom | 6.5 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
British College of Osteopathic Medicine | 英国骨科医学院 | United Kingdom | 6.5 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
Westminster Kingsway College | 威斯敏斯特金威学院 | United Kingdom | 6.5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
Empire College London | 伦敦帝国学院 | United Kingdom | 5.5 | General Requirements | 基本要求 |
Istituto Marangoni - London | 马兰戈尼学院-伦敦 | United Kingdom | 5.5 | Foundation Studies | 基础课程 |
British College of Osteopathic Medicine | 英国骨科医学院 | United Kingdom | 6.5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
St. Georges Hospital Medical School | 圣乔治医院医学院 | United Kingdom | 7 | All applications | 所有申请 |
Istituto Marangoni - London | 马兰戈尼学院-伦敦 | United Kingdom | 6.5 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
St. Helens College (An associate of Liverpool John Moores University) | 圣海伦斯学院(利物浦约翰摩尔斯大学附属学院) | United Kingdom | 6.5 | All other courses | 所有其他课程 |
West Thames College | 西泰晤士学院 | United Kingdom | 6.5 | A Levels | A级 |
Istituto Marangoni - London | 马兰戈尼学院-伦敦 | United Kingdom | 6 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
Leo Baeck College Centre for Jewish Education | 利奥贝克学院犹太教育中心 | United Kingdom | 6.5 | Other | 其他 |
St. Helens College (An associate of Liverpool John Moores University) | 圣海伦斯学院(利物浦约翰摩尔斯大学附属学院) | United Kingdom | 6.5 | Other | 其他 |
West Thames College | 西泰晤士学院 | United Kingdom | 6.5 | Other | 其他 |
ESCP Europe(London) | 欧洲项目(伦敦) | United Kingdom | 4.5 | General requirements | 基本要求 |
Leo Baeck College Centre for Jewish Education | 利奥贝克学院犹太教育中心 | United Kingdom | 6.5 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
St. Helens College (An associate of Liverpool John Moores University) | 圣海伦斯学院(利物浦约翰摩尔斯大学附属学院) | United Kingdom | 6.5 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
West Thames College | 西泰晤士学院 | United Kingdom | 6.5 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
ESCP Europe(London) | 欧洲项目(伦敦) | United Kingdom | 6.5 | Undergraduate | 本科 |
Leo Baeck College Centre for Jewish Education | 利奥贝克学院犹太教育中心 | United Kingdom | 6.5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
St. Helens College (An associate of Liverpool John Moores University) | 圣海伦斯学院(利物浦约翰摩尔斯大学附属学院) | United Kingdom | 6.5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
West Thames College | 西泰晤士学院 | United Kingdom | 6.5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
Schiller International University - UK | 席勒国际大学-英国 | United Kingdom | 6 | Graduate Admissions | 研究生招生 |
West Thames College | 西泰晤士学院 | United Kingdom | 6 | Vocational courses (BTEC) | 职业课程(BTEC) |
Schiller International University - UK | 席勒国际大学-英国 | United Kingdom | 5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
St. Mary's Hospital Medical School | 圣玛丽医院医学院 | United Kingdom | 6.5 | All applications | 所有申请 |
St. Patrick's College London | 伦敦圣帕特里克学院 | United Kingdom | 6.5 | All applications | 所有申请 |
European University London | 伦敦欧洲大学 | United Kingdom | 4.5 | English Language Foundation | 英语基础 |
European University London | 伦敦欧洲大学 | United Kingdom | 5.5 | HNC / HND | HNC / HND |
Lewisham College | 路易斯翰学院 | United Kingdom | 6.5 | Other | 其他 |
Eynsford College | 埃恩斯福德学院 | United Kingdom | 4 | Foundation Admissions | 预科招生 |
European University London | 伦敦欧洲大学 | United Kingdom | 5 | NC | 数控 |
Lewisham College | 路易斯翰学院 | United Kingdom | 6.5 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
Eynsford College | 埃恩斯福德学院 | United Kingdom | 4 | Other | 其他 |
Finance Business Training | 金融业务培训 | United Kingdom | 6.5 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
Lewisham College | 路易斯翰学院 | United Kingdom | 6.5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
Eynsford College | 埃恩斯福德学院 | United Kingdom | 5.5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
Finance Business Training | 金融业务培训 | United Kingdom | 6 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
Wimbledon College of Art | 温布尔登艺术学院 | United Kingdom | 4.5 | Other | 其他 |
Fulham and Chelsea College | 富勒姆和切尔西学院 | United Kingdom | 5.5 | HND | HND |
Wimbledon College of Art | 温布尔登艺术学院 | United Kingdom | 7 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
College of Optometrists | 验光师学院 | United Kingdom | 7 | General Requirements | 基本要求 |
European Business School, London | 伦敦欧洲商学院 | United Kingdom | 6.5 | All other courses | 所有其他课程 |
Wimbledon College of Art | 温布尔登艺术学院 | United Kingdom | 6 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
Bellerbys College - London | 贝勒比斯学院-伦敦 | United Kingdom | 5.5 | A-Level | a级 |
European Business School, London | 伦敦欧洲商学院 | United Kingdom | 5.5 | Foundation Admissions | 预科招生 |
Bellerbys College - London | 贝勒比斯学院-伦敦 | United Kingdom | 4.5 | Foundation Admissions | 预科招生 |
European Business School, London | 伦敦欧洲商学院 | United Kingdom | 6.5 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
Bellerbys College - London | 贝勒比斯学院-伦敦 | United Kingdom | 4.5 | GCSE | 普通中等教育证书考试 |
European Business School, London | 伦敦欧洲商学院 | United Kingdom | 6.5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
Bellerbys College - London | 贝勒比斯学院-伦敦 | United Kingdom | 3.5 | Summer Courses | 暑期课程 |
Bellerbys College - London | 贝勒比斯学院-伦敦 | United Kingdom | 5.5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
London School of Scholars | 伦敦学者学院 | United Kingdom | 6.5 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
London School of Scholars | 伦敦学者学院 | United Kingdom | 5.5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
Grinnell College (Grinnell-in-London) | 格林内尔学院(格林内尔-伦敦) | United Kingdom | 5.5 | University Foundation | 大学预科 |
Imperial Society of Teachers of Dancing | 皇家舞蹈教师协会 | United Kingdom | 6 | Level 6 Diploma in Dance Pedagogy | 舞蹈教育学六级文凭 |
Imperial Society of Teachers of Dancing | 皇家舞蹈教师协会 | United Kingdom | 6.5 | Level 6 Diploma in Dance Pedagogy | 舞蹈教育学六级文凭 |
Halifax College | 哈利法克斯学院 | United Kingdom | 6.5 | MBA | 工商管理硕士 |
College of Radiographers | 放射技师学院 | United Kingdom | 6.5 | Professional registration | 专业注册 |
Roehampton University | 罗汉普顿大学 | United Kingdom | 7 | Postgraduate research programmes | 研究生研究课程 |
Hansard Society | 汉萨德学会 | United Kingdom | 5.5 | General Requirements | 基本要求 |
Roehampton University | 罗汉普顿大学 | United Kingdom | 6.5 | Postgraduate taught programmes | 研究生授课课程 |
Roehampton University | 罗汉普顿大学 | United Kingdom | 6 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
Havering College | 哈维林学院 | United Kingdom | 3.5 | English Language | 英语 |
Morden College | 摩登学院 | United Kingdom | 5.5 | Diploma | 文凭 |
University of East London | 东伦敦大学 | United Kingdom | 6 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
Richmond, The American International University in London | 里士满,伦敦美国国际大学 | United Kingdom | 5 | Foundation | 预科 |
Inchbald School of Design | Inchbald设计学院 | United Kingdom | 6 | Postgraduate Diploma | 研究生文凭课程 |
Morden College | 现代大学 | United Kingdom | 6.5 | Primary teacher | 主要的老师 |
Bloomberg College | 布隆伯格学院 | United Kingdom | 5.5 | Undergraduate | 本科 |
London Business School | 伦敦商学院 | United Kingdom | 7 | General requirements | 基本要求 |
University of East London | 东伦敦大学 | United Kingdom | 6 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
Richmond, The American International University in London | 里士满,伦敦美国国际大学 | United Kingdom | 6 | Graduate | 研究生 |
Inchbald School of Design | 英奇博尔德设计学院 | United Kingdom | 5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
Bloomberg College | 布隆伯格学院 | United Kingdom | 5.5 | Undergraduate | 本科 |
London Centre for Fashion Studies | 伦敦时装研究中心 | United Kingdom | 6.5 | All applications | 所有申请 |
Richmond, The American International University in London | 里士满,伦敦美国国际大学 | United Kingdom | - | Master in Art History | 艺术史硕士 |
William Shakespeare College | 威廉莎士比亚学院 | United Kingdom | 4 | General | 综合 |
London College, University College Kensington | 伦敦学院,肯辛顿大学学院 | United Kingdom | 6.5 | All other courses | 所有其他课程 |
Richmond, The American International University in London | 里士满,伦敦美国国际大学 | United Kingdom | - | Master in International Relations | 国际关系硕士 |
London College, University College Kensington | 伦敦学院,肯辛顿大学学院 | United Kingdom | 6.5 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
Richmond, The American International University in London | 里士满,伦敦美国国际大学 | United Kingdom | 5.5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
EThames Graduate School | 艾姆斯研究生院 | United Kingdom | 6 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
Institute of Advanced Legal Studies | 高级法律研究所 | United Kingdom | 5 | General Requirements | 基本要求 |
London College, University College Kensington | 伦敦学院,肯辛顿大学学院 | United Kingdom | 6 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
EThames Graduate School | 艾姆斯研究生院 | United Kingdom | 5.5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
London Empire Academy | 伦敦帝国学院 | United Kingdom | 6.5 | All applications | 所有申请 |
Institute of English Studies | 英语研究所 | United Kingdom | 5 | Foundation Admissions | 预科招生 |
London Guildhall University | 伦敦市政厅大学 | United Kingdom | 6.5 | All applications | 所有申请 |
Institute of English Studies | 英语研究所 | United Kingdom | 6 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
London School of Hygiene and Tropical Medicine | 伦敦卫生和热带医学学院 | United Kingdom | 7.5 | Band A | Band A |
Institute of Historical Research | 历史研究所 | United Kingdom | 6 | Certificate | 证书 |
London School of Hygiene and Tropical Medicine | 伦敦卫生和热带医学学院 | United Kingdom | 7 | Band B | Band B |
Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | United Kingdom | 5.5 | International Foundation | 国际预科 |
Institute of Historical Research | 历史研究所 | United Kingdom | 7 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
Condé Nast College of Fashion & Design | 康泰纳仕时装与设计学院 | United Kingdom | 6.5 | Other | 其他 |
Capel Manor College | 卡佩尔曼纳学院 | United Kingdom | 6.5 | All other courses | 所有其他课程 |
London School of Hygiene and Tropical Medicine | 伦敦卫生和热带医学学院 | United Kingdom | 6 | Band C | 乐队C |
Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | United Kingdom | 5.5 | Pre-masters | 硕士 |
Institute of Historical Research | 历史研究所 | United Kingdom | 6.5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
The Royal College of Emergency Medicine | 皇家急救医学院 | United Kingdom | 7.5 | Graduate | 研究生 |
Cond?? Nast College of Fashion & Design | 气孔导度? ?纳斯特时装与设计学院 | United Kingdom | 6.5 | Undergraduate | 本科 |
Capel Manor College | 卡佩尔曼纳学院 | United Kingdom | 6 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
University of the Arts - London | 伦敦艺术大学 | United Kingdom | 6.5 | All other courses | 所有其他课程 |
London College of Commerce | 伦敦商学院 | United Kingdom | 5.5 | Foundation Admissions | 预科招生 |
Institute of International Education in London | 伦敦国际教育学院 | United Kingdom | 6 | Diploma | 文凭 |
Bloomsbury Institute London | 伦敦布卢姆斯伯里学院 | United Kingdom | 5.5 | Undergraduate | 本科 |
University of the Arts - London | 伦敦艺术大学 | United Kingdom | 6 | FdA | 食品及药物管理局 |
London College of Commerce | 伦敦商学院 | United Kingdom | 6 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
Institute of Modern Language Research | 现代语言研究所 | United Kingdom | 6 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
University of the Arts - London | 伦敦艺术大学 | United Kingdom | 5 | Foundation Admissions | 预科招生 |
London College of Commerce | 伦敦商学院 | United Kingdom | 5.5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
Institute of Modern Language Research | 现代语言研究所 | United Kingdom | 5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
University of the Arts - London | 伦敦艺术大学 | United Kingdom | 7 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
London International College of Business and Technology (LIBT) | 伦敦国际商业技术学院(LIBT) | United Kingdom | 5 | Foundation Admissions | 预科招生 |
The London Institute of Banking & Finance | 伦敦银行与金融学院 | United Kingdom | 6 | Certificate | 证书 |
University of the Arts - London | 伦敦艺术大学 | United Kingdom | 6.5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
University of Greenwich | 格林威治大学 | United Kingdom | 6.5 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
London International College of Business and Technology (LIBT) | 伦敦国际商业技术学院(LIBT) | United Kingdom | 5 | Foundation Admissions | 预科招生 |
The London Institute of Banking & Finance | 伦敦银行与金融学院 | United Kingdom | 6.5 | General Requirements | 基本要求 |
University of the Arts London, Camberwell | 伦敦艺术大学坎伯韦尔分校 | United Kingdom | 6 | Foundation Admissions | 预科招生 |
University of Greenwich | 格林威治大学 | United Kingdom | 6 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
London International College of Business and Technology (LIBT) | 伦敦国际商业技术学院(LIBT) | United Kingdom | 6 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
The London Institute of Banking & Finance | 伦敦银行与金融学院 | United Kingdom | 7 | Postgraduate | 研究生 |
University of the Arts London, Camberwell | 伦敦艺术大学坎伯韦尔分校 | United Kingdom | 7 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
London International College of Business and Technology (LIBT) | 伦敦国际商业技术学院(LIBT) | United Kingdom | 6 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
The London Institute of Banking & Finance | 伦敦银行与金融学院 | United Kingdom | 6.5 | Undergraduate | 本科 |
University of the Arts London, Camberwell | 伦敦艺术大学坎伯韦尔分校 | United Kingdom | 6.5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
London International College of Business and Technology (LIBT) | 伦敦国际商业技术学院(LIBT) | United Kingdom | 5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
CECOS London College of IT and Management | 伦敦信息技术与管理学院 | United Kingdom | 5 | Foundation Admissions | 预科招生 |
University of the Arts London, Chelsea | 伦敦艺术大学,切尔西 | United Kingdom | 6 | Foundation Admissions | 预科招生 |
London International College of Business and Technology (LIBT) | 伦敦国际商业技术学院(LIBT) | United Kingdom | 5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
Sassoon Academy | 沙逊学院 | United Kingdom | 4 | Other | 其他 |
CECOS London College of IT and Management | 伦敦信息技术与管理学院 | United Kingdom | 6 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
University of the Arts London, Chelsea | 伦敦艺术大学,切尔西 | United Kingdom | 7 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
UK College of Business and Computing | 英国商业与计算机学院 | United Kingdom | 5.5 | All other courses | 所有其他课程 |
CECOS London College of IT and Management | 伦敦信息技术与管理学院 | United Kingdom | 5.5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
University of the Arts London, Chelsea | 伦敦艺术大学,切尔西 | United Kingdom | 6.5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
UK College of Business and Computing | 英国商业与计算机学院 | United Kingdom | 5.5 | All other courses | 所有其他课程 |
Kaplan Aspect | 艾斯派克国际语言中心 | United Kingdom | 6.5 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
University of the Arts London, London College of Communication | 伦敦艺术大学,伦敦传播学院 | United Kingdom | 6 | Foundation Admissions | 预科招生 |
UK College of Business and Computing | 英国商业与计算机学院 | United Kingdom | 5.5 | Foundation Admissions | 预科招生 |
Katherine and King's College of London | 凯瑟琳和伦敦国王学院 | United Kingdom | 6.5 | General Requirements | 基本要求 |
University of the Arts London, London College of Communication | 伦敦艺术大学,伦敦传播学院 | United Kingdom | 7 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
UK College of Business and Computing | 英国商业与计算机学院 | United Kingdom | 6 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
University of the Arts London, London College of Communication | 伦敦艺术大学,伦敦传播学院 | United Kingdom | 6.5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
UK College of Business and Computing | 英国商业与计算机学院 | United Kingdom | 6 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
Speak Up London | Speak Up London | United Kingdom | 4 | Other | 其他 |
University of the Arts London, London College of Fashion | 伦敦艺术大学,伦敦时装学院 | United Kingdom | 6 | Foundation Admissions | 预科招生 |
South Thames College | 南泰晤士学院 | United Kingdom | 5 | Foundation Admissions | 预科招生 |
Speak Up London | Speak Up London | United Kingdom | 4 | Other | 其他 |
University of the Arts London, London College of Fashion | 伦敦艺术大学,伦敦时装学院 | United Kingdom | 7 | Postgraduate Admissions | 研究生招生 |
Kingston College of London | 伦敦金斯顿学院 | United Kingdom | 6 | 1st Year Degree | 一年级学位 |
South Thames College | 南泰晤士学院 | United Kingdom | 5 | Foundation Admissions | 预科招生 |
University of the Arts London, London College of Fashion | 伦敦艺术大学,伦敦时装学院 | United Kingdom | 6.5 | Undergraduate Admissions | 本科招生 |
South Quay College | 南码头学院 | United Kingdom | 5.5 | Graduate Admissions | 研究生招生 |
Kingston College of London | 伦敦金斯顿学院 | United Kingdom | 5.5 | International Foundation | 国际预科 |
相关推荐:
热门话题:2024雅思报名官网丨2025QS世界大学排名Top100
雅思考试:雅思纸笔考点汇总丨雅思生活技能类考点丨雅思成绩复议
雅思口语:雅思口语考试流程 丨5-8月口语题库 丨雅思考生须知
雅思认可度:雅思考试认可度高吗?雅思考试含金量介绍