英国名校联盟常春藤学校有哪些,雅思分数多少
很多国家都有学术集团或联盟,美国有常春藤盟校,而罗素大学集团被誉为英国的常春藤联盟,由24所研究型大学组成,代表着英国最顶尖教学和科研水平的大学,是众多留学生心仪向往的学术天堂。羊驼教育雅思考试整理了英国常春藤盟校的学校名单及对应的雅思分数要求汇总如下。

罗素集团盟校包括6所金三角名校、6所红砖大学、2所苏格兰大学、1所威尔士大学、1所北爱尔兰大学以及8所英格兰大学,这些学校名称及要求的雅思分数(未标明的即为总分)如下表所示。雅思分数可能发生变化,仅供参考,申请前请咨询校方当年的雅思要求。
| 学校名称 | 课程类别 | 雅思分数 | |
| 金三角名校6所 | 剑桥大学 | 本科课程 | 总分7.5,单项7 |
| 研究生课程 | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) | ||
| 牛津大学 | 本科课程 | 总分7,单项6.5 (除部分课程外) | |
| 研究生课程 | 总分7,单项6.5 (除部分课程外) | ||
| 帝国理工学院 | 本科课程 | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) | |
| 研究生课程 | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) | ||
| 伦敦大学学院 | General Requirements (一般要求) | 6 | |
All other courses (所有其他课程) | 6.5 | ||
Postgraduate Admissions (研究生招生) | 6.5 | ||
Undergraduate Admissions (本科生招生) | 6.5 | ||
| UPSCE | 5.5 | ||
| 伦敦政治经济学院 | 本科课程 | 总分7,单项7 | |
| 研究生课程 | 总分7,单项6.5 (除部分课程外) | ||
| 伦敦国王学院 | 本科课程 | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) | |
| 研究生课程 | 总分6,单项5.5 (除部分课程外) | ||
| 红砖大学6所 | 曼彻斯特大学 | 本科课程 | 总分7,单项6 (除部分课程外) |
| 研究生课程 | 总分7,单项6 (除部分课程外) | ||
| 布里斯托大学 | Postgraduate Admissions (研究生招生) | 6 | |
Postgraduate Law, Econ, Medicine, English (法学、经济学、医学、英语研究生) | 6.5 | ||
Undergraduate Admissions (本科生招生) | 6 | ||
Undergraduate Law, Econ, Medicine, English (法学、经济学、医学、英语本科) | 7 | ||
| 伯明翰大学 | Postgraduate Admissions (研究生招生) Undergraduate Admissions (本科生招生) | 6.5 | |
| 利兹大学 | Postgraduate research (研究生研究) | 6 | |
Postgraduate taught (研究生授课) | 6.5 | ||
Undergraduate (大学生) | 6 | ||
| 利物浦大学 | All applications (所有申请) | 6.5 | |
| 谢菲尔德大学 | Postgraduate Admissions (研究生招生) | 6.5 | |
Undergraduate Admissions (本科生招生) | 6.5 | ||
| 苏格兰大学2所 | 爱丁堡大学 | All applications (所有申请) | 6.5 |
| 格拉斯哥大学 | All applications (所有申请) | 6.5 | |
| 威尔士大学1所 | 卡迪夫大学 | 本科课程 | 总分6.5,单项5.5 (除部分课程外) |
| 研究生课程 | 总分6.5,单项5.5 (除部分课程外) | ||
| 北爱尔兰大学1所 | 贝尔法斯特女王大学 | 本科课程 | 总分6.0,单项不低于5.5 |
| 研究生课程 | 总分6.0分以上 | ||
| 英格兰大学8所 | 伦敦玛丽女王大学 | MSc Psychology,Mental Health Sciences | 总分7.0,写作6.5,其余项5.5 |
| 商学院 | 总分7.0,写作6.0 | ||
| 电子工程与计算机科学学院 | 总分6.5,写作6.0,其余项5.5 | ||
| 英语与戏剧学院 | 总分7.0,写作7.0 | ||
| 地理学院 | 总分7.0 | ||
| 语言班 | 5周语言班:雅思6.0,写作5.5,其余项4.0。 9周语言班:雅思6.0,写作5.0,其余项4.0。 13周语言班:雅思5.5,写作5.0,其余项4.0。 | ||
| MSc Management with Integrated Pre-Masters | 总分5.5,写作6.0 | ||
| MSc Data Science and Artificial Intelligence | 总分6.5,写作6.0,其余项5.5 | ||
| 诺丁汉大学 | All applications (所有申请) | 6.5 | |
| 南安普顿大学 | Postgraduate Admissions (研究生招生) | 6.5 | |
Undergraduate Admissions (本科生招生) | 6.5 | ||
| 纽卡斯尔大学 | Foundation Admissions (预科招生) | 6.5 | |
| Other(其他) | 6.5 | ||
Postgraduate Admissions (研究生招生) | 6.5 | ||
Undergraduate Admissions (本科生招生) | 6.5 | ||
| 华威大学 | 本科课程 | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) | |
| 研究生课程 | 总分6.5 | ||
| 杜伦大学 | All other courses (所有其他课程) | 6.5 | |
| Foundation(预科) | 4.5 | ||
Postgraduate Admissions (研究生招生) | 6.5 | ||
Undergraduate Admissions (本科生招生) | 6.5 | ||
| 埃克塞特大学 | All applications (所有申请) | 6.5 | |
| 约克大学 | Postgraduate Admissions (研究生招生) | 6 | |
Undergraduate Admissions (本科生招生) | 6 |
热门话题:
雅思认可度: