加拿大承认雅思的大学有哪些,分数多少(4)
彭静 2024-04-09 15:02:48
加拿大(Canada)作为北美洲热门留学国家之一,有哪些大学是认可雅思成绩申请入学的?羊驼教育雅思考试整理了加拿大国内认可雅思成绩的大学/教育机构、招收留学生的课程类别以及对雅思分数要求如下。信息来源于雅思考试中文官方网站,表中的雅思分数为最低总分要求,每年可能发生变化,仅供参考。为确保入学申请顺利进行,考生们在申请大学前一定要提前咨询校方招生处确认雅思当年的分数要求。
注:加拿大认可雅思的学校/教育机构共计有800多所,篇幅过长,下表只展示部分学校,剩下部分请查看加拿大承认雅思的大学有哪些(1)
加拿大接受雅思成绩院校及雅思分数要求一览表
院校机构 | 城市 | 分数 | 课程类别 |
Northern Alberta Institute of Technology | Edmonton | 6.5 | Admissions |
Vancouver Community College | Vancouver Island | 6.5 | Nursing Unit Clerk |
Bishop's University - Lennoxville | Lennoxville | 6.5 | Admissions |
North Island College | Vancouver Island | 6 | Admissions |
Vancouver Community College | Vancouver Island | 6.5 | Occupational/Physical Therapist |
Brescia University College | London | 6.5 | Graduate |
Northern Lights College - Dawson Creek | Dawson Creek | 6 | Undergraduate |
Vancouver Community College | Vancouver Island | 6.5 | Pharmacy Technician |
Brescia University College | London | 6.5 | Admissions |
Bay River College | Calgary | 6 | Graduate |
Vancouver Community College | Vancouver Island | 6.5 | Practical Nursing/Access to PN/Practical Nurse Refresher |
Campion College | Regina | 6 | Admissions |
Vancouver Community College | Vancouver Island | 6 | TEFL Certificate |
College of Emmanuel and St. Chad at University of Saskatchewan | Saskatoon | 6.5 | Admissions |
Vancouver Community College | Vancouver Island | 6 | TEFL Young Learners Certificate |
Douglas College, David Lam Campus | Coquitlam | 6.5 | All applications |
City University of Seattle, Victoria | Victoria | - | MA Counseling |
Vancouver Community College | Vancouver Island | 6.5 | TESOL Certificate |
Douglas College, Surrey Training Centre | Maple Ridge | 6.5 | All applications |
City University of Seattle, Victoria | Victoria | - | M.Ed. Leadership |
Vancouver Community College | Vancouver Island | 6.5 | TESOL Diploma (including distance) |
Huron University College | London | 6.5 | Admissions |
City University of Seattle, Victoria | Victoria | - | M.Ed. Leadership School Counseling |
Justice Institute of British Columbia | Langely | 6.5 | Other |
CodeCore College | Vancouver | 6 | Undergraduate |
Vancouver Community College | Vancouver Island | 6 | Tutoring ESL Certificate |
Professional Engineers Ontario | Toronto | 6.5 | All applications |
CodeCore College | Vancouver | 6 | Undergraduate |
Vancouver Community College | Vancouver Island | 6.5 | University Transfer |
CodeCore College | Vancouver | 6 | Undergraduate |
Vancouver Premier College | Vancouver Island | 6 | Admissions |
Thompson Rivers University - Open Learning Division | Burnaby | 6.5 | Postgraduate Admissions |
Thompson Rivers University - Open Learning Division | Burnaby | 6.5 | Undergraduate Admissions |
USCA Academy | Mississauga | 5 | Entry into high school |
USCA Academy | Mississauga | 6.5 | Entry into university |
St.Thomas More College | Saskatoon | 6.5 | Undergraduate |
King's University College - London | London | 6.5 | Admissions |
Carlton Trail College - Humboldt | Humboldt | - | Undergraduate |
Luther College - Regina | Regina | 6 | Admissions |
Carlton Trail College - Watrous | Watrous | - | Undergraduate |
Saint Mary's University | Halifax | 6.5 | Admissions |
Carlton Trail College - Wynyard | Wynyard | - | Undergraduate |
Saint Mary's University | Halifax | 6.5 | Sobey School of Business, Undergraduate |
Saskatchewan Society of Occupational Therapists (SSOT) | Saskatoon | 7 | Requirement |
Saskatchewan Polytechnic - Saskatoon | Saskatoon | 6.5 | Graduate |
Thompson Rivers University - Williams Lake | Williams Lake | 6.5 | Postgraduate Admissions |
Saskatchewan Polytechnic - Moose Jaw | Moose Jaw | 6.5 | Graduate |
Nova Scotia Agricultural College | Truro | 7 | Graduate Admissions |
Thompson Rivers University - Williams Lake | Williams Lake | 6.5 | Undergraduate Admissions |
Saskatchewan Polytechnic - Prince Albert | Prince Albert | 6.5 | Graduate |
MC College Calgary Campus | Calgary | 6 | Any |
Nova Scotia College of Art and Design | Halifax | 6.5 | Undergraduate Admissions |
Thorneloe University | Sudbury | 6.5 | Admissions |
Grande Prairie Regional College | Grande Prairie | 6 | All applications |
Saskatchewan Polytechnic - Regina | Regina | 6.5 | Graduate |
MC College Edmonton Campus | Edmonton | 6 | Any |
Nova Scotia Community College | Halifax | 6 | Admission |
University of Sudbury | Sudbury | 6.5 | Admissions |
Grande Prairie Regional College | Grande Prairie | 7 | Undergraduate |
Crown Medical Research and Pharmaceutical Sciences College of Canada | Toronto | 7 | Postgraduate ICH-GCP |
St Peter's College | Saskatoon | 6.5 | Undergraduate |
MC College Kelowna Campus | Kelowna | 6 | Any |
University of Toronto at Scarborough | Scarborough | 6.5 | Undergraduate Admissions |
Grande Prairie Regional College | Grande Prairie | 6 | Undergraduate |
Crown Medical Research and Pharmaceutical Sciences College of Canada | Toronto | - | Professional Development Courses |
University of Saskatchewan, College of Nursing - Prince Albert and North | Prince Albert | 7 | Graduate |
MC College Red Deer Campus | Red Deer | 6 | Any |
Okanagan College | Vernon | 6.5 | Admissions |
York University - North York | North York | 7 | Admissions |
Crown Medical Research and Pharmaceutical Sciences College of Canada | Toronto | - | Undergraduate ACMPR and Quality Management |
University of Saskatchewan, College of Nursing - Regina and Yorkton | Regina | 7 | Graduate |
MC College Saskatoon Campus | Saskatoon | 6 | Any |
Olds College | Calgary | 6 | Admissions |
Crown Medical Research and Pharmaceutical Sciences College of Canada | Toronto | 7 | Undergraduate (GCP, GMP, GLP, GVP, and HACCP) |
University of Saskatchewan, College of Nursing - Sasaktoon | Saskatoon | 7 | Graduate |
MC College Winnipeg Campus | Winnipeg | 6 | Any |
Crown Medical Research and Pharmaceutical Sciences College of Canada | Toronto | 7 | Undergraduate (ICH-GCP) |
Saskatoon Business College | Saskatoon | 6 | Diploma |
Northern College Haileybury Campus | Haileybury | 6 | Any |
Crown Medical Research and Pharmaceutical Sciences College of Canada | Toronto | - | Undergraduate (ICH-GMP) |
Cornerstone International Community College | Vancouver | 5.5 | Diploma |
Northern College Kirkland Lake Campus | Kirkland Lake | 6 | Any |
Ontario Colleges Application Services | Guelph | 6 | Admissions |
Crown Medical Research and Pharmaceutical Sciences College of Canada | Toronto | 7 | Undergraduate (ICH-GVP) |
Northern College Moosonee Campus | Moosonee | 6 | Any |
Ontario Colleges Application Services | Guelph | 6.5 | Mechanical Engineering Technology |
Northern College Timmins Campus | South Porcupine | 6 | Any |
Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto | Toronto | 7 | Admissions |
Stenberg College | Surrey | 6 | Vocational |
East Coast Language College, Canada (ECLC) | Halifax | 5 | Business English |
Bayriver College | Calgary | 5.5 | Any |
Parkland College, Yorkton | Yorkton | 6.5 | Admissions |
Centre for Arts and Technology | Kelowna | 6 | Vocational |
East Coast Language College, Canada (ECLC) | Halifax | 5.5 | Undergraduate |
Saint Paul University | Ottawa | 7 | Graduate |
Prairie Bible College | Three Hills | 6.5 | Admissions |
East Coast Language College, Canada (ECLC) | Halifax | 7 | Postgraduate |
Saint Paul University | Ottawa | 6.5 | Graduate |
Waterloo Lutheran Seminary | Waterloo | 7 | Admissions |
Lakeland College - Vermillion | Vermillion | 6.5 | Admissions |
East Coast Language College, Canada (ECLC) | Halifax | 7 | Postgraduate |
Saint Paul University | Ottawa | 6.5 | Undergraduate |
East Coast Language College, Canada (ECLC) | Halifax | 5 | Undergraduate |
Queena | Kingston | 7 | Admissions |
Wilfrid Laurier University - Waterloo | Waterloo | 7 | Admissions |
Red Deer College | Red Deer | 6.5 | Admissions |
World University Service of Canada | Ottawa | 4.5 | Student Refugee Program |
LaSalle College Montreal | Montreal | 6 | DEC |
Redeemer University College | Ancaster | 6.5 | Admissions |
Quest University Canada | Squamish | 6.5 | Undergraduate Admissions |
Yukon University | Whitehorse | 6 | Associate Admissions |
LaSalle College Montreal | Montreal | 5.5 | DEP |
Toronto Film School | Concord | 6 | Film Production Diploma |
Canadian Arts and Sciences Institute | Vancouver | 4 | Any |
Red River College | Winnipeg | 6.5 | Admissions |
Cambrian College | Sudbury | 6.5 | Graduate |
Cambrian College | Sudbury | 6 | Undergraduate |
Regent College | Vancouver Island | - | Master of Arts in Leadership |
CDI college Calgary City Centre | Calgary | 6 | Vocational |
Regent College | Vancouver Island | 6.5 | Master of Arts in Theological Studies Master of Divinity Graduate Diploma of Christian Studies |
London Language Institute | London | 6.5 | ACE TESL |
5.5 | Business | ||
AOLCC Academy of Learning Career College, Kingston | Kingston | 5.5 | Vocational |
CDI college Calgary North | Calgary | 6 | Vocational |
triOS College Business Technology Healthcare - Toronto | Toronto | 6 | Admissions |
AOLCC Academy of Learning Career College, Scarborough | Scarborough | 5.5 | Vocational |
CDI college Calgary South | Calgary | 6 | Vocational |
Algoma University | Sault Ste. Marie | 6 | Any |
Richard Ivey School of Business | London | 6 | Admissions |
Mount Royal University | Calgary | 6.5 | Undergraduate Admissions |
AOLCC Academy of Learning Career College, Langley | Langely | 5.5 | Vocational |
CDI college Edmonton North | Edmonton | 6 | Vocational |
ABM College Toronto Campus | Toronto | 6 | Any |
Concordia University of Edmonton | Edmonton | 6 | Postgraduate |
AOLCC Academy of Learning Career College, Mississauga | Mississauga | 5.5 | Vocational |
CDI college Edmonton South | Edmonton | 6 | Vocational |
Campbell College | Edmonton | 6 | Any |
College of Occupational Therapists of BC | Victoria | 7 | All applications |
AOLCC Academy of Learning Career College, Selkirk | Selkirk | 6 | Vocational |
CDI college Edmonton City Centre | Edmonton | 6 | Vocational |
Dawson College | Montreal | 6 | Any |
AOLCC Academy of Learning Career College, Surrey | Surrey | 5.5 | Vocational |
CDI college Edmonton West | Edmonton | 6 | Vocational |
ERP College | Calgary | 5.5 | Any |
Briercrest College and Seminary | Caronport | 6.5 | Admissions |
AOLCC Academy of Learning Career College, Richmond Hill | Richmond Hill | 5.5 | Vocatinal |
CDI college Red Deer | Red Deer | 6 | Vocational |
Digital School | Edmonton | 5 | Any |
AOLCC Academy of Learning Career College, Ottawa | Ottawa | 5.5 | Vocational |
CDI college Burnaby | Burnaby | 6 | Vocational |
Oscar International College Vancouver Campus | Vancouver | 5 | Any |
Royal Conservatory of Music | Toronto | 6 | Admissions |
AOLCC Academy of Learning Career College, Thunder Bay | Thunder Bay | 5.5 | Vocational |
CDI college Richmond | Richmond | 6 | Vocational |
Oscar International College Surrey Campus | Surrey | 5 | Any |
Royal Roads University | Victoria | 6.5 | Admissions |
AOLCC Academy of Learning Career College, Hamilton | Hamilton | 5.5 | Vocational |
CDI college South Surrey | Surrey | 6 | Vocational |
Oscar International College Abbotsford Campus | Abbotsford | 6.5 | Any |
Ryerson University | Toronto | 6.5 | Admissions |
7 | Undergraduate | ||
AOLCC Academy of Learning Career College, Halifax | Halifax | 5.5 | Vocational |
CDI college Surrey | Surrey | 6 | Vocational |
New Brunswick Community College Fredericton Campus | Fredericton | 6 | Foundation Admissions Undergraduate Admissions |
Canadian Memorial Chiropractic College (CMCC) | Toronto | 7 | Undergraduate Admissions |
AOLCC Academy of Learning Career College, Medicine Hat | Medicine Hat | 5.5 | Vocational |
Unisus School | Summerland | 4.5 | Grades 10, 11 and 12. Boarding |
CDI college Vancouver | Vancouver | 6 | Vocational |
相关阅读:热门留学国家有哪些学校认可雅思?