2025留学趋势:英国留学工科专业选择及学校推荐
彭静 2024-06-28 10:49:10
高考后又到了填写志愿的环节,准备出国留学的学子们也要注意专业的选择。羊驼雅思整理了2024英国留学可选的工科专业以及推荐学校,以供参考。
一、英国工科专业及学校推荐
英国的工科专业发展历史悠久,以其深度、广度以及对实践性技能的强调而闻名。在英国有许多的名校开设工科课程,而且有政府的大力扶持,前往英国留学工科专业是一个不错的选择。以下是部分工科专业介绍和学校推荐。
专业方向 | 专业优势 | 就业前景 | 推荐院校 |
土木工程 (结构力学、钢筋混凝土设计、水文、土壤力学、道路/桥梁/交通、环境等) | 本科包含了国内土木专业的全部学科和建筑学、环境学的部分学科。很多学校会提供国内外实地考察和实践机会。 研究生专业科目细分非常详细,有经验丰富的教授和专家指导。 | 基础建设的大跨结构、超高层的项目的高水准管理人才 | 剑桥大学、帝国理工学院、巴斯大学、南安普敦大学、谢菲尔德大学、爱丁堡大学、邓迪大学、格拉斯哥大学、布里斯托大学 |
建筑工程 | 有世界级建筑学院,培养了众多世界级建筑大师 | 英国拥有大量世界级的建筑设计工作室,这些工作室的创始人大多在英国顶级建筑学院拥有职教,并为在读学生提供大量的实习机会。 | 剑桥大学、巴斯大学、卡迪夫大学、谢菲尔德大学、伦敦大学学院、肯特大学、爱丁堡大学 |
电子电气工程 | 电子产业研发创新能力突出,研发中心多集中于各大校区,学生能直接接触核心应用部分; 英国电子电气工程处于欧洲一流、世界领先的地位。 | 电子电气工程专业培养研究、开发、设计的高级工程技术人才,国内外就业前景都非常好。 | 剑桥大学、帝国理工大学、南安普顿大学、格拉斯哥大学、伦敦大学学院、利兹大学、布里斯托大学 |
二、英国本科留学雅思分数要求
2025年QS世界大学排名中英国排名前100的学校本科课程雅思要求如下表所示。
2024-2025英国本科留学雅思分数要求一览表
大学英文名称 | 大学中文名称 | 25QS排名 | 本科雅思要求 |
University of Cambridge | 剑桥大学 | 5 | 总分7.5,单项7 |
University of Oxford | 牛津大学 | 3 | 总分7,单项6.5 (除部分课程外) |
Imperial College London | 帝国理工学院 | 2 | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) |
UCL | 伦敦大学学院 | 9 | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) |
The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 27 | 咨询学校招生处 |
The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 34 | 咨询学校招生处 |
King's College London | 伦敦国王学院 | 40 | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) |
The London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦经济政治学院 | 50 | 总分7,单项7 |
University of Bristol | 布里斯托大学 | 54 | 咨询学校招生处 |
The University of Warwick | 华威大学 | 69 | 咨询学校招生处 |
University of Leeds | 利兹大学 | 82 | 总分6,单项5.5 |
University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 78 | 咨询学校招生处 |
Durham University | 杜伦大学 | 89 | 咨询学校招生处 |
University of Southampton | 南安普敦大学 | 80 | 咨询学校招生处 |
University of Birmingham | 伯明翰大学 | 80 | 总分6,单项5.5 (部分学科最低要求,全部学科语言要求查看学校官网) |
University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 104 | 咨询学校招生处 |
University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 108 | 总分6,单项5.5 (部分学科最低要求,全部学科语言要求查看学校官网) |
三、教育部认可的英国院校
出国留学,认准教育部认可的院校名单,英国得到我国教育部认可的学校共计159所,名单如下。
2024年教育部认可的英国学校名单
序 | 学校名称 |
1 | 奥斯特大学 |
2 | 爱丁堡玛格丽特女王大学 |
3 | 爱丁堡大学 |
4 | 阿伯泰大学 |
5 | 艾伯瑞斯特维斯大学 |
6 | 安格利亚罗斯金大学 |
7 | 阿斯顿大学 |
8 | 埃奇希尔大学 |
9 | 埃塞克斯大学 |
10 | 埃克斯特大学 |
11 | 阿伯丁大学 |
12 | 北安普顿大学 |
13 | 贝尔法斯特女王大学 |
14 | 伯恩茅斯艺术大学 |
15 | 班戈大学 |
16 | 巴斯大学 |
17 | 巴斯思巴大学 |
18 | 贝福德郡大学 |
19 | 伯明翰大学 |
20 | 伯明翰城市大学 |
21 | 伯明翰大学学院 |
22 | 博尔顿大学 |
23 | 伯恩茅斯大学 |
24 | 布莱德福德大学 |
25 | 布莱顿大学 |
26 | 布里斯托大学 |
27 | 白金汉大学 |
28 | 白金汉郡新大学 |
29 | 创意艺术大学 |
30 | 蒂赛德大学 |
31 | 德比大学 |
32 | 德蒙特福特大学 |
33 | 邓迪大学 |
34 | 杜伦大学 |
35 | 东安格利亚大学 |
36 | 东伦敦大学 |
37 | 帝国理工学院 |
38 | 法律大学 |
39 | 福尔茅斯大学 |
40 | 格罗斯泰斯特主教大学 |
41 | 格洛斯特郡大学 |
42 | 格拉斯哥大学 |
43 | 格拉斯哥咯里多尼亚大学 |
44 | 格林尼治大学 |
45 | 高地与群岛大学 |
46 | 格林多大学 |
47 | 华威大学 |
48 | 皇家农业大学 |
49 | 皇家艺术学院 |
50 | 皇家音乐学院 |
51 | 皇家北方音乐学院 |
52 | 哈特伯瑞大学 |
53 | 哈珀•亚当斯大学 |
54 | 赫瑞-瓦特大学 |
55 | 赫特福德郡大学 |
56 | 哈德斯菲尔德大学 |
57 | 赫尔大学 |
58 | 基尔大学 |
59 | 金斯顿大学 |
60 | 建筑联盟学院 |
61 | 剑桥大学 |
62 | 肯特大学 |
63 | 开放大学 |
64 | 坎特伯雷大学 |
65 | 卡迪夫都市大学 |
66 | 卡迪夫大学 |
67 | 考文垂大学 |
68 | 克兰菲尔德大学 |
69 | 坎布里亚大学 |
70 | 利兹艺术大学 |
71 | 罗斯布鲁弗戏剧演艺学院 |
72 | 伦敦大学高等研究学院瓦尔堡研究院 |
73 | 伦敦大学伯克贝克学院 |
74 | 伦敦大学皇家音乐学院 |
75 | 伦敦大学高级研究学院高等法律研究院 |
76 | 伦敦大学考陶德艺术学院 |
77 | 伦敦大学皇家霍洛威和贝德福德新学院 |
78 | 伦敦国王学院 |
79 | 兰卡斯特大学 |
80 | 利兹大学 |
81 | 利兹贝克特大学 |
82 | 利兹三一大学 |
83 | 莱斯特大学 |
84 | 林肯大学 |
85 | 利物浦大学 |
86 | 利物浦希望大学 |
87 | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
88 | 伦敦大学 |
89 | 伦敦大学伦敦卫生与热带医学学院 |
90 | 伦敦政治经济学院 |
91 | 伦敦南岸大学 |
92 | 伦敦大学学院 |
93 | 拉夫堡大学 |
94 | 伦敦玛丽女王大学 |
95 | 雷丁大学 |
96 | 伦敦摄政大学 |
97 | 罗伯特高登大学 |
98 | 罗汉普顿大学 |
99 | 伦敦大学皇家中央演讲与戏剧学院 |
100 | 伦敦大学亚非研究学院 |
101 | 伦敦布鲁奈尔大学 |
102 | 伦敦商学院 |
103 | 伦敦大学癌症研究所 |
104 | 伦敦艺术大学 |
105 | 伦敦大学城市学院 |
106 | 龙比亚大学 |
107 | 伦敦大学格尔德史密斯学院 |
108 | 伦敦大学圣乔治医学院 |
109 | 利物浦热带医学院 |
110 | 伦敦城市大学 |
111 | 曼彻斯特城市大学 |
112 | 密德萨斯大学 |
113 | 曼彻斯特大学 |
114 | 美国里士满国际大学伦敦分校 |
115 | 诺丁汉特伦特大学 |
116 | 诺里奇艺术大学 |
117 | 诺森比亚大学 |
118 | 纽曼大学 |
119 | 纽卡斯尔大学 |
120 | 牛津大学 |
121 | 牛津布鲁克斯大学 |
122 | 南威尔士大学 |
123 | 南安普顿大学 |
124 | 诺丁汉大学 |
125 | 朴次茅斯大学 |
126 | 普利茅斯艺术大学 |
127 | 普利茅斯大学 |
128 | 切斯特大学 |
129 | 奇切斯特大学 |
130 | 圣安德鲁斯大学 |
131 | 索伦特大学 |
132 | 圣三一拉邦音乐与舞蹈学院 |
133 | 圣马克与圣约翰大学 |
134 | 斯塔福德郡大学 |
135 | 萨塞克斯大学 |
136 | 斯旺西大学 |
137 | 桑德兰大学 |
138 | 苏格兰皇家音乐学院 |
139 | 索尔福德大学 |
140 | 斯特拉斯克莱德大学 |
141 | 斯特灵大学 |
142 | 萨里大学 |
143 | 特威克南圣玛丽大学 |
144 | 威尔士大学 |
145 | 威尔士三一圣大卫大学 |
146 | 威斯敏斯特大学 |
147 | 伍尔弗汉普顿大学 |
148 | 温彻斯特大学 |
149 | 伍赛斯特大学 |
150 | 西英格兰大学-布里斯托 |
151 | 西苏格兰大学 |
152 | 谢菲尔德大学 |
153 | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
154 | 西伦敦大学 |
155 | 约克圣约翰大学 |
156 | 约克大学 |
157 | 英国及爱尔兰现代音乐学院 |
158 | 英博夏尔大学 |
159 | 中央兰开夏大学 |
相关推荐
热门话题:
雅思考试:2024雅思考点一览表丨考雅思还是考托福